吉市监发〔2024〕148号
吉县市场监督管理局
关于2024年第2期流通领域产(商)品
质量抽检信息的公示
根据市局、县委、县政府有关流通领域产(商)品质量安全工作要求,吉县市场监督管理局依据年度抽检计划工作安排,委托山东精准产品质量检测有限公司,按照国家有关标准的规定,对我县流通领域纺织类鞋服类、电器产品、电动自行车、建材及装饰装修产品、燃气相关、肥料级农膜、用水器具、成品油、化妆品等79批次的商品进行了质量监督抽检,共发现不合格产品4批次。依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令18号)第十条规定,现将抽检商品信息予以公示。
公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取召回、下架、退市等措施,保护消费者合法权益。
注:新闻媒体在刊登不合格商品时应将商品的名称、标称商标、被抽检经营者、标称生产企业、规格型号、标称生产日期或批号一同登上。
2024年第2期流通领域产(商)品质量抽检合格产品公示名单 | |||||||||
序号 | 采样日期 | 样品名称 | 规格 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产厂家 | 厂家地址 | 报告单编号 | 检验 结果 |
1 | 2024-07-17 | 瓷砖背涂胶 | 5kg/桶 | 吉县立邦装潢装饰材料经营部 | 山西省临汾市吉县吉昌镇祖师庙枣园坡底 | 立邦装饰材料(广州)有限公司(标称) | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房 | JZ240209QG0143 | 合格 |
2 | 2024-09-02 | AF-6600高级工程硅酮耐候胶 | 590mL/支 白色 | 吉县芳芳日杂门市 | 吉县吉昌镇祖师庙 | 平顶山奥峰新材料科技有限公司(标称) | 河南省平顶山化工产业集聚区 | JZ240209QG0142 | 合格 |
3 | 2024-09-02 | AF-6600高级工程硅酮耐候胶 | 590mL/支 黑色 | 吉县芳芳日杂门市 | 吉县吉昌镇祖师庙 | 平顶山奥峰新材料科技有限公司(标称) | 河南省平顶山化工产业集聚区 | JZ240209QG0141 | 合格 |
4 | 2024-09-02 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6L | 吉县文城东红生产日杂门市 | 吉县文城乡文城村 | 慈溪市周巷军杰五金制品厂 | 宁波市慈溪市周巷镇万洋(周巷)众创城1号楼<6-2>室 | JZ240209JD0099 | 合格 |
5 | 2024-09-02 | 快开龙头 | SD-2114 | 吉县文城乡东润物资供应经营部 | 山西省临汾市吉县文城乡文城村 | 泉州奥格森卫浴有限公司(标称) | 福建省泉州市南安市仑苍镇宝成路90号 | JZ240209JC0106 | 合格 |
6 | 2024-09-02 | 陶瓷阀芯水龙头 | 加长龙头鱼尾拔 1只 | 吉县万兴日杂门市 | 吉县吉昌镇西关村 | 龙朝卫浴洁具厂(标称) | 南美珠渊开发区25号 | JZ240209JC0105 | 合格 |
7 | 2024-09-02 | 陶瓷阀芯水龙头 | 6分洗衣机龙头 1只 | 吉县万兴日杂门市 | 吉县吉昌镇西关村 | 龙朝卫浴洁具厂(标称) | 南美珠渊开发区25号 | JZ240209JC0104 | 合格 |
8 | 2024-09-03 | 生态板(浸渍胶膜纸饰面细木工) | 1220㎜×2440㎜×18 | 吉县申都装潢有限公司 | 吉县吉昌镇龙王湾 | 河北腾飞木业有限公司 | 河北省正定县南岗工业区 | JZ240207JC0524 | 合格 |
9 | 2024-09-03 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 吉县三堠加油站 | 吉县中垛乡三堠村 | 供货单位:山东金诚石化集团有限公司 | 桓台县马桥镇 | JZ240110NY0188 | 合格 |
10 | 2024-09-03 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 山西交通实业发展集团有限公司吉县服务区北区加油站 | 山西省临汾市吉县吉昌镇马家河村南400米 | 供货单位:山西贝尔清洁能源有限公司 | / | JZ240110NY0187 | 合格 |
11 | 2024-09-03 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 吉县三堠加油站 | 吉县中垛乡三堠村 | 供货单位:山东金诚石化集团有限公司 | 桓台县马桥镇 | JZ240110NY0186 | 合格 |
12 | 2024-09-03 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 吉县柏山寺加油站 | 吉县柏山寺乡官庄村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西临汾石油分公司 | / | JZ240110NY0185 | 合格 |
13 | 2024-09-03 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司屯里加油站 | 吉县屯里镇屯里村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0184 | 合格 |
14 | 2024-09-04 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 吉县吉化加油站 | 吉县屯里镇王家河村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0183 | 合格 |
15 | 2024-09-04 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 吉县吉化加油站 | 吉县屯里镇王家河村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0182 | 合格 |
16 | 2024-09-04 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 吉县龙江加油站 | 吉县屯里镇王家河村 | 供货单位:陕西延长石油集团山西销售有限公司 | / | JZ240110NY0181 | 合格 |
17 | 2024-09-05 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 吉县龙江加油站 | 吉县屯里镇王家河村 | 供货单位:延长中化石油销售(山西)有限公司 | / | JZ240110NY0180 | 合格 |
18 | 2024-09-05 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城东加油站 | 吉县车城乡兰家河村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0179 | 合格 |
19 | 2024-09-05 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 吉县窑曲加油站 | 吉县屯里镇窑曲村窑头沟口 | 供货单位:延安昌茂石油化工有限公司 | / | JZ240110NY0178 | 合格 |
20 | 2024-09-05 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司壶口加油站 | 吉县壶口镇金瀑路3号 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0177 | 合格 |
21 | 2024-09-05 | 车用汽油(ⅥB) | 爱跑95号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司壶口加油站 | 吉县壶口镇金瀑路3号 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0176 | 合格 |
22 | 2024-09-05 | 车用汽油(ⅥB) | 爱跑95号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城西加油站 | 吉县吉昌镇林雨村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0175 | 合格 |
23 | 2024-09-05 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城西加油站 | 吉县吉昌镇林雨村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0174 | 合格 |
24 | 2024-09-05 | 车用汽油(ⅥB) | 95号 | 山西交通实业发展集团有限公司吉县服务区南区加油站 | 山西省临汾市吉县吉昌镇马家河村南400米 | 供货单位:山西贝尔清洁能源有限公司 | / | JZ240110NY0173 | 合格 |
25 | 2024-09-06 | 车用汽油(ⅥB) | 爱跑95号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城关加油站 | 吉县桥南路40号 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0172 | 合格 |
26 | 2024-09-06 | 车用汽油(ⅥB) | 92号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城关加油站 | 吉县桥南路40号 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0171 | 合格 |
27 | 2024-09-06 | 车用汽油(ⅥB) | 爱跑95号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城东加油站 | 吉县车城乡兰家河村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0170 | 合格 |
28 | 2024-09-06 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 吉县三堠加油站 | 吉县中垛乡三堠村 | 供货单位:山东神驰化工集团有限公司 | / | JZ240110NY0169 | 合格 |
29 | 2024-09-06 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 山西交通实业发展集团有限公司吉县服务区北区加油站 | 山西省临汾市吉县吉昌镇马家河村南400米 | 供货单位:侯马油库 | / | JZ240110NY0168 | 合格 |
30 | 2024-09-06 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 吉县柏山寺加油站 | 吉县柏山寺乡官庄村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西临汾石油分公司 | / | JZ240110NY0167 | 合格 |
31 | 2024-09-06 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司屯里加油站 | 吉县屯里镇屯里村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0166 | 合格 |
32 | 2024-10-08 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 吉县吉化加油站 | 吉县屯里镇王家河村 | 供货单位: 陕西延长石油(集团)有限责任公司永坪炼油厂 | / | JZ240110NY0165 | 合格 |
33 | 2024-10-08 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城东加油站 | 吉县车城乡兰家河村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0164 | 合格 |
34 | 2024-10-08 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 吉县窑曲加油站 | 吉县屯里镇窑曲村窑头沟口 | 供货单位:延安昌茂石油化工有限公司 | / | JZ240110NY0163 | 合格 |
35 | 2024-10-08 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司壶口加油站 | 吉县壶口镇金瀑路3号 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0162 | 合格 |
36 | 2024-10-08 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城西加油站 | 吉县吉昌镇林雨村 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0161 | 合格 |
37 | 2024-10-08 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城关加油站 | 吉县桥南路40号 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 | / | JZ240110NY0160 | 合格 |
38 | 2024-10-08 | 车用柴油(Ⅵ) | 0号 | 吉县龙江加油站 | 吉县屯里镇王家河村 | 供货单位:陕西弘盛拓远新能源发展有限公司 | / | JZ240110NY0159 | 合格 |
39 | 2024-10-08 | 复合肥料 | 25kg/包N-P₂O₅-K₂O总养分≥45% 15-15-15 硫酸钾 Zn≥0.05% Fe≥0.1% S≥10% B≥0.02% | 吉县柏山寺乡俊章农资经营部 | 山西省临汾市吉县柏山寺乡广场边 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | JZ240110HG0212 | 合格 |
40 | 2024-10-09 | 复合肥料 | 40kg/包N-P₂O₅-K₂O总养分≥45% 14-16-15 硫酸钾 | 吉县柏山寺乡俊章农资经营部 | 山西省临汾市吉县柏山寺乡广场边 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | JZ240110HG0211 | 合格 |
41 | 2024-10-09 | 复合肥料 | 40kg/包N-P₂O₅-K₂O总养分≥45% 14-16-15 硫酸钾 含缩二脲 | 吉县柏山寺乡俊章农资经营部 | 山西省临汾市吉县柏山寺乡广场边 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | JZ240110HG0210 | 合格 |
42 | 2024-10-09 | 复合肥料 | 40kg/包(N-P₂O₅-K₂O)≥45% 15-15-15 硝硫基 含硝态氮 含磷酸二氢钾 不含缩二脲 | 吉县鸿锦凯柏山寺乡农资销售店(个体工商户) | 山西省临汾市吉县柏山寺乡许家岭村037号 | 青岛欧大生物科技有限公司(标称) | 山东省青岛市长广路郭旺庄工业园 | JZ240110HG0209 | 合格 |
43 | 2024-10-09 | 复合肥料 | 50kg/包N-P₂O₅-K₂O总养分≥45% 15-15-15 纯硫酸钾 含缩二脲 | 吉县鸿锦凯柏山寺乡农资销售店(个体工商户) | 山西省临汾市吉县柏山寺乡许家岭村037号 | 山东粮博士肥业有限公司(标称) | 山东省临沂市临沭县327国道北沭赣路东 | JZ240110HG0208 | 合格 |
44 | 2024-10-09 | 尿素 | 40kg/包总氮≥46.0% 粒径范围d0.85mm~2.80mm≥93% | 吉县鸿锦凯柏山寺乡农资销售店(个体工商户) | 山西省临汾市吉县柏山寺乡许家岭村037号 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(标称) | 宁夏银川市北京西路1338号 | JZ240110HG0207 | 合格 |
45 | 2024-10-09 | 柴油尾气净化液 | 10kg/桶 | 吉县三堠加油站 | 吉县中垛乡三堠村 | 山西畅通新能源科技有限公司(标称) | 山西省太原市小店区刘家堡乡东里解村南代洛线6-9号 | JZ240110HG0206 | 合格 |
46 | 2024-10-09 | 柴油车尾气处理液 | 20kg/桶 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾吉县石油分公司城关加油站 | 吉县桥南路40号 | 河南心连心泰蓝环保科技有限公司(标称) | 新乡县朗公庙镇青龙路(心连心大道)4号 | JZ240110HG0205 | 合格 |
47 | 2024-10-09 | 柴油尾气净化液(爱得蓝) AUS 32 | 国六 20kg/桶 | 山西交通实业发展集团有限公司吉县服务区南区加油站 | 山西省临汾市吉县吉昌镇马家河村南400米 | 山西畅通新能源科技有限公司(CF)(标称) | 山西省太原市小店区刘家堡乡东里解村南代洛线6-9号 | JZ240110HG0204 | 合格 |
48 | 2024-10-09 | 伊贝诗盈润保湿精粹乳 | 100g | 吉县爱心日化门市 | 吉县新华街 | 广州市仙迪生物科技有限公司(标称) | 广州市从化区太平镇新兴路398号6栋 | JZ240110HG0203 | 合格 |
49 | 2024-10-09 | 伊贝诗盈润保湿精粹霜 | 50g | 吉县爱心日化门市 | 吉县新华街 | 广州市仙迪生物科技有限公司(标称) | 广州市从化区太平镇新兴路398号6栋 | JZ240110HG0202 | 合格 |
50 | 2024-10-09 | 奢锐劲能修护补水保湿洁面乳 | 100g | 吉县爱心日化门市 | 吉县新华街 | 广东施碧芬生物科技有限公司(标称) | 汕头市龙湖区漁洲街道站东路铁洲村口D幢1-2层 | JZ240110HG0201 | 合格 |
51 | 2024-10-10 | 伊贝诗清透澄净洁颜霜 | 100g | 吉县爱心日化门市 | 吉县新华街 | 广州市仙迪生物科技有限公司(标称) | 广州市从化区太平镇新兴路398号6栋 | JZ240110HG0200 | 合格 |
52 | 2024-10-10 | 电动自行车 | TDT2233Z | 吉县东东车业立马店 | 吉县吉昌镇新华西街 | 河北立马车业科技有限公司(标称) | 河北文安工业园区 | JZ240109QJ0103 | 合格 |
53 | 2024-10-10 | 铅酸电池专用充电器 | DZQS7228-01 | 吉县钻豹电动车 | 吉县吉昌镇祖师庙龙王湾3巷 | 唐泽制动器(天津)有限公司(标称) | / | JZ240109QJ0102 | 合格 |
54 | 2024-10-10 | 雪莱IV(四季灰)(四件套) | 面料100%棉 床单270*240cm 被套220*240cm 枕套*2: 48*74cm | 吉县博洋家纺店 | 山西省临汾市吉县吉昌镇小府路86号 | 宁波博洋家纺集团有限公司(标称) | 中国浙江宁波启文路157-6号 | JZ240109QG0059 | 合格 |
55 | 2024-10-10 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 100m/卷 60227 IEC 53(RVV)2×1.5mm² | 吉县东城乡生产资料门市部 | 吉县东城乡东城村 | 公牛集团股份有限公司(标称) | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观复附南路258号 | JZ240109JD0078 | 合格 |
56 | 2024-10-10 | 延长线插座 | GK-C05 | 吉县鸿鑫五金电机水泵维修店 | 山西省临汾市吉县文城乡村委会对面 | 深圳市美百汇电器厂(标称) | 深圳市宝安区福海工业区 | JZ240109JD0077 | 合格 |
57 | 2024-10-10 | 一开单控 | M10 明装 系列 10个/盒 | 吉县文城乡东润物资供应经营部 | 山西省临汾市吉县文城乡文城村 | 温州思维家电器有限公司(标称) | 温州市温州经济技术开发区滨海十四路488号 | JZ240109JD0075 | 合格 |
58 | 2024-10-10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 100m/盘 60227 IEC 01(BV)1×2.5 | 吉县文城乡东润物资供应经营部 | 山西省临汾市吉县文城乡文城村 | 浙江正泰电缆有限公司(标称) | 浙江省嘉兴市大桥(南湖工业区)江南路1号 | JZ240109JD0073 | 合格 |
59 | 2024-10-10 | 无线插座 | GH-830 | 吉县文城乡东润物资供应经营部 | 山西省临汾市吉县文城乡文城村 | 深圳市六景电子科技有限公司(标称) | 深圳市龙岗区龙岗街道 | JZ240109JD0072 | 合格 |
60 | 2024-10-10 | 无线插座 | GH-829 | 吉县文城乡东润物资供应经营部 | 山西省临汾市吉县文城乡文城村 | 深圳市南山区六景电器厂(标称) | 深圳市宝安区西乡街道河东社区富瑰路富瑰园F1栋205 | JZ240109JD0071 | 合格 |
61 | 2024-10-10 | 瑾泉水弹力清滢洁面液 | 150mL | 吉县大彤日化店 | 吉县吉昌镇新华街 | 广州法兰馨得生物科技有限公司(标称) | 广州市番禺区石楼镇石楼南环路27号一层,二层A区 | JZ240109HG0090 | 合格 |
62 | 2024-10-10 | 鹿小新净透补水洁面乳 | 100mL | 吉县大彤日化店 | 吉县吉昌镇新华街 | 广州市花木采研生物科技有限公司(标称) | 广州市花都区新华街马溪村车城大道3号A栋四楼 | JZ240109HG0089 | 合格 |
63 | 2024-10-11 | 鹿小新祛痘修护洁面乳 | 100mL | 吉县大彤日化店 | 吉县吉昌镇新华街 | 广州市花木采研生物科技有限公司(标称) | 广州市花都区新华街马溪村车城大道3号A栋四楼 | JZ240109HG0088 | 合格 |
64 | 2024-10-11 | 鹿小新清爽控油洁面乳 | 100g | 吉县大彤日化店 | 吉县吉昌镇新华街 | 广州市花木采研生物科技有限公司(标称) | 广州市花都区新华街马溪村车城大道3号A栋四楼 | JZ240109HG0087 | 合格 |
65 | 2024-10-11 | 复合肥料 | 40kg/包 17-5-23 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 纯硫酸钾 | 吉县鸿锦凯农资东城乡东城村销售店 | 吉县东城村 | 山东粮博士肥业有限公司(标称) | 山东省临沂市临沭县327国道北沭赣路东 | JZ240109HG0067 | 合格 |
66 | 2024-10-11 | 复合肥料 | 40kg/包 15-5-25 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 含硝态氮≥5% 高塔硝硫基 | 吉县鸿锦凯农资东城乡东城村销售店 | 吉县东城村 | 菏泽金正大生态工程有限公司(标称) | 山东省菏泽市长江东路5188号 | JZ240109HG0066 | 合格 |
67 | 2024-10-11 | 尿素 | 50Kg/包 总氮≥46.0% 粒度范围 d0.85mm-2.80mm | 吉县建庭化肥门市 | 吉县东城乡柏东村 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司(标称) | 山西省新绛县煤化工业园 | JZ240109HG0064 | 合格 |
68 | 2024-10-11 | 复合肥料 | 40kg/包 17-17-17 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 硝硫基 | 吉县晓林农资经销部 | 吉县东城乡太和村 | 湖北大峪口化工有限责任公司(标称) | 湖北省钟祥市胡集镇 | JZ240109HG0063 | 合格 |
69 | 2024-10-11 | 复合肥料 | 40kg/包 14-6-24 总养分≥44% N-P₂O₅-K₂O 含硝态氮≥1.5% | 吉县晓林农资经销部 | 吉县东城乡太和村 | 湖北大峪口化工有限责任公司(标称) | 湖北省钟祥市胡集镇 | JZ240109HG0062 | 合格 |
70 | 2024-10-11 | 复合肥料 | 50kg/包 12-20-13 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 硫酸钾复合肥 | 吉县鸿林果业专业合作社 | 吉县东城乡柏东村 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | JZ240109HG0061 | 合格 |
71 | 2024-10-11 | 复合肥料 | 50kg/包 17-17-17 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 高浓度硫酸钾 | 吉县鸿林果业专业合作社 | 吉县东城乡柏东村 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | JZ240109HG0060 | 合格 |
72 | 2024-10-11 | 生态级复合肥料 | 40kg/包 14-16-15 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 硫酸钾复合肥 | 吉县鸿林果业专业合作社 | 吉县东城乡柏东村 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | JZ240109HG0059 | 合格 |
73 | 2024-10-11 | 复合肥料 | 40kg/包 17-17-17 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 硫基复合肥 含硝态氮 | 吉县鸿林果业专业合作社 | 吉县东城乡柏东村 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | JZ240109HG0058 | 合格 |
74 | 2024-10-11 | 复合肥料 | 40kg/包 14-16-15 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 纯硫基 | 吉县鸿林果业专业合作社 | 吉县东城乡柏东村 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | JZ240109HG0057 | 合格 |
75 | 2024-09-03 | 复合肥料 | 40kg/包 25-14-6 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 含氯(中氯) | 吉县鸿锦凯农资文城乡大疙瘩村销售店 | 山西省临汾市吉县文城乡大疙瘩村233号 | 道义和(山东)生态农业科技有限公司 | 山东省济南市市中区 | JZ240109HG0065 | 合格 |
来源:吉县市场监督管理局