9月26日,沈阳市市场监管局发布关于2024年建筑用钢筋等产品质量监督抽查情况通报。
通报显示,按照产品质量监督抽查年度计划安排,沈阳市市场监督管理局组织开展了建筑用钢筋等31种产品的质量监督抽查工作。本次共抽查建筑用钢筋等产品31种435批次,其中抽查销售单位217家268批次,抽查生产企业162家167批次。经检验,销售单位发现4家4批次产品不合格,不合格发现率为1.49%;生产企业发现2家2批次产品不合格,不合格发现率为1.20%。具体情况如下。
表1 产品质量监督抽查统计表(流通领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 不合格单位 | 抽查产品 | 不合格产品 | 不合格发现率 (%) |
1 | 建筑用钢筋 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | 家用电器噪声 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 |
3 | 卫生洁具 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
4 | 内外墙涂料 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
5 | 胶粘剂 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 家用和类似用途 电气装置的开关 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | 家用和类似用途插头插座 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 |
8 | 钢丝绳 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 | 手提式灭火器 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | 消防水带 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | 消防应急灯具 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12 | 汽车轮胎 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | 纸尿裤 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | 儿童家具 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | 沙发 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | 塑料购物袋 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | 办公家具 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
18 | 非复合膜袋 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
19 | 食品用塑料工具 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | 食品用纸包装 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
21 | 食品用洗涤剂 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 电热食品加工设备 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23 | 食品接触用不锈钢制品 | 10 | 4 | 10 | 4 | 40 |
合计 | 217 | 4 | 268 | 4 | 1.49 |
表2 产品质量监督抽查统计表(生产领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 不合格单位 | 抽查产品 | 不合格产品 | 不合格发现率 (%) |
1 | 化粪池 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 内外墙涂料 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
3 | 胶粘剂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 防爆电气 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
5 | 防火门 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 手提式灭火器 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | 危险化学品包装物、容器 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | 金属切削机床 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | 汽车轮胎 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 纸尿裤 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 儿童家具 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 沙发 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | 塑料购物袋 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | 办公家具 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15 | 复合膜袋 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
16 | 非复合膜袋 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
17 | 编织袋 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 |
18 | 食品用塑料容器 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
19 | 食品用塑料工具 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 食品用纸包装 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | 食品用洗涤剂 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 电热食品加工设备 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
合计 | 162 | 2 | 167 | 2 | 1.20 |
抽查结果分析
(四)卫生洁具
本次监督抽查依据为GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》、GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》等标准及有关要求。主要检验项目为外观、密封性、螺纹连接、耐压性能、流量、螺纹精度、耐腐蚀性能、上密封试验、密封试验、抗水压机械性能、抗安装负载。本次抽查未发现有产品不符合标准要求。
2024年沈阳市卫生洁具产品质量监督抽查结果统计表 | |||||||||
序号 | 抽查领域 | 受检单位名称 | 受检单位行政区域 | 受检单位地址 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 抽查结果 |
1 | 流通领域 | 沈阳市沈北新区瑞奇旺陶瓷销售部 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区富阳路2-5号南2门、北2门 | 余姚市澜尚水暖厂 | 卫生洁具软管 | LC500 0.6MPa | 2024-05-20 | 未发现不合格项目 |
2 | 流通领域 | 沈阳市铁西区路遥五金建材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路168-15号(16门) | 福建泉州地之龙卫浴有限公司 | 不锈钢软管 | SC600 1.0MPa | 2023-12-06 | 未发现不合格项目 |
3 | 流通领域 | 沈阳市沈北新区露晗建材洁具批发经营部 | 沈北新区 | 辽宁省沈阳市沈北新区富阳路2-5号北18门 | 余姚市澜尚水暖厂 | 防爆安全软管 | LC 400mm | 2024-05-18 | 未发现不合格项目 |
4 | 流通领域 | 沈阳市铁西区鑫泰宏伟五金建材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路168-27号(20门) | 日丰企业(佛山)有限公司 | 卫生洁具软管 | RF-L40 1.0MPa | 2024-05-15 | 未发现不合格项目 |
5 | 流通领域 | 沈阳市于洪区中信达物资经销处 | 于洪区 | 辽宁省沈阳市于洪区沈胡路57-3号(7门) | 玉环爱仕达水暖有限公司 | 卫生洁具软管 | LC600 0.6MPa | 2024-01-15 | 未发现不合格项目 |
6 | 流通领域 | 沈阳市于洪区立新求精卫浴经营部 | 于洪区 | 辽宁省沈阳市于洪区沈胡路59-1号(33门) | 浙江苏泊尔卫浴有限公司 | 卫生洁具软管 | LC500 0.6MPa | 2023-12-10 | 未发现不合格项目 |
7 | 流通领域 | 沈阳市沈河区大家富陶瓷商行 | 沈河区 | 辽宁省沈阳市沈河区长青街76号(东北装饰城1区1层40号) | 福建过江龙卫浴有限公司 | 卫生洁具软管 | LC500 0.6MPa | 2023-11-20 | 未发现不合格项目 |
8 | 流通领域 | 沈阳市苏家屯区鑫丰水暖管件经营部 | 苏家屯区 | 辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街188号华翔东北亚商贸城7A-7 | 余姚市澜尚水暖厂 | 软连接 | LC1000 0.6MPa | 2024-03-18 | 未发现不合格项目 |
9 | 流通领域 | 沈阳市沈河区鸿财洁具商行 | 沈河区 | 辽宁省沈阳市沈河区长青街76号(东北装饰城1区1层12号) | 箭牌家居集团股份有限公司 | 卫生洁具 软管 | LC500 0.8MPa | 2024-06-20 | 未发现不合格项目 |
10 | 流通领域 | 沈阳东北装饰城王一韩陶瓷商行 | 沈河区 | 沈阳市沈河区长青街76号(东北装饰城1区1层41-2号) | 福建金蛇王卫浴科技有限公司 | 卫生洁具 软管 | LC400 0.8MPa | 2024-07-11 | 未发现不合格项目 |
11 | 流通领域 | 沈阳市沈河区胜兴陶瓷洁具经营商行 | 沈河区 | 辽宁省沈阳市沈河区长青街76号一区一层30号 | 福建过江龙卫浴有限公司 | 卫生洁具 软管 | LC500 0.8MPa | 2024-01-18 | 未发现不合格项目 |
12 | 流通领域 | 沈阳苏家屯华亿水暖建材店 | 苏家屯区 | 辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街188-41号滑翔东北亚商贸城水暖门市7B-1门 | 泉州安溪安禾水暖洁具厂 | 直角阀 | DN15 0.6MPa | 2024-06-15 | 未发现不合格项目 |
13 | 流通领域 | 沈阳市苏家屯区盛鑫达水暖阀门经营部 | 苏家屯区 | 辽宁省沈阳市沈阳市苏家屯区雪莲街188-30号 | 南安市高顿水暖卫浴厂 | 铜牙角阀 | DN15 1.0MPa | 2023-12-06 | 未发现不合格项目 |
14 | 流通领域 | 沈阳市铁西区古方圆卫浴五金经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区腾飞二街58-3号B7-01 | 诸暨市得茂管业有限公司 | 卫生洁具 软管 | LC300 0.8MPa | 2023-12-20 | 未发现不合格项目 |
15 | 流通领域 | 沈阳市铁西区科罗物资经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区腾飞二街58-3号二层B19-36 | 泉州哲彬卫浴有限公司 | 卫生洁具 软管 | LC400 0.8MPa | 2024-08-01 | 未发现不合格项目 |
(来源:沈阳市市场监督管理局)