12月16日,全联房地产商会直属二级机构链筑平台发布《2023中国房地产产业链战略诚信供应商研究报告》。报告从48大类别遴选供应商纳入榜单,今年的入围供应商超过800个。在陶瓷卫生洁具大类中,共有38个品牌入选,包括TOTO、科勒、贝朗、乐家、美标、唯宝、九牧、恒洁、东鹏、惠达等。
今年陶瓷卫生洁具大类细分陶瓷洁具类、智能坐便器类、五金类、厨房水槽类、同层排水类、淋浴房类、整体卫浴类7个类别。在部分类别中,国产品牌合作首选率持续提升,超过多个外资品牌。而在整体卫浴、淋浴房、厨房水槽等领域,也逐渐呈现出综合型企业挤压专业型企业的竞争态势,头部企业的全品类优势越发突出。
陶瓷洁具类
排序 | 品牌 | 企业名称 | 首选率 |
外资品牌 | |||
1 | TOTO | 东陶(中国)有限公司 | 10.70% |
2 | 科勒 | 科勒(中国)投资有限公司 | 10.08% |
3 | 贝朗(合资) | 贝朗(中国)卫浴有限公司 | 8.35% |
4 | Roca 乐家 | 乐家(中国)有限公司 | 6.62% |
5 | 美标(合资) | 美标(中国)有限公司 | 5.52% |
6 | 唯宝 | 唯宝贸易(上海)有限公司 | 4.80% |
7 | 劳芬 | 乐家洁具贸易(上海)有限公司 | 3.50% |
8 | 德立菲Duravit | 杜拉维特(中国)洁具有限公司 | 2.21% |
国产品牌 | |||
1 | 九牧 | 九牧厨卫股份有限公司 | 8.21% |
2 | 恒洁 | 恒洁卫浴集团有限公司 | 5.37% |
3 | 箭牌 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 5.09% |
4 | 东鹏 | 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 | 4.46% |
5 | 惠达 | 惠达卫浴股份有限公司 | 4.03% |
6 | 法恩莎 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 3.45% |
7 | 金牌卫浴 | 开平金牌洁具有限公司 | 2.35% |
其他入围品牌的的合作首选率总计 | 15.26% |
智能坐便器类
品牌 | 企业名称 |
TOTO (外资) | 东陶 (中国)有限公司 |
科勒(外资) | 科勒(中国)投资有限公司 |
贝朗(合资) | 贝朗(中国)卫浴有限公司 |
九牧 | 九牧厨卫股份有限公司 |
Roca 乐家(外资) | 乐家(中国)有限公司 |
五金类
排序 | 品牌 | 企业名称 | 首选率 |
外资品牌 | |||
1 | 科勒 | 科勒(中国)投资有限公司 | 9.91% |
2 | 贝朗 | 贝朗(中国)卫浴有限公司 | 8.86% |
3 | TOTO | 东陶(中国)有限公司 | 7.22% |
4 | 摩恩 | 摩恩(上海)厨卫有限公司 | 7.07% |
5 | 高仪 | 高仪(上海)卫生洁具有限公司 | 6.72% |
6 | 汉斯格雅 | 汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 | 6.42% |
7 | Roca 乐家 | 乐家(中国)有限公司 | 5.38% |
国产品牌 | |||
1 | 九牧 | 九牧厨卫股份有限公司 | 8.32% |
2 | 恒洁 | 恒洁卫浴集团有限公司 | 4.78% |
3 | 箭牌 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 4.73% |
其他入围品牌的合作首选率总计 | 30.59% |
厨房水槽类
排序 | 品牌 | 企业名称 | 首选率 |
外资品牌 | |||
1 | 摩恩 | 摩恩(上海)厨卫有限公司 | 11.51% |
2 | 科勒 | 科勒(中国) 投资有限公司 | 10.46% |
3 | 贝朗(合资) | 贝朗(中国)卫浴有限公司 | 10.09% |
4 | 弗兰卡 | 弗兰卡(中国)厨房系统有限公司 | 7.03% |
5 | 铂浪高 | 铂浪高贸易(上海)有限公司 | 6.20% |
6 | 樱花 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 4.86% |
国产品牌 | |||
1 | 九牧 | 九牧厨卫股份有限公司 | 9.72% |
2 | 方太 | 宁波方太厨具有限公司 | 6.50% |
3 | 恒洁 | 恒洁卫浴集团有限公司 | 5.46% |
4 | 欧琳 | 宁波欧琳实业有限公司 | 5.31% |
其他入围品牌的合作首选率总计 | 22.86% |
同层排水类
排序 | 品牌 | 企业名称 | 首选率 |
1 | 吉博力(外资) | 吉博力(上海)贸易有限公司 | 11.06% |
2 | 捷流 FastFlow(外资) | 捷流技术工程(广州)有限公司 | 10.12% |
3 | 世杰 SPEC(合资) | 宁波世诺卫浴有限公司 | 10.03% |
4 | 日丰 | 日丰企业集团有限公司 | 8.81% |
5 | 伟星新材 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 6.65% |
其他入围品牌的合作首选率总计 | 53.33% |
淋浴房
排序 | 品牌 | 企业名称 | 首选率 |
1 | 九牧 | 九牧厨卫股份有限公司 | 10.53% |
2 | 阿波罗 | 阿波罗(中国)有限公司 | 6.87% |
3 | 恒洁 | 恒洁卫浴集团有限公司 | 6.64% |
4 | 箭牌 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 6.56% |
5 | 朗斯 | 中山市朗斯卫浴有限公司 | 6.34% |
6 | 东鹏 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 5.80% |
7 | 金莎丽 | 莎丽科技股份有限公司 | 4.58% |
8 | 玫瑰岛 | 广东玫瑰岛卫浴有限公司 | 4.05% |
9 | 浪鲸 SSWW | 广东浪鲸智能卫浴有限公司 | 3.89% |
10 | 坚朗 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 3.05% |
其他入围品牌的合作首选率总计 | 41.69% |
整体卫浴类
排序 | 品牌 | 企业名称 | 首选率 |
1 | 贝朗(合资) | 贝朗(中国)卫浴有限公司 | 18.26% |
2 | 惠达 | 惠达住宅工业设备(唐山)有限公司 | 9.59% |
3 | 金莎丽 | 莎丽科技股份有限公司 | 7.53% |
4 | 科逸 | 苏州科逸住宅设备股份有限公司 | 7.19% |
5 | 浪鲸 SSWW | 广东浪鲸智能卫浴有限公司 | 7.08% |
6 | 华科住工 | 华科住宅工业(东莞)有限公司 | 6.62% |
7 | 海骊住工 | 青岛海骊住建系统集成有限公司 | 5.82% |
8 | 博美居 | 广东博美居建筑科技有限公司 | 5.14% |
9 | 鸿力 | 广州鸿力筑工科技有限公司 | 4.57% |
10 | 禧屋 | 禧屋家居科技(昆山)有限公司 | 4.11% |
其他入围品牌的合作首选率总计 | 24.09% |