近日,浙江省市场监督管理局对LED读写台灯、换气扇、老视成镜等83种产品开展质量监督抽查。其中,一、抽查140批次水嘴产品,其中47批次产品不合格。不合格项目是装配;表面耐腐蚀性能;抗使用负载;螺纹;金属污染物析出;流量均匀性;水嘴水效等级;流量。二、抽查32批次卫生陶瓷产品,其中7批次产品不合格。不合格项目是便器用水量;安全水位;防虹吸功能;坐便器水效等级;坐便器水效限定值;进水阀CL标记。
2024年流通领域第五期产品质量监督抽查结果(不合格)
序号 | 抽样类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
123 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开龙头 | 图形 | 85 | / | 牧野(福建)集成卫浴发展有限公司 | 浦江县建立水暖器材店 | SC24A02F001 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | ||
124 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开水嘴 | 图形 | MXY20204 | / | 泉州市集乐卫浴有限公司 | 浦江县可瑞装饰材料商行 | SC24A02F002 | 不合格 | 螺纹;抗使用负载 | ||
125 | 实体店抽样 | 水嘴 | 万向菜盆单水(水嘴) | SIZEJ史智金 | SZJ9935 | — —/— — | 福建盾谷厨卫有限公司 | 温州市龙湾天河荣荣水暖配件店 | SC24A02F049 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载;流量均匀性 | ||
126 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水嘴 | JBSN | JB-8038 | / | 洁豹厨卫科技(福建)有限公司 | 浦江县薛薛水暖店(个体工商户) | SC24A02F003 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | ||
127 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开水龙头(水嘴) | 图形 | MJ-001 | / | 南安市旭盈水暖压铸厂 | 温州市龙湾永中芳芳五金店 | SC24A02F070 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | ||
128 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机龙头 | 智尚佳(图形) | Z-3662 | / | 泉州市新尚厨卫科技有限公司 | 浦江县丽贞水暖器材店 | SC24A02F005 | 不合格 | 螺纹;表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | ||
129 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | HUNKNG | HJ-52002 | / | 厦门华先卫浴有限公司 | 瑞安市飞翔五金店 | SC24A02F048 | 不合格 | 螺纹;抗使用负载 | ||
130 | 实体店抽样 | 水嘴 | 龙头系列 | lanee蓝鳄 | 6086 | / | 泉州市蓝鳄卫浴洁具有限公司 | 浦江县小叶水暖店(个体工商户) | SC24A02F006 | 不合格 | 螺纹;抗使用负载 | ||
131 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷片快开水龙头 | 兰花 | LH9801-DN15 | 2024-01-08/—— | 浙江兰花实业有限公司 | 义乌市兴堂水暖器材商行 | SC24A02F008 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | ||
132 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机龙头 | PANCI | —— | 2024-07-16/—— | 泉州市磐瓷厨卫实业有限公司 | 嵊州市宋字厨卫洁具经营部 | SC24A02F022 | 不合格 | 螺纹;抗使用负载 | ||
133 | 实体店抽样 | 水嘴 | 四分水龙头 | 泊井卫浴 | —— | 2024-06-30/—— | 泉州南安市泊井卫浴有限公司 | 嵊州市小潘管道店 | SC24A02F021 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | ||
134 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开龙头(水嘴) | 图形 | YJL-113 | --/-- | 福建忆江龙水暖洁具有限公司 | 温州市辉构建材有限公司 | SC24A02F073 | 不合格 | 抗使用负载 | ||
135 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机水咀 | FASKI | Z001 | — —/0012305253000 | 深圳市菲时特电工有限公司 | 瑞安市九沫卫浴店 | SC24A02F064 | 不合格 | 抗使用负载 | ||
136 | 实体店抽样 | 水嘴 | 单柄双控洗面器水嘴(单孔) | JOYOU中宇 | JY01671CP | 2022-11-09 | 中宇厨卫股份有限公司 | 嘉兴建材陶瓷市场凯宏建材商行 | SC24A02F010 | 不合格 | 螺纹 | ||
137 | 实体店抽样 | 水嘴 | 单孔龙头 | 東方神浴 | 6308 | ——/—— | 广东箭牌卫浴有限公司 | 嘉兴建材陶瓷市场古典罗马卫浴商行 | SC24A02F015 | 不合格 | 螺纹;金属污染物析出;流量均匀性;水嘴水效等级 | ||
138 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开龙头 | 申旺卫浴 | SW870006 | 2024-04-24 | 申旺卫浴科技有限公司 | 嘉兴建材陶瓷市场陈红梅陶瓷商行 | SC24A02F012 | 不合格 | 流量;表面耐腐蚀性能;水嘴水效等级 | ||
139 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水咀 | QICHENG 其成卫浴 | QC-5022 S | 2024-05-26/—— | 福建其成卫浴科技有限公司 | 诸暨市秀萍水暖配件店 | SC24A02F044 | 不合格 | 螺纹;抗使用负载 | ||
140 | 实体店抽样 | 水嘴 | 铜高夫把尖咀 | 金鹭星卫浴 | JLX-3C106 | 2024-04-25/—— | 福建金鹭星水暖有限公司 | 诸暨市城东树萍五金商店 | SC24A02F036 | 不合格 | 抗使用负载 | ||
141 | 实体店抽样 | 水嘴 | 双用洗衣机龙头 | 立新求精 | LX-W7-17 | ——/—— | 福建省博亿水暖科技有限公司 | 安吉天子湖江声家电商行 | SC24A02F040 | 不合格 | 螺纹;抗使用负载 | ||
142 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | MCOWO 美昌王 | 87187 | 2024-01-25/—— | 美昌王水暖有限公司 | 李其芬 | SC24A02F045 | 不合格 | 流量;抗使用负载;水嘴水效等级 | ||
143 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | AngRan 昂然卫浴 | —— | 2024-08-20/—— | 泉州市昂然厨卫有限公司 | 杭州萧山商业城高益清建材商行 | SC24A02F038 | 不合格 | 抗使用负载 | ||
144 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | OUFA | —— | ——/—— | 南安市欧发洁具有限公司 | 仙居县王者陶瓷店 | SC24A02F071 | 不合格 | 抗使用负载 | ||
145 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | A款单用洗衣机龙头 | CISQU鸿樱 | T2-2-1 | 2024-05-25 | 金华市对角线五金制品有限公司 | 浙江左圆右方五金产品有限公司 | 天猫 | SC24A02F090 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
146 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 卫浴用品(陶瓷片密封水嘴) | 泊恩尼 | / | / | 泉州浪淘科技有限公司 | 武汉德尔本汽配有限公司 | 天猫 | SC24A02F094 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
147 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水嘴 | Seloog | / | / | 安溪县城厢时龙卫浴店 | 厦门卓绝商贸有限公司 | 天猫 | SC24A02F093 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
148 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 水嘴 | 老铜匠 | LR31010A | 2023-12-11 | 玉环市老铜匠铜制品有限公司 | 玉环市老铜匠铜制品有限公司 | 天猫 | SC24A02F097 | 不合格 | 螺纹;表面耐腐蚀性能 | |
149 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 平咀小龙头 | EEJIA | E-8218A | 2019-01-21 | 浙江全能丰禾塑业有限公司 | 浙江全能丰禾塑业有限公司 | 阿里巴巴 | SC24A02F114 | 不合格 | 流量;水嘴水效等级 | |
150 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 洗衣机水嘴 | 浴阳 | / | / | 安徽浴阳卫浴有限公司 | 余姚市幕冠卫浴洁具厂 | 阿里巴巴 | SC24A02F112 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
151 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 合金白板网咀(水嘴) | / | SA2 | 2023-11-2 | 宁波麦网家居有限公司 | 慈溪泊莱尔电器有限公司 | 天猫 | SC24A02F110 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
152 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水嘴 | JIMU | / | / | 温州汉强卫浴有限公司 | 温州泓名卫浴有限公司 | 天猫 | SC24A02F102 | 不合格 | 螺纹;流量均匀性 | |
153 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 四分洗衣机通用-短款(水嘴) | 欧德宝 | 0LTXY01-1 | / | 江苏美家美居家居科技有限公司 | 浙江每平每屋家居有限公司 | 天猫 | SC24A02F111 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
154 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 阀门龙头 | MEIZIJIE美姿洁 | / | 2024年7月1日 | 温州优派卫浴有限公司 | 温州优派卫浴有限公司 | 天猫 | SC24A02F101 | 不合格 | 螺纹 | |
155 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 快开龙头 | 翰浴轩 | 4分 | / | 诸暨市翰浴轩卫浴有限公司 | 诸暨市翰浴轩卫浴有限公司 | 天猫 | SC24A02F120 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
156 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 4分加厚A尖嘴(水嘴) | 樱之漫 | 10号白板 | / | 辉吉(宁波)卫浴有限公司 | 宁波馨雅家居有限公司 | 天猫 | SC24A02F119 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
157 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 拨轮款/洗衣机/短款(水嘴) | 科沃恩 | / | / | 南安市狼玖厨卫有限公司 | 苏州科斯杰电器科技有限公司 | 天猫 | SC24A02F106 | 不合格 | 螺纹;抗使用负载 | |
158 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水嘴 | 达点 | / | / | 温州市达点卫浴五金有限公司 | 温州市达点卫浴五金有限公司 | 天猫 | SC24A02F122 | 不合格 | 螺纹;流量;表面耐腐蚀性能;水嘴水效等级 | |
159 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 水龙头 | 冉粹家居 | / | / | 温州市冉婕五金制品有限公司 | 温州市冉婕五金制品有限公司 | 天猫 | SC24A02F125 | 不合格 | 螺纹;表面耐腐蚀性能 | |
160 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 鱼钩尖咀(水嘴) | 互惠 | / | / | 福建省南安市勒尚卫浴洁具厂 | 东莞市致诚卫浴有限公司 | 淘宝 | SC24A02F131 | 不合格 | 螺纹;表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
161 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 广东尖嘴(水嘴) | 鑫豹卫浴 | / | / | 南安市鑫豹卫浴有限公司 | 浙江妍捷卫浴有限公司 | 抖音 | SC24A02F132 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
162 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 拖把池龙头一字加长 | 摩豪 | / | / | 温州市摩豪电子商务有限公司 | 温州市摩豪电子商务有限公司 | 京东 | SC24A02F139 | 不合格 | 螺纹;表面耐腐蚀性能 | |
163 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 铜洗衣机龙头 | 狼之吻 | / | / | 南安市狼之吻卫浴有限公司 | 宁波旻宴五金有限公司 | 京东 | SC24A02F137 | 不合格 | 螺纹;表面耐腐蚀性能;抗使用负载 | |
164 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 水嘴 | 恒莱雅 | / | / | 温州市恒莱雅卫浴有限公司 | 温州瑞晶厨卫科技有限公司 | 天猫 | SC24A02F091 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | |
165 | 实体店抽样 | 水嘴 | 铜大中长尖嘴(陶瓷片密封水嘴) | 图形 | 雅嘉琦双珠拔 | ——/—— | 南安市金来卫浴洁具厂 | 龙泉市上凉亭建材店 | SC24A02F033(R) | 不合格 | 抗使用负载;表面耐腐蚀性能 | ||
187 | 实体店抽样 | 卫生陶瓷 | 卫生陶瓷(坐便器) | 图形商标 | 8166 | / | 潮州市潮安区陶瓷有限公司 | 湖州阔通塑料制品有限公司 | ZQJ202400397 | 不合格 | 便器用水量、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值 | ||
188 | 实体店抽样 | 卫生陶瓷 | 卫生陶瓷(坐便器) | 图形商标 | 8114 | / | 宁波史智金卫浴有限公司 | 宁波市镇海符林建材商行 | ZQJ202400400 | 不合格 | 便器用水量、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值 | ||
189 | 电子商务平台抽样 | 卫生陶瓷 | 卫生陶瓷(坐便器) | / | 106 | / | 河南莫纳柯卫浴有限公司 | 河南炼钢供应链管理有限公司 | 天猫 | ZQJ202400424 | 不合格 | 便器用水量、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、进水阀 CL 标记 | |
190 | 电子商务平台抽样 | 卫生陶瓷 | 卫生陶瓷(连体坐便器) | / | W7 | / | 潮州市枫溪区泰和陶瓷厂 | 深圳圣欧卫浴有限公司 | 天猫 | ZQJ202400428 | 不合格 | 便器用水量、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、进水阀CL标记 | |
191 | 电子商务平台抽样 | 卫生陶瓷 | 卫生陶瓷(陶瓷蹲便器) | / | 257916(网页明示) | / | 长葛市汇迎陶瓷有限公司 | 河南大豫聚合电子商务有限公司 | 天猫 | ZQJ202400430 | 不合格 | 蹲便器水效等级 | |
192 | 电子商务平台抽样 | 卫生陶瓷 | 卫生陶瓷(坐便器) | / | MT1001A | 2023-09-18 | 广东民洁卫浴有限公司 | 广东民洁卫浴有限公司 | 天猫 | ZQJ202400432 | 不合格 | 便器用水量、坐便器水效等级 |
2024年生产领域第五期产品质量监督抽查结果(不合格)
序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 |
50 | 水嘴 | 厨房水龙头 | KS8020 | -- | 2024-08-21/-- | 温州市康爽卫浴有限公司 | SC24A02F077 | 不合格 | 装配 |
51 | 水嘴 | 镀铬水嘴 | LL-SZ2006 | 乐伦 | 2024-08-21/-- | 温州市龙湾海城乐伦卫浴洁具厂 | SC24A02F085 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 |
52 | 水嘴 | 冷热菜盆龙头 | LX-1001 | 流型卫浴 | 2024-08-12 | 温州流型卫浴有限公司 | SC24A02F058 | 不合格 | 螺纹;流量均匀性 |
53 | 水嘴 | 黄铜镀铬普通洗涤水嘴 | SZ-43-S | PAVISE全卫 | 2024-06-20/— — | 浙江新颖铜业有限公司 | SC24A02F083 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 |
64 | 卫生陶瓷 | 卫生陶瓷(坐便器) | SH-801 | / | / | 宁波三和智能卫浴有限公司 | ZQJ202400352 | 不合格 | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值 |
2024年流通领域第五期产品质量监督抽查结果(合格)
序号 | 类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 |
602 | 实体店抽样 | 水嘴 | 红冲一代洗衣机(水嘴) | HQ-86003 | HANQO汉桥 | — —/— — | 泉州市大汉卫浴有限公司 | 温州市龙湾天河荣荣水暖配件店 | SC24A02F066 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
603 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机水嘴 | XL106A | 埃美柯 | 2023-09-20 | 埃美柯集团有限公司 | 宁波鄞州庆禾商贸有限公司 | SC24A02F029 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
604 | 实体店抽样 | 水嘴 | 厨房龙头 | OL-CS9613 | 欧琳 | 2024-02-26 | 宁波欧琳科技股份有限公司 | 宁波鄞州宁东聚鸿建材商行 | SC24A02F027 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
605 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机水嘴 | AG206 | FANSKI菲时特 | 2024年6月26日 | 菲时特(浙江)实业有限公司 | 温州市龙湾永中孝聪五金店 | SC24A02F061 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
606 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷片快开水嘴 | 81065-T | anma(图形) | 2023-05-26 | 浙江安玛卫浴有限公司 | 浦江县鑫民水暖器材店 | SC24A02F004 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
607 | 实体店抽样 | 水嘴 | 军刀6分尾洗衣机(水嘴) | 0110 | 图形 | / | 泉州市申泉水暖设备有限公司 | 温州市龙湾永中阿敏五金店 | SC24A02F072 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
608 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机水嘴 | FF0226 | SSWW | 2023-09-05 | 广东浪鲸智能卫浴有限公司 | 宁波浪鲸建材有限公司 | SC24A02F026 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
609 | 实体店抽样 | 水嘴 | 单把调温龙头 | 2030 | XINWEI新未 | / | 温州新未照明电器有限公司 | 瑞安市飞翔五金店 | SC24A02F046 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
610 | 实体店抽样 | 水嘴 | 潜水艇雅致水嘴 | L604X | submarine | 2023-08-22/—— | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | 宁波市鄞州现代商城星伟五金机电商行 | SC24A02F025 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
611 | 实体店抽样 | 水嘴 | 厨房龙头 | L080 | 图形商标(过江龙) | 2024-05-28/— — | 福建过江龙卫浴有限公司 | 温州高新技术产业开发区春柳五金电器经营部 | SC24A02F047 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
612 | 实体店抽样 | 水嘴 | 冷热厨房龙头(不锈钢精铸) | 980090 | 悍高HIGOLD | 2022-02-25/0086-00 | 悍高集团股份有限公司 | 舟山三盛建材批发有限公司 | SC24A02F014 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
613 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开普通龙头 | 71038-183/1C-1 | JOMOO | 2017-11-24 | 九牧厨卫股份有限公司 | 宁波海曙宝郡建材商行 | SC24A02F024 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
614 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机水嘴 | 7005X-G | VASEN伟星 | 2024-04-08 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江自贸区临星商贸有限公司 | SC24A02F013 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
615 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开中长龙头 | 8801-319 | TECI | 2021-05/—— | 福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 应天云 | SC24A02F007 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
616 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开龙头 | 8926 | LI-JING | 2023-08-15/—— | 福建省泉州市宏炬建材有限公司 | 嵊州市宋字厨卫洁具经营部 | SC24A02F023 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
617 | 实体店抽样 | 水嘴 | 面盆龙头 | HWM0603-A01CP | HUIDA(图形) | 2021-07-07/—— | 惠达卫浴股份有限公司 | 永康市英薇洁具经营部 | SC24A02F009 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
618 | 实体店抽样 | 水嘴 | 龙头 | A343 | 朝阳卫浴 | 2015-11-15/—— | 广东朝阳卫浴有限公司 | 嘉兴建材陶瓷市场玛莎卫浴商行 | SC24A02F011 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
619 | 实体店抽样 | 水嘴 | 小龙头 | 3019 | 东臣卫浴 | ——/—— | 广东东臣卫浴有限公司 | 嘉兴建材陶瓷市场东臣洁具批发部 | SC24A02F016 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
620 | 实体店抽样 | 水嘴 | 单把单孔面盆龙头-S | SF11111CP | swell | 2022-02-27/—— | 重庆国之四维卫浴有限公司 | 衢州市柯城伊迪朗洁具商行 | SC24A02F018 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
621 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开龙头 | GD-SM006 | 古登卫浴 | 2023-03-30 | 北京远洋古登卫浴有限公司 | 毛小友 | SC24A02F043 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
622 | 实体店抽样 | 水嘴 | 铜合金单柄单控洗衣机水嘴 | 11059G9 | 华艺 | 2017-04-12 | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 浙江南浔建材市场鸿达建材经营部 | SC24A02F039 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
623 | 实体店抽样 | 水嘴 | 中拖把池龙头 | EC-4062 | YING鹰卫浴(图形) | 2015-12-10/——— | 新乐卫浴(佛山)有限公司 | 衢州市区建胜水暖经营部 | SC24A02F017 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
624 | 实体店抽样 | 水嘴 | 面盆龙头 | MD11054-1QH/D | MONARCH(图形) | 2023-12-21/—— | 帝欧家居集团股份有限公司 | 衢州市柯城家财建材商行 | SC24A02F019 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
625 | 实体店抽样 | 水嘴 | 单把单孔面盆龙头 | N11M601ACP | ANNWA | 2024-03-14/—— | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 衢州市柯城理想建材经营部 | SC24A02F020 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
626 | 实体店抽样 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | CB-807033G | CNCOBO创搏 | — —/— — | 南安市华德卫浴有限公司 | 瑞安市摩思卫浴店 | SC24A02F065 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
627 | 实体店抽样 | 水嘴 | 面盆龙头(水嘴) | 81123 | HUAXIAN华先 | 2024-08-15/-- | 厦门华先卫浴有限公司 | 乐清市柳市惠达卫浴批发部 | SC24A02F079 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
628 | 实体店抽样 | 水嘴 | 水嘴 | HMF2600-4 | 恒洁 HEGII | 2022-05-02/—— | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 杭州萧山新塘街道萧萧卫浴店 | SC24A02F037 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
629 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开水龙头 | MJ-010 | MOJUE摩觉卫浴 | —— | 南安市旭盈水暖压铸厂 | 安吉裕登五金店 | SC24A02F042 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
630 | 实体店抽样 | 水嘴 | 水嘴 | 7103 | boNer 铂联 | 2023-12-08/—— | 泉州铂联卫浴有限公司 | 杭州萧山鑫联洁具经营部 | SC24A02F035 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
631 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机水咀 | AF4632CP | ARROW | 2024-03-31 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 湖州凯牧龙建材有限责任公司 | SC24A02F041 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
632 | 实体店抽样 | 水嘴 | 洗衣机水咀 | AL-61372 | AIFOL(图形) | 2019-06-15/—— | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 | 龙泉市埃飞灵装饰材料店 | SC24A02F031 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
633 | 实体店抽样 | 水嘴 | 全自动洗衣机龙头 | RF-24008P | RIIFO | 2023-08-19/—— | 日丰企业集团有限公司 | 龙泉市日丰水暖商行 | SC24A02F032 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
634 | 实体店抽样 | 水嘴 | 单水咀 | GT-6819 | GUTAO固陶 | 2022-08-16 | 泉州市固陶卫浴发展有限公司 | 杭州萧山商业城艺标卫浴商行 | SC24A02F034 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
635 | 实体店抽样 | 水嘴 | 快开普通龙头 | MXK2100-003-100-11 | 小牧优品(图形) | 2020-06-06/—— | 福建省小牧优品科技有限公司 | 龙泉市小牧卫浴店 | SC24A02F030 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
636 | 实体店抽样 | 水嘴 | 水嘴 | 70116-1-C | 图形 | ——/—— | 佛山市科洛斯卫浴有限公司 | 仙居县学亦五金商行 | SC24A02F069 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
637 | 实体店抽样 | 水嘴 | 水嘴 | KK--2645 | 贝诺莎 | ——/—— | 泉州摩恩卫浴有限公司 | 台州市路桥盛十远卫浴商行 | SC24A02F068 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
638 | 实体店抽样 | 水嘴 | 单把单孔面盆龙头 | F1A8704CP | FAENZA | 2024-04-18/-- | 佛山市法恩洁具有限公司 | 台州市椒江鹏力建材商行 | SC24A02F082 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
639 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水嘴 | / | 图形 | / | 温州美加美卫浴有限公司 | 温州乐展电子商务有限公司 | 天猫 | SC24A02F089 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
640 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 铜洗衣机龙头(带水嘴) | P04T031 | cobbe | 2024-7-15 | 卡贝科技股份有限公司 | 温州卡贝卫浴有限公司 | 天猫 | SC24A02F088 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
641 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 科勒单冷洗衣机龙头 | R13900T-4-CP | 科勒KOHLER | 2024-2-1 | 北京科勒有限公司 | 杭州欣联实业有限公司 | 天猫 | SC24A02F096 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
642 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | (短款)全铜电镀水龙头(主体) | A-15LT-29-19 | 迅尚 | 2024-7-19 | 潮州市潮安区金石镇凯拉威五金制品厂 | 深圳市迅尚贸易有限公司 | 天猫 | SC24A02F087 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
643 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 铜制快开水嘴(240-8带滤网) | DN15 | 盾运 | 2022-09-12 | 浙江盾运实业有限公司 | 南京特路建材有限公司 | 天猫 | SC24A02F095 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
644 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 全铜款GB平口洗衣机龙头 | YSHT4796YS | 尔沫 | 2023.05.15 | 温州尔沫卫浴有限公司 | 温州市乔锋电子商务有限公司 | 天猫 | SC24A02F092 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
645 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水嘴 | 70035 | / | 2024.7.19 | 温州正霸卫浴有限公司 | 温州正霸卫浴有限公司 | 阿里巴巴 | SC24A02F104 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
646 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 卫生间配属附件(陶瓷片密封水嘴) | / | / | 2024-7-20 | 温州达沃卫浴科技有限公司 | 温州市法奥洁具有限公司 | 阿里巴巴 | SC24A02F109 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
647 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水嘴 | / | / | / | 台州市奥申卫浴有限公司 | 台州市奥申卫浴有限公司 | 阿里巴巴 | SC24A02F108 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
648 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | SUS304洗衣机10CM | SHATIAN | / | 南安市安沙卫浴洁具厂 | 杭州一路发严选电子商务有限公司 | 阿里巴巴 | SC24A02F107 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
649 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 304不锈钢厨房龙头 | 七字 单冷 | 壹品印象 | / | 义乌壹卫电子商务有限公司 | 义乌壹卫电子商务有限公司 | 天猫 | SC24A02F103 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
650 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 陶瓷片密封水嘴 | RWH95 | / | / | 温州经济技术开发区海城摩雅洁具网店 | 温州奥派贸易有限公司 | 天猫 | SC24A02F113 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
651 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 希箭C1黑色抽拉龙头 | MPLT001-2101H-C1 | 希箭 | 2024-08-05 | 湖南希箭智能家居有限公司 | 湖南焱越贸易有限公司 | 天猫 | SC24A02F100 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
652 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 大白小蛮腰三功能抽拉厨房龙头 | DXCF021 | 大白 | 2024-07 | 厦门大白科技有限公司 | 厦门暖阳家居有限公司 | 天猫 | SC24A02F099 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
653 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 单把单冷厨房龙头 | FH 8702C-623 | FLOVA | 2023-05 | 浙江丰华卫浴有限公司 | 台州丰华铜业有限公司 | 天猫 | SC24A02F098 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
654 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 304洗衣机水嘴 | / | 露泉 | / | 南安市露泉卫浴有限公司 | 诸暨市田丰商贸有限公司 | 天猫 | SC24A02F117 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
