根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消防法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,2023年广东省市场监督管理局、广东省消防救援总队联合开展了消防器材产品质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
广东省市场监督管理局2023年消防产品监督抽查对象均为线下生产销售产品,共发现53款不合格(见附件1),不合格产品涉及消防应急灯具12款、手提式干粉灭火器12款、过滤式消防自救呼吸器4款、阻燃板5款、消防接口3款、消防水枪3款、有衬里消防水带2款、消火栓箱1款。发现涉嫌假冒产品6款,已移交属地市场监管部门依法处理。
广东省消防救援总队2023年消防产品监督抽查对象均为使用领域消防产品,共发现26款不合格(见附件2),不合格产品涉及有衬里消防水带3款、消防员照明灯具4款、安全绳4款、独立式光电感烟火灾探测报警器1款、消防应急灯具1款、手提式干粉灭火器2款、消防水枪1款、过滤式消防自救呼吸器8款、灭火毯2款。
二、抽查结果分析
(一)消防应急灯具。本次抽查发现消防应急灯具不合格产品24款。不合格项目为:不合格项目有外壳防护等级、接地保护、基本功能试验、充、放电性能、转换电压性能、气候环境耐受性能、机械环境耐受性能、主要部件性能。
(二)手提式干粉灭火器。本次抽查发现不合格产品14款。不合格项目为:筒体最小壁厚、灭火剂充装量、灭火剂第一主要组分含量。
(三)过滤式消防自救呼吸器。本次抽发现不合格产品12款。不合格项目为:材料阻燃性能、一氧化碳防护性能。
(四)阻燃板。本次抽查发现不合格产品5款。不合格项目为:燃烧性能B1级单体燃烧试验。
(五)消防接口。本次抽查发现不合格产品3款。不合格项目为:基本尺寸、密封性能、水压性能。
(六)消防水枪。本次抽查发现不合格产品4款。不合格项目为:耐水压强度、密封性能。
(七)有衬里消防水带。本次抽查发现不合格产品5款。不合格项目为:爆破压力、附着强度、热空气老化性能、长度、耐水压强度、密封性能。
(八)消火栓箱。本次抽查发现不合格产品1款。不合格项目为:基本尺寸、结构要求、结构要求。
(九)消防员照明灯具。本次抽查发现不合格产品4款。不合格项目为:外壳防护等级、灯具标志、充电器标志。
(十)安全绳。本次抽查发现不合格产品4款。不合格项目为:直径、最小破断强度。
(十一)独立式光电感烟火灾探测报警器。本次抽查发现不合格产品1款。不合格项目为:功能试验、方位试验。
(十二)灭火毯。本次抽查发现不合格产品2款。不合格项目为:手持件及包边材料的阻燃性能。
广东省市场监管局产品质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 产品种类 | 检验报告编号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 消防应急灯具 | 4400230306800111 | 揭西县塔头洪安消防器材经营部 | 佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急照明灯具 | KD-ZFZD-E3WC2 | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
2 | 消防应急灯具 | 4400230306800801 | 饶平县安安贸易商行 | 中山市铭聪照明电器有限公司 | 广东省-中山市-古镇镇 | 消防应急照明灯具 | MC-ZFZD-E3W-DS2 | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
3 | 消防应急灯具 | 4400230106800051 | 惠州市惠城区华粤消防设备经营部 | 中山市艾索伦照明科技有限公司 | 广东省-中山市-东凤镇 | 消防应急照明灯具 | AS-ZFZD-E5W-B | 基本功能试验、转换电压性能、气候环境耐受性能、机械环境耐受性能、主要部件性能、充、放电性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 消防应急灯具 | 4400230306800331 | 深圳市锦祥龙消防设备有限公司 | 中山市铭聪照明电器有限公司 | 广东省-中山市-古镇镇 | 消防应急标志灯具 | MC-BLZD-I1LROE3W-B2 | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
5 | 消防应急灯具 | 4400230306800431 | 深圳市龙岗区龙盛泰文具消防安防经销部 | 中山市亮泰照明电器厂 | 广东省-中山市-横栏镇 | 消防应急照明灯具 | LT-ZFZD-E5W-3A | 转换电压性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
6 | 消防应急灯具 | 4400230306800731 | 东莞市塘厦航泰劳保用品店 | 中山市亮泰照明电器厂 | 广东省-中山市-横栏镇 | 消防应急标志灯具 | LT-BLZD-I1LROE5W-A | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
7 | 消防应急灯具 | 4400230306800921 | 东莞市樟木头联益劳保消防用品商行 | 广东富贵缘照明电器有限公司 | 广东省-中山市-小榄镇 | 消防应急照明灯具 | FG-ZFZD-E3W-20 | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
8 | 消防应急灯具 | 4400230306800191 | 深圳市龙华新区龙华泰安消防保安用品商行 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急照明灯具 | ZY-ZFZD-E3W5 | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
9 | 消防应急灯具 | 4400230306800831 | 饶平县金易发五金商行 | 中山市亮泰照明电器厂 | 广东省-中山市-横栏镇 | 消防应急照明灯具 | LT-ZFZD-E5W-1A | 转换电压性能、接地保护 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
10 | 消防应急灯具 | 4400230106800041 | 惠州市惠城区华粤消防设备经营部 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 广东省-中山市-古镇镇 | 消防应急标志灯具 | LB-BLZD-I 1LROE3WS1 | 接地保护、转换电压性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
11 | 消防应急灯具 | 4400230306800901 | 汕头市安捷科技实业有限公司 | 佛山市安迅照明科技有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急照明灯具 | AX-ZFZD-E3WA | 接地保护、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
12 | 消防应急灯具 | 4400230306800691 | 汕头市澄海区优沐水暖灯饰商行 | 佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急照明灯具 | KD-ZFZD-E3WB2 | 基本功能试验 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
13 | 消防应急灯具 | 4400230306800781 | 汕头市澄海区盛广消防器材商行 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急标志灯具 | GQ-BLZD-1LROEI3W-2 | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
14 | 消防应急灯具 | 4400230306800751 | 东莞市塘厦嘉信文具商店 | 广东羽展智能科技有限公司 | 广东省-江门市-新会区 | 消防应急标志灯具 | YZ-BLZD-1LROE I 3W-DY | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
15 | 消防应急灯具 | 4400230106800141 | 惠州市惠阳区秋长鑫祥通消防器材经营部 | 佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急标志灯具 | KD-BLZD-1LROE I 3W-1 | 接地保护、基本功能试验、转换电压性能、气候环境耐受性能、机械环境耐受性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
16 | 消防应急灯具 | 4400230306800761 | 东莞市塘厦嘉信文具商店 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 广东省-中山市-小榄镇 | 消防应急标志灯具 | YC-BLZD-1LROEI 3W-DY | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
17 | 消防应急灯具 | 4400230306800881 | 潮州市湘桥区和铄电器商行 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急照明灯具 | GQ-ZFZD-E3WC2 | 转换电压性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
18 | 消防应急灯具 | 4400230106800131 | 惠州市惠阳区秋长金兴发水暖器材经营部 | 广东潽洛德照明科技有限公司 | 广东省-江门市-蓬江区 | 消防应急标志灯具 | PL-BLZD-1LROE I 3W | 接地保护、 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
19 | 消防应急灯具 | 4400230306800411 | 汕尾市诚安消防交通设施有限公司 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急照明灯具 | ZY-ZFZD-E3W4 | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
20 | 消防应急灯具 | 4400230306800721 | 梅州市梅江区创兴隆劳保用品批发部 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急标志灯具 | ZY-BLZD-2LROEⅠ3W-1 | 转换电压性能、 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
21 | 消防应急灯具 | 4400230306800321 | 东莞市寮步常伟交通设施消防器材经营部 | 佛山市安迅照明科技有限公司 | 广东省-佛山市-顺德区 | 消防应急标志灯具 | AX-BLZD-1LROE I 3W | 转换电压性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
22 | 消防应急灯具 | 4400230106800161 | 惠州市泽安环保科技有限公司 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 广东省-中山市-横栏镇 | 消防应急照明灯具 | LB-ZFZD-E5W-S3 | 基本功能试验、气候环境耐受性能、机械环境耐受性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
23 | 消防应急灯具 | 4400230106800111 | 惠州市惠阳区秋长年年顺消防器材经营部 | 江门市荷塘科特电器厂 | 广东省-江门市-蓬江区 | 消防应急照明灯具 | KT-ZFZD-E3W-A1 | 转换电压性能、气候环境耐受性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
24 | 手提式干粉灭火器 | 4400230306800091 | 深圳市龙岗区布吉坂田恒宇劳保商店 | 广州卫民消防科技有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 灭火剂第一主要组分含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
25 | 手提式干粉灭火器 | 4400230206800751 | 蓬江区兴旺消防器材经营部 | 广东昌安消防实业有限公司 | 广东省-中山市-港口镇 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 灭火剂第一主要组分含量 | 广州质量监督检测研究院 | |
26 | 手提式干粉灭火器 | 4400230206800581 | 阳江市江城区百消消防器材店 | 广东驰安消防设备科技有限公司 | 广东省-广州市-增城区 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 灭火剂第一主要组分含量、灭火剂充装量 | 广州质量监督检测研究院 | |
27 | 手提式干粉灭火器 | 4400230206800561 | 中山市三角镇齐兴阀门机电经营部 | 泉州市华鑫消防设备有限公司 | 福建省-泉州市-南安市 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 灭火剂第一主要组分含量、灭火剂充装量 | 广州质量监督检测研究院 | |
28 | 手提式干粉灭火器 | 4400230206800601 | 茂名市茂南区康达消防器材经营部 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | 手提式干粉灭火器 | MFCZ/ABC4 | 灭火剂第一主要组分含量 | 广州质量监督检测研究院 | |
29 | 手提式干粉灭火器 | 4400230306800141 | 东莞市黄江雅信达包装材料店 | 袋鼠消防科技(广东)有限公司 | 广东省-惠州市-博罗县 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 灭火剂第一主要组分含量、灭火剂充装量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
30 | 手提式干粉灭火器 | 4400230106800311 | 韶关市曲江区昊安消防器材经营部 | 广东驰安消防设备科技有限公司 | 广东省-广州市-增城区 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 灭火剂充装量、灭火剂第一主要组分含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
31 | 手提式干粉灭火器 | 4400230306800401 | 梅州市梅县区繁盛劳保用品经营部 | 广东俊烨消防科技有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 灭火剂第一主要组分含量、灭火剂充装量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
32 | 手提式干粉灭火器 | 4400230306800591 | 潮州市潮安区中安消防设备有限公司 | 广东百勤消防科技有限公司 | 广东省-惠州市-博罗县 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 灭火剂第一主要组分含量、灭火剂充装量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
33 | 手提式干粉灭火器 | 4400230306800351 | 梅州市鑫泰消防器材有限公司 | 袋鼠消防科技(广东)有限公司 | 广东省-惠州市-博罗县 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 灭火剂第一主要组分含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
34 | 手提式干粉灭火器 | 4400230206800701 | 阳春市中粤轴承贸易有限公司 | 广州东江消防设备有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1A | 灭火剂第一主要组分含量、灭火剂充装量 | 广州质量监督检测研究院 | |
35 | 手提式干粉灭火器 | 4400230206800481 | 中山石岐区鸿安五金建材经营部 | 福建省安防科技有限公司 | 福建省-泉州市-南安市 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 灭火剂第一主要组分含量 | 广州质量监督检测研究院 | |
36 | 过滤式消防自救呼吸器 | 4400230106800721 | 珠海市横通环宇交通设施工程有限公司 | 广州市君安应急消防科技有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 过滤式自救呼吸器 | TZL30A | 材料阻燃性能、 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
37 | 过滤式消防自救呼吸器 | 4400230106800731 | 珠海市珠港消防器材有限公司 | 广州中安消防设备有限公司 | 广东省-广州市-花都区 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
38 | 过滤式消防自救呼吸器 | 4400230106800691 | 端州区和兴劳保用品经营部 | 湖南讯安消防科技有限公司 | 湖南省-郴州市-宜章县 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 材料阻燃性能、 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
39 | 过滤式消防自救呼吸器 | 4400230106800101 | 广东中安安全防范设备有限公司 | 广州市塑安应急消防科技有限公司 | 广东省-广州市-白云区 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 材料阻燃性能、 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
40 | 阻燃板 | 4400230306800671 | 蔡淑英(个体工商户) | 广西弘达木业有限公司 | 广西壮族自治区-柳州市-柳城县 | 阻燃胶合板 | 2440mmx1220mmx9mm | 燃烧性能B1 级 单体燃烧试验 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
41 | 阻燃板 | 4400230306800371 | 揭阳市联华装饰材料有限公司 | 东莞市东骏长和木业有限公司 | 广东省-东莞市-企石镇 | 阻燃胶合板 | 2440x1220x9(mm) | 燃烧性能B1 级 单体燃烧试验 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
42 | 阻燃板 | 4400230306800391 | 东莞市东城东正装饰材料经营部 | 广东皇冠木业科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 阻燃胶合板 | 2440*1220mm*8mm | 燃烧性能B1 级 单体燃烧试验 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
43 | 阻燃板 | 4400230306800871 | 汕头市龙湖区华盛装饰材料有限公司 | 广西绿源木业有限公司 | 广西壮族自治区-柳州市-柳城县 | 难燃胶合板 | 2440×1220×7(mm) | 燃烧性能B1 级 单体燃烧试验 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
44 | 阻燃板 | 4400230306800791 | 东莞市可可建材有限公司 | 江门市新会区荣兴木业制品有限公司 | 广东省-江门市-新会区 | 阻燃胶合板 | 2440mm×1220mm×9mm | 燃烧性能B1 级 单体燃烧试验 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
45 | 消防接口 | 4400230106800011 | 惠州市惠城区金安消防器材服务部 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 江苏省-镇江市-丹阳市 | 消防接口 | KD65 | 基本尺寸、 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
46 | 消防接口 | 4400230106800301 | 韶关市曲江区昊安消防器材经营部 | 泉州市裕鑫消防设备有限公司 | 福建省-泉州市-南安市 | 内扣式接口 | KD65 | 基本尺寸 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
47 | 消防接口 | 4400230106800171 | 佛山市禅城区千城消防器材经营部 | 南安市固正消防设备有限公司 | 福建省-泉州市-南安市 | 内扣式接口 | KD65 | 基本尺寸 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
48 | 消防水枪 | 4400230306800621 | 汕头市龙湖区君安交通消防器材经营部 | 福建省南安市飞龙消防器材厂 | 福建省-泉州市-南安市 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 耐水压强度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
49 | 消防水枪 | 4400230306800161 | 普宁市流沙通达消防器材经营部 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 福建省-泉州市-南安市 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 耐水压强度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
50 | 消防水枪 | 4400230306800651 | 汕头市金平区凯福消防器材经营部 | 福建闽顺消防科技有限公司 | 福建省-泉州市-南安市 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 密封性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
51 | 消防水带 | 4400230306800631 | 深圳市龙岗区张文华文具劳保商行 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 江苏省-泰州市-高港区 | 有衬里消防水带 | 8-65-20 | 长度、附着强度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
52 | 消防水带 | 4400230306800451 | 梅州市梅江区广达建筑材料批发部 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 江苏省-泰州市-姜堰区 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 附着强度、热空气老化性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
53 | 消火栓箱 | 4400230206800721 | 阳江市阳东区吉祥消防器材部 | 天兴消防器材集团有限公司 | 广东省-佛山市-禅城区 | 消火栓箱 | 650×450×220 | 基本尺寸、结构要求、结构要求 | 广州质量监督检测研究院 |
广东省消防救援总队产品质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 产品种类 | 检验报告 编号 | 送样单位名称 | 受检单位名称 | 生产单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 消防水带 | XF2302976 | 遂溪县消防救援大队 | 江门金拱门食品有限公司遂溪中金时代分店 | 泰州市飞腾消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 爆破压力、附着强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 消防水带 | XF2302977 | 遂溪县消防救援大队 | 遂溪县晨扬好又多商贸有限公司 | 泰州市众安消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 爆破压力、附着强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 消防员照明灯具 | XG2301880 | 汕尾市消防救援支队 | 汕尾市消防救援支队 | 深圳市海王鑫科技有限公司 | 消防员照明灯具 | FD-FBP240/RWx7620 | 外壳防护等级、灯具标志项目 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 消防员照明灯具 | XG2301881 | 清远市消防救援支队 | 清远市消防救援支队 | 湖北鑫光众晟科技有限公司 | 消防员照明灯具 | FD-FBSI300/BXZ7106/A/ | 外壳防护等级 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | 消防员照明灯具 | XG2301883 | 兴宁市消防救援大队 | 兴宁市消防救援大队 | 亿嘉照明科技有限公司 | 消防员照明灯具 | FD-FBP240/YJ7620A | 外壳防护等级、灯具标志、充电器标志 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | 消防员照明灯具 | XG2301693 | 江门市新会区消防救援大队 | 江门市新会区消防救援大队 | 杭州索恩机械有限公司 | 佩戴式防爆照明灯 | FD-FBP240/2103 | 产品标志、充电器标志 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | 安全绳 | XF2303074 | 清远市消防救援支队 | 清远市消防救援支队 | 江苏曼杰克有限公司 | 安全绳 | FZL-S-Q8-MJK | 直径 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | 安全绳 | XF2303110 | 大埔县消防救援大队 | 大埔县消防救援大队 | 黄山博盛消防装备有限公司 | 安全绳 | ZJS8/16-BS型 | 直径、最小破断强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
9 | 安全绳 | XF2303805 | 阳江市消防救援支队 | 阳江市消防救援支队 | 泰州市顺发消防器材有限公司 | 应急逃生自救安全绳 | FZL-S-Q8 | 直径 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
10 | 安全绳 | XF2303266 | 汕头市消防救援支队 | 汕头市消防救援支队 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 安全绳 | ZJT8/16 | 直径 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
11 | 火灾探测报警产品 | XG2301858 | 怀集县消防救援大队 | 怀集县怀城街道泊尼酒店 | 佳盾(东莞)安防科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JD-001 | 功能试验、方位试验 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
12 | 消防应急灯具 | XG2301733 | 珠海市斗门区消防救援大队 | 珠海南汇门休闲娱乐有限公司 | 江门市明劲照明电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | MJ-BLZD-2LROEⅠ3W-DP | 基本功能试验、恒定湿热试验 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
13 | 手提式干粉灭火器 | XF2303025 | 饶平县消防救援大队 | 大肚林文化旅游山庄(饶平)有限公司 | 福建省中力消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 筒体最小壁厚、灭火剂主要成分(磷酸二氢钠)含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
14 | 手提式干粉灭火器 | XF2304238 | 饶平县消防救援大队 | 大肚林文化旅游山庄(饶平)有限公司 | 福建省中力消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 筒体最小壁厚、灭火剂主要成分(磷酸二氢钠)含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
15 | 消防水带 | XF2303472 | 阳江市消防救援支队 | 阳西总医院妇女儿童医院 | 武汉萃安科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 爆破压力 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
16 | 消防水枪 | XF2303033 | 遂溪县消防救援大队 | 江门金拱门食品有限公司遂溪中金时代分店 | 福建省四海消防科技有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 密封性能、耐水压强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
17 | 过滤式消防自救呼吸器 | XF2302746 | 台山市消防救援大队 | 台山市铂玥酒店投资有限公司 | 浙江吾安消防安全设备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 材料阻燃性能、一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
18 | 过滤式消防自救呼吸器 | XF2302760 | 茂名滨海新区消防救援大队 | 茂名滨海新区纳运好酒店 | 广州正邦应急消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
19 | 过滤式消防自救呼吸器 | XF2302769 | 怀集县消防救援大队 | 怀集县怀城街道泊尼酒店 | 唐能消防科技(佛山)有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
20 | 过滤式消防自救呼吸器 | XF2303002 | 汕头市消防救援支队 | 汕头市金濠宾馆有限公司 | 广州市君安应急消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
21 | 过滤式消防自救呼吸器 | XF2303011 | 汕尾市消防救援支队 | 汕尾市城区凤凰湾酒店有限公司 | 广州市君安应急消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 材料阻燃性能、一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
22 | 过滤式消防自救呼吸器 | XF2303078 | 英德市消防救援大队 | 英德市景濠沐足店 | 浙江吾安消防安全设备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 材料阻燃性能、一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
23 | 过滤式消防自救呼吸器 | XF2302522 | 珠海市横琴新区消防救援大队 | 横琴国际科技创新中心(珠海横琴世联云城市服务有限公司) | 广州市正邦消防设备有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 材料阻燃性能、一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
24 | 过滤式消防自救呼吸器 | XF2301843 | 珠海市香洲区消防救援大队 | 珠海市北京酒店有限公司 | 唐能消防科技(佛山)有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 一氧化碳防护性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
25 | 灭火毯 | XF2304662 | 河源市源城区消防救援大队 | 中国石化销售有限公司广东河源文昌加油站 | 衢州市三奇安消防设备有限公司 | 多功能灭火毯 | 1.0x1.0米 | 手持件及包边材料的阻燃性能 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
26 | 灭火毯 | XF2303080 | 清远市清城区消防救援大队 | 清远市宁通酒店管理有限公司 | 江西穗华玻纤有限公司 | 灭火毯 | MJT1500x1500 | 手持件及包边材料的阻燃性能 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)