近日,浙江省绍兴市市场监督管理局发布2024年全市电动自行车等产品质量监督抽查结果。其中,消防产品抽查40批次,不合格1批次。
2024年消防产品质量专项监督抽查结果汇总表
序号 | 被抽检者 | 产品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 生产日期/ 进货日期 | 产品规格 型号 | 抽检结果 | 不合格项 |
1 | 诸暨宏福消防成套设备有限公司 | 消防接口 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 祥雨 | 2022.11.10 | KD65 | 不合格 | 基本尺寸 |
2 | 绍兴市华安消防器材有限公司 | 消防接口 | 江山市江升消防器材有限公司 | 江升 | 2024-01-02 | KD65 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
3 | 绍兴市博阳消防设备有限公司 | 消防接口 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 江郎峰 | 2022-5-18 | KD65 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
4 | 嵊州市煜龙消防器材经营部 | 消防接口 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 沱雨 | 2024.05.06(样品二维码查询) | KD65 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
5 | 新昌县澄潭镇居安消防器材经营部 | 消防接口 | 镇江丹星消防设备有限公司(样品二维码扫码) | 丹星 | 2022-11-03(样品二维码扫码) | KD65 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
6 | 新昌县澄潭镇居安消防器材经营部 | 过滤式消防自救呼吸器 | 浙江登安消防科技有限公司 | 登安图形商标 | 2024.04 | TZL30A | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
7 | 绍兴上虞金诚消防器材经营部 | 过滤式消防自救呼吸器 | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 东安图形 | 2024.05 | TZL30A | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
8 | 绍兴市博阳消防设备有限公司 | 手提式灭火器 | 浙江援邦智造有限公司 | 援邦 | 2024年6月 | MFZ/ABC4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
9 | 嵊州市黄泽镇强安消防器材经营部 | 手提式灭火器 | 浙江援邦智造有限公司 | 援邦 | 2024.06 | MFZ/ABC4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
10 | 嵊州市嵊安消防器材经营部 | 手提式灭火器 | 浙江援邦智造有限公司 | 援邦 | 2024年06月(出厂日期) | MFZ/ABC5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
11 | 绍兴市柯桥区龙安消防用品服务部 | 手提式灭火器 | 慈溪市万安消防设备有限公司 | 永舍 | 2024年5月 | MFZ/ABC2C | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
12 | 绍兴市柯桥区龙安消防用品服务部 | 手提式灭火器 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | 威能 | 2024年2月 | MFZ/ABC1 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
13 | 绍兴市柯桥区金达消防器材经营部 | 手提式灭火器 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 星浙安 | 合格品 | MFZ/ABC4型 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
14 | 新昌县澄潭镇居安消防器材经营部 | 手提式灭火器 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 星浙安图形商标 | 2024.07 | MFZ/ABC4型 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
15 | 绍兴上虞金诚消防器材经营部 | 手提式灭火器 | 广东玖安消防设备有限公司宁波分公司 | 永安图形商标 | 2024.07 | MFZ/ABC4型 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
16 | 诸暨市安通消防器材商行 | 手提式灭火器 | 江山鑫昇消防设备制造有限公司 | 图形商标 | 2024年10月 | MFZ/ABC4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
17 | 诸暨宏福消防成套设备有限公司 | 手提式灭火器 | 浙江鸿盾消防科技有限公司 | / | 202405 | MFZ/ABC4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
18 | 诸暨市鼎嘉消防设备经营部 | 手提式灭火器 | 宁波怡昌消防设备有限公司 | / | 2023年6月 | MFZ/ABC3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
19 | 绍兴市华安消防器材有限公司 | 消防水带 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 星浙安 | 2024年3月22日 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
20 | 绍兴市礼安消防器材有限公司 | 消防水带 | 浙江恒胜消防设备有限公司 | 龙安 | 2024年6月5日 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
21 | 嵊州市煜龙消防器材经营部 | 消防水带 | 江苏三江消防装备有限公司 | 沱雨 | 2024.04.24 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
22 | 嵊州市煜龙消防器材经营部 | 消防水带 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 沱雨 | 2024.05.11 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
23 | 嵊州市嵊安消防器材经营部 | 消防水带 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 山河 | 2024.06 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
24 | 绍兴市柯桥区元根消防器材经营部 | 消防水带 | 江苏三江消防装备有限公司 | 沱雨 | 2024.4.23 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
25 | 绍兴市越城区捷安消防器材销售部 | 消防水带 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 登云 | 2024年3月 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶A | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
26 | 绍兴市越城永安消防器材经营部 | 消防水带 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 星浙安 | 2024.05.02(二维码) | 8-65-25--涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
27 | 绍兴上虞金诚消防器材经营部 | 消防水带 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 海洲 | 2024.02.26 | 10-65-25--涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
28 | 嵊州市启信五金机电经营部 | 消防水带 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 闽弘 | 2023年 | 10-65-25--涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
29 | 诸暨市安通消防器材商行 | 消防水带 | 福建海鲸消防有限公司 | 图形商标 | 2021年10月8日 | 8-65-25--涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
30 | 诸暨市马阳消防器材经营部 | 消防水带 | 杭州天安消防水带有限公司 | 永安 | 2024年6月 | 10-65-20--涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
31 | 诸暨市鼎嘉消防设备经营部 | 消防水带 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 禹晟 | 2023年 | 10-65-25--涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
32 | 诸暨市城北海根消防器材经营部 | 消防水带 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 山河 | 2024年6月 | 13-65-20--涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
33 | 绍兴市华安消防器材有限公司 | 消防水枪 | 江山市江升消防器材有限公司 | 江升 | 2023.10 | QZ/3.5/7.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
34 | 嵊州市黄泽镇强安消防器材经营部 | 消防水枪 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 江郎峰 | 2024.03.05 | QZ/3.5/7.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
35 | 绍兴市柯桥区金达消防器材经营部 | 消防水枪 | 江山市江升消防器材有限公司 | 江升 | 2023-11-13 | QZ3.5/7.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
36 | 绍兴市柯桥区元根消防器材经营部 | 消防水枪 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 沱雨 | 2024-05-13 | QZ3.5/7.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
37 | 新昌县红远消防科技有限公司 | 消防水枪 | 高邮市三垛翔云消防器材厂(样品二维码扫描结果) | 翔云 | 2023.10.20(样品二维码扫描结果) | KY65 QZ/3.5/7.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
38 | 嵊州市启信五金机电经营部 | 消防水枪 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 闽弘 | 2023.10 | QZ/3.5/7.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
39 | 诸暨市安通消防器材商行 | 消防水枪 | 福建省邦消消防科技有限公司 | / | 2024.3.23 | QZ3.5/7.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
40 | 诸暨宏福消防成套设备有限公司 | 消防水枪 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 祥雨 | 2022.09.05 | QZ3.5/7.5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
(来源:绍兴市市场监督管理局)