近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2024年燃气调压器、燃气泄漏报警器、水泥、低压成套开关设备产品质量市专项监督抽查结果。
本次共对4种63家企业生产经营的80批次产品进行了监督抽查,产品分别是燃气调压器、燃气泄漏报警器、水泥、低压成套开关设备。具体抽查结果见下表。
2024年可燃气体探测器产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 产品类别 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 可燃气体探测器 | 流通领域 | 家用可燃气体探测器 | 青岛能源华润燃气有限公司胶州燃气分公司 | 91370281697177307D | 天津费加罗电子有限公司 | 2023.06.21/- | JT-TF-02 | FIGARO | 合格 | / | 2024/08/23 | 胶州市 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 可燃气体探测器 | 流通领域 | 家用可燃气体探测器 | 青岛胶州滨海燃气有限公司 | 91370200727838285N | 济南本安科技发展有限公司 | 2022年6月/- | JT-SSJ01201 | 本安科技 | 合格 | / | 2024/08/23 | 胶州市 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 可燃气体探测器 | 流通领域 | 家用可燃气体探测器 | 青岛平度泰能燃气有限公司 | 913702837180475888 | 成都安可信电子股份有限公司 | 2021.11/- | JT-AEC2361a1 | 安可信 | 合格 | / | 2024/08/22 | 平度市 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 可燃气体探测器 | 流通领域 | 家用可燃气体探测器 | 青岛能源华润燃气有限公司北部燃气分公司 | 91370213MADKH3F805 | 成都安可信电子股份有限公司 | 2024.06/- | JT-AEC2363A | 安可信 | 合格 | / | 2024/08/21 | 李沧区 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 可燃气体探测器 | 流通领域 | 家用可燃气体探测器 | 青岛新奥新能源有限公司 | 91370222MA3QPMFE22 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 2024年6月/- | JT-AT2015A | XINHAOSI | 合格 | / | 2024/08/22 | 西海岸新区 | 山东省产品质量检验研究院 |
(来源:山东省青岛市市场监督管理局)