近日,杭州市市场监管局公示2024年流通流域(网络)产品质量监督抽查结果。
2024年度第二批网抽产品质量监督抽查结果公示(不合格) | |||||||||||||||
序号 | 年份 | 类型 | 产品名称 | 商标 | 质量等级 | 规格型号 | 执行标准、技术文件和明示质量指标 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者店铺名称 | 销售者所在平台 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
1 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 学军 | / | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 2024年 | 高邮市学军消防器材厂 | 江山市振江消防科技有限公司 | 华消旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、耐磨性能、附着强度 | |
2 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 邮城众创 | / | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | GB6246-2011 | 2024年 | 扬州众创消防器材有限公司 | 江苏众志达智能装备科技有限公司 | 安全汇消防器材 | 淘宝网 | 不合格 | 外观质量、长度、耐磨性能、附着强度 | |
3 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 沐氏双牛 | / | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | GB6246-2011 | 2024年 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 上海保鑫汇消防器材有限公司 | 保鑫汇消防科技企业店 | 淘宝网 | 不合格 | 耐磨性能、附着强度 | |
4 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | SANHAO 圣浩(图形) | / | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 2024年 | 南通圣浩消防水带有限公司 | 南通卜泰贸易有限公司 | 卜泰消防设备 | 淘宝网 | 不合格 | 耐磨性能 | |
5 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 华川消防(图形) | 合格品 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | GB6246-2011 | 2024年 | 福建省华川消防科技有限公司 | 江苏绿安消防设备有限公司 | 江苏绿安消防设备有限公司 | 淘宝网 | 不合格 | 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、耐磨性能、附着强度 | |
6 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 邮花(图形) | / | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | GB6246-2011 | 2023年11月 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 江苏奥朗盾安全科技有限公司 | 朋安旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 耐磨性能、附着强度 | |
7 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | SANXIA三峡(图形) | 合格品 | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 2024-06-30 | 江苏三峡消防器材有限公司 | 苏州驾煜安消防器材有限公司 | 驾煜安五金专营店 | 天猫 | 不合格 | 标志、耐磨性能 | |
8 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | / | 合格品 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 2024年8月21日,2024年8月4日 | / | 南京青之森消防设备有限公司 | 南京青之森消防设备有限公司 | 1688 | 不合格 | 耐磨性能、附着强度 | 厂家异议,涉嫌假冒 |
9 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | / | / | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | GB6246-2011 | 2024年 | / | 泰州澜驰消防有限公司 | 谦绽旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 耐磨性能、附着强度 | 厂家异议,涉嫌假冒 |
10 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | 卓全科技(图形) | A级 | 1000¡Á100 | GA1205-2014 | / | 湖北卓全科技发展有限公司 | 湖北卓全科技发展有限公司 | 卓全科技 | 有赞精选 | 不合格 | 产品标志包装(标志) | |
11 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | 镇定(图形) | 合格品 | MJT 1.0m*1.0m | GA1205-2014 | 2024年6月/202406005 | 兰溪庄原玻璃纤维有限公司 | 广东禾泰发展有限公司 | 利泰优品 | 有赞精选 | 不合格 | 材料性能、产品标志包装(标志) | |
12 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | / | 合格品 | 1.2¡Á1.2 | GA 1205-2014 | / | 杭州立昌工具有限公司 | 德清鑫怡五金有限公司 | 立昌工具旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 尺寸、材料性能、产品标志包装(标志) | |
13 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | / | 合格品 | 1.0m*1.0m | GA1205-2014 GB/T5455-2014 | / | 深圳市凌防智能物联有限公司 | 深圳市蒂卡尔科技有限公司 | 蒂卡尔旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 尺寸、材料性能、产品标志包装(标志) | |
14 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | 博卓消防(图形) | 合格品 | 1.0m¡Á1.0 | GA1205-2014 | 2024.08 | 浙江博卓消防装备有限公司 | 浙江博卓消防装备有限公司 | 博卓旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 产品标志包装(标志) | |
15 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | 安物华 | 合格品 | MJT1200¡ÁMJT120 | GA1205-2014 | 批号:0002021 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 五莲县耀翔电子商务有限公司 | ujg旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 尺寸、材料性能、产品标志包装(标志) | |
16 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防灭火毯 | 海强(图形) | 合格品 | XFMHT 1.0m¡Á1.0 | GA1205-2014 | / | 如皋市仁武玻纤织造厂 | 东台市海强安全装备厂 | 海强五金旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 材料性能、产品标志包装(标志) | |
17 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | 火立安 | 合格品 | 1.0m¡Á1.0 | XF-1205-2014《灭火毯》 | 24年06月 | 江苏亿森宇捷消防有限公司 | 海华科云(海南)智能科技有限公司 | 海华科云五金专营店 | 天猫 | 不合格 | 产品标志包装(标志) | |
18 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | / | 合格品 | 1m*1m | / | 2024年08月08日 | 杭州蓝胜工具有限公司 | 杭州蓝胜工具有限公司 | 蓝胜五金专营店 | 天猫 | 不合格 | 尺寸、材料性能、产品标志包装(标志) | |
19 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 玻璃纤维灭火毯 | 世豪 | 合格品 | 1000mm¡Á1000m | GA1205-2014《灭火毯》 | 2024年6月1日 | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 上海悉英消防工程有限公司 | 援邦旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 材料性能、产品标志包装(标志) | |
20 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | 京久神龙(图形) | 合格品 | MJT 1000*1000 | XF 1205-2014(合格证) | 2024-09-03/240903 | 北京永泰消防科技有限公司 | 杭州彤嘉乐针织有限公司 | 比慈兔旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 产品标志包装(标志) | |
21 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | 驭火勇士(图形) | 合格品 | 1.0m¡Á1.0 | GB/T5455-2014 XF1205-2014 | 2024年7月 | 江西博天新材料有限公司 | 广州热搜科技有限公司 | 驭火勇士旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 材料性能、产品标志包装(标志) | |
22 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | / | 合格品 | T-ZSTX 80-68℃Q5 | GB 5135.1-2019 | / | / | 泉州市鑫胜消防设备有限公司 | 泉州市鑫胜消防设备有限公司 | 1688 | 不合格 | 密封结构要求 | 厂家异议,涉嫌假冒 |
23 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 港工(图形) | 合格品 | T-ZSTX80-68℃ Q5A | GB5135.1-2019 | / | 泉州统泰消防设备有限公司 | 佛山市森唐贸易有限公司 | 佛山市森唐贸易有限公司 | 1688 | 不合格 | 密封结构要求 | |
24 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 光大消防(图形) | 合格品 | T-ZSTZ80-68℃ Q5 | GB5135.1-2019 | / | 福建省光大消防设备有限公司 | 武汉亚特消防设备有限公司 | 武汉亚特消防设备有限公司 | 1688 | 不合格 | 密封结构要求、流量系数 | |
25 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 柳美消防 | 合格品 | T-ZSTZ80-57℃ Q5B | GB 5135.1-2019 | / | 福建省柳美消防集团有限公司 | 南安市欣远方消防设备有限公司 | 南安市欣远方消防设备有限公司 | 1688 | 不合格 | 密封结构要求 | |
26 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 万消 | 合格品 | K-ZSTZ 80-93℃ Q3B | GB5135.1-2019 | 2024.8月 | 万消消防科技有限公司 | 广州顺启顺商贸有限公司 | 固佳家居旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 密封结构要求 | |
27 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 开闽消防(图形) | 合格品 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | GB 5135.1-2019 | / | 开闽消防科技(福建)有限公司 | 和县旭腾电子商务有限公司 | 惠彩家居旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 密封结构要求 | |
28 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 酒水喷头 | 三辉 | 合格品 | T-ZSTX 80-68℃ Q5A | GB 5135.1-2019 | 2022年 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 开封市祥符区欧琪网络科技有限公司 | 欧琪旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 密封结构要求 | |
29 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 沪太 | 合格品 | ZSTDY 80-68℃ Q5 | GB 5135.1-2019 | / | 泉州市沪太消防设备有限公司 | 义乌市仔蔷电子商务有限公司 | 蛟究旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 密封结构要求、流量系数 | |
30 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 扩大覆盖面积酒水喷头 | / | 合格品 | BC-ZSTZ 115-68℃ Q3 | GB5135.1-2019 | 2023年05月 | 川安消防实业有限公司 | 南京连天红消防设备有限公司 | 柏南旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 密封结构要求 | |
31 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 柳美消防(图形) | 合格品 | T-ZSTX80-68℃ Q5B | GB5135.1-2019 | / | 福建省柳美消防集团有限公司 | 许世攀(掌柜名:tb1592046804) | 浙江七氟丙烷丙烷泡沫液水炮厂 | 淘宝网 | 不合格 | 密封结构要求 | |
32 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急照明标志复合灯具 | 秋兮 | 合格品 | RF-ZBLZD-1LROEI5W-FHD-1 | GB17945-2010 | 2024/05/30 | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 宁波众逸消防器材有限公司 | 栎莘柯旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 试验前检查 | |
33 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急照明灯具 | 双钻狮(图形) | 合格品 | MS-ZFZD-E3W-S2 | GB17945-2010 | 2024-06-18(商品二维码提供) | 中山市明淞照明科技有限公司 | 常州十全十安照明有限公司 | 双钻狮旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 试验前检查 | |
34 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急标志灯具 | 云川(图形) | 合格品 | AM-BLZD-I 1LROE3W-01 | GB17945-2010 | 2024年08月 | 中山市东凤镇艾民照明电器厂 | 中山市瑞思安贸易有限公司 | 反向旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 试验前检查 | |
35 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急照明标志复合灯具 | / | 合格品 | SW-ZBLZD-1LROEI3W-FHD | GB17945-2010 | 2024年8月 | 中山市胜为消防器材厂 | 江门市八零极光照明电器有限公司 | 消防应急照明灯 | 淘宝网 | 不合格 | 试验前检查 | |
36 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急照明灯具 | 科美之光(图形) | 合格品 | AM-ZFZD-E3W-B01 | GB17945-2010 | 2024-08 | 中山市东凤镇艾民照明电器厂 | 江苏悦色电子商务有限公司 | 悦色旗舰店 | 天猫 | 不合格 | 试验前检查 |
2024年度第二批网抽产品质量监督抽查结果公示(合格) | |||||||||||||||
序号 | 年份 | 类型 | 产品名称 | 商标 | 质量等级 | 规格型号 | 执行标准、技术文件和明示质量指标 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者店铺名称 | 销售者所在平台 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
1 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 竫宇 | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB 4351.1-2005 | 2024-08-24(商品二维码提供) | 徐州竫宇消防器材有限公司 | 上海消灿消防器材有限公司 | 消灿五金专营店 | 天猫 | 合格 | ||
2 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 江荆(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 2024-08-30(商品二维码提供) | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 江荆旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
3 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 神龙(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351. 1-2005 | 2024-08-27(商品二维码提供) | 北京久久神龙消防器材有限公司 | 北京久久神龙消防器材有限公司 | 神龙汽车用品旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
4 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 桂安(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 20240724 | 广东平安消防实业有限公司 | 北京克鲁尼科技有限公司 | 桂安旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
5 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | GON攻盾 | 合格品 | MFZ/ABC2 | GB 4351.1-2005 | 2024-08-24(商品二维码提供) | 上饶市攻盾消防科技有限公司 | 江西捷盾消防设备有限公司 | 广克旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
6 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 中瑾 | 合格品 | MFZ/ABC1型 | GB 4351.1-2005 | 2024-08-01(商品二维码提供) | 山东力盾消防科技有限公司 | 衡阳市唯美装饰有限公司 | 米尚旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
7 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 鑫浩安XIN HAO AN(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 2024/07(1具) 2024/08(1具) | 新沂浩安消防科技有限公司 | 杭州沪尚消防科技有限公司 | 沪遂旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
8 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 鸿盾(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 2024.08 | 浙江鸿盾消防科技有限公司 | 臻安消防技术(东莞)有限公司 | 唐安五金旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
9 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 太平洋(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 生产日期:2023-11-09(1具)2023-12-07(1具)(商品二维码提供) | 镇江景源消防器材有限公司 | 镇江龟派汽车用品有限公司 | 龟派车品旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
10 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | ANSHUN | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 GB/T4351.3-2005 | 2023-12-01(商品二维码提供) | 浙江安顺消防科技有限公司 | 河南御冠消防器材有限公司 | 御冠灯具旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
11 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 姚江(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 2024年06月 | 浙江诺盾消防股份有限公司 | 上海丽泰消防器材有限公司 | 姚江旗舰 | 天猫 | 合格 | ||
12 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 广东诚胜(图形) | 合格品 | MFZ/ABC2 | GB4351.1-2005 | 2024-07 | 广东诚胜消防装备有限公司 | 东莞市粤安消防科技有限公司 | 公途旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
13 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 黔安(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1型 | GB4351.1-2005 | 2024-08-12(商品二维码提供) | 贵州占氏消防设备制造有限公司 | 南京崇实嘉安贸易有限公司 | 浙杭消防器材厂 | 淘宝网 | 合格 | ||
14 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 淮海(图形) | 合格品 | MFCZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 2024年8月 | 徐州市淮海消防器材有限公司荆山路分公司 | 徐州盈润合创信息科技有限公司 | 淮海旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
15 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 浙安(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 2024年4月 | 浙安集团有限公司 | 义乌市双洲消防器材有限公司 | 浙安双洲专卖店 | 天猫 | 合格 | ||
16 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 中岳(图形) | 合格品 | MFZ/ABC 1 型 | GB4351.1-2005 GB/T4351.3-2005 | 2024年9月 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 湖南全民安全技术有限公司 | Taihang台杭旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
17 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 图形 | 合格品 | MFZ/ABC1型 | GB4351.1-2005 | 2024年08月 | 安徽政硕消防器材有限公司 | 长春市瑾依萌电子商务有限公司 | 娇玲珑旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
18 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 江鑫昇(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005 | 2024年07月 | 江山鑫昇消防设备制造有限公司 | 浙江南鑫消防科技有限公司 | 江鑫昇车品旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
19 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 超宇(图形) | 合格品 | MFZ/ABC1 | GB4351.1-2005、GB4351.3-2005 | 2024年04月 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 上饶市攻盾消防科技有限公司 | 攻盾旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
20 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 手提式干粉灭火器 | 润安(图形) | 合格品 | MFZ/ABC2 | GB4351.1-2005 | 2024年9月 / 240902 | 上饶市润安消防科技有限公司 | 姜莹莹(掌柜名:花样baby莹莹) | 广州市众安消防器材店 | 淘宝网 | 合格 | ||
21 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | Heiman海曼(图形) | 合格品 | HS3SA | GB20517-2006 | 2024.4.19 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | heiman海曼旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
22 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 思维智安(图形) | 合格品 | LZ-1902 | GB20517-2006 | 2024年4月7日(1只)2024年7月25日(3只) | 广东思维智安安防科技有限公司 | 衢州益顶消防科技有限公司 | 极隆旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
23 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 米若(图形) | 合格品 | PS-817 | GB 20517-2006 | 2024年4月 | 深圳市派安科技有限公司 | 深圳市泰安伟业科技有限公司 | secrui旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
24 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 吻胜(图形) | 合格品 | JTY-GF-WSH6102 | GB20517-2006 | 20240306 | 青鸟消防股份有限公司 | 北京青鸟美好生活科技有限公司 | 青鸟消防家居旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
25 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 图形 | 合格品 | S1D | GB 20517-2006 | 2024-08-03(1只) 2024-06-16(3只) | 浙江华消科技有限公司 | 杭州鼎博安防设备有限公司 | 大华股份官方旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
26 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾 探测报警器 | 立可安 | 合格品 | SN-828-3 | GB 20517-2006 | 2024年03月 | 深圳市世宁科技有限公司 | 深圳市立可安科技有限公司 | 乐永安旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
27 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 凯酷奇 | 合格品 | KKQ-200 | GB20517-2006 | 2024.07 | 佛山市凯酷奇光电科技有限公司 | 深圳市东方安科技有限公司 | dfa安防旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
28 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | / | 合格品 | S06 | GB20517-2006 | 2024年2月 | 深圳市烟感技术有限公司 | 深圳市安振威电子有限公司 | 安振威家居专营店 | 天猫 | 合格 | ||
29 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | HIKVISION海康威视 | 合格品 | NP-Y1-S | GB 20517-2006 | 制造日期:05/2024 | 杭州海康威视电子有限公司 | 杭州大洲智创科技有限公司 | 大洲智创安防监控专营店 | 京东商城 | 合格 | ||
30 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 图形 | 合格品 | DH-HY-SA20A-A | GB 20517-2006 | 2022-08 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州琳远科技有限公司 | dahua琳远专卖店 | 京东商城 | 合格 | ||
31 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 过滤式消防自救呼吸器 | 凯安(图形) | 合格品 | TZL 30B | GB21976.7-2012 | 2024.07/240701 | 广州市凯安消防科技有限公司 | 广州市润创机电设备工程有限公司 | 凯安消防企业店 | 淘宝网 | 合格 | ||
32 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 过滤式消防自救呼吸器 | 鸿洋(图形) | 合格品 | TZL 30A | GB 21976.7-2012 | 2024.08/08.01 | 广东鸿洋消防应急科技有限公司 | 广东省火麒麟消防设备有限公司 | 广东省火麒麟消防批发 | 淘宝网 | 合格 | ||
33 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 过滤式消防自救呼吸器 | 居安友备 | 合格品 | TZL30B | GB21976.7-2012 | 24年08月/YS-2 | 江苏亿森宇捷消防有限公司 | 玉山县中防无恙消防科技有限公司 | 齐胜消防 | 淘宝网 | 合格 | ||
34 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防自救呼吸器 | 每日安(图形) | 合格品 | TZL 30A过滤式 | GB21976.7-2012 | 2024.07/2024.06 | 广州市每日安消防设备有限公司 | 河南盾甲消防科技有限公司 | 安信尔旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
35 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 祥和牌(图形) | 合格品 | 16-25-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | GB6246-2011 | 2023年12月 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 江苏耀华新材料有限公司 | 耀华五金专营店 | 天猫 | 合格 | ||
36 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 盛宇(图形) | 合格品 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | / | / | 泰州市众安消防科技有限公司 | 东台秀率贸易有限公司 | 尚槟榔家居旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
37 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 天星(图形) | 合格品 | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝 -聚氨酯 | GB6246-2011 | 20240523 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 广东金克莱阀门有限公司 | 金克莱阀门 | 淘宝网 | 合格 | ||
38 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 祥雨XiangYu | / | 10-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝/合成橡胶 | GB6246-2011 | 2024年9月 | 江苏神龙消防器材有限公司 | 泰州市苏兴消防器材有限公司 | 苏兴消防器材有限公司 | 淘宝网 | 合格 | ||
39 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里消防水带 | 九消JIUXIAO | / | 8-65-20-涤纶长丝-涤纶长丝-合成橡胶 | / | 2024年 | 泰州江山消防工程有限公司 | 吴非(掌柜名:鑫安消防器材厂) | 鑫安消防器材 | 淘宝网 | 合格 | ||
40 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 有衬里水带 | 东消 | 合格品 | 8 -50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 2024年9月 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 张超(掌柜名:文举消防器材有限公司) | 文举消防器材有限公司 | 淘宝网 | 合格 | ||
41 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | UOSEN优沃行(图形) | 合格品 | 1.5米×1.5米 | XF1205-2014 | 2024年08月/2027081036 | 杭州沃安消防设备有限公司 | 杭州优沃行安全防护科技有限公司 | 优沃行旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
42 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 灭火毯 | 穗华SUIHUA | 合格品 | MJT 1200¡Á120 | XF1205-2014 | 2024年08月/2027081037 | 江西块块雨新材料有限公司 | 杭州赫力科技有限公司 | 穗华旗舰店 | 京东商城 | 合格 | ||
43 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 天泰 | 合格品 | ZSTZ 80-72¡ãC | GB5135.1-2019 | 2021年7月(检验报告) | 福建天泰消防有限公司 | 泉州市钊程科技有限公司 | 泉州市钊程科技有限公司 | 1688 | 合格 | / | |
44 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 未标注(洒水喷头) | / | / | / | / | 2022年03月15日 | 义乌市盾山五金有限公司 | 金华鲁小胖科技有限公司 | milor家居旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
45 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 洒水喷头 | 上海金盾(图形) | 合格品 | T-ZSTX80-68 Q5 | / | 2024年 7月 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 上海制蝶消防设备有限公司 | 上海金盾消防总店 | 淘宝网 | 合格 | ||
46 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 酒水喷头 | 天泰(图形) | 合格品 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5Y | G8 5135.1-2019 | 2024年08月 | 福建天泰消防有限公司 | 林莲英(掌柜名:安泰消防设备制造) | 南京安泰消防设备制造 | 淘宝网 | 合格 | ||
47 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急照明灯具 | 东劲 | 合格品 | GR-ZFZD-E3WB | GB17945-2010 | 2023年 | 中山市格瑞特照明灯饰有限公司 | 中山市华朗家居有限公司 | 星之窗旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
48 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急照明灯具 | 璟之柒 | 合格品 | AY-ZFZD-E3WB | GB17945-2010 | 2024年5月份 | 中山市东凤镇艾乙任照明电器厂 | 河南璟之柒灯饰有限公司 | 璟之柒灯饰旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
49 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急照明灯具 | 兀拿斯特 | 合格品 | M-ZFZD-E0.5W3058 | GB17945-2010 | 2024-06-15(1台) 2023-05-03(1台) | 广东敏华电器有限公司 | 上海侑佳照明电器有限公司 | 侑佳家居专营店 | 天猫 | 合格 | ||
50 | 2024 | 第二批网售产品质量监督抽查 | 消防应急标志灯具 | 敏华电工 | 合格品 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | GB17945-2010 | 2024-06-15 1台 2024-07-15 1台 | 广东敏华电器有限公司 | 常州思能照明电器有限公司 | 惬艺阳光旗舰店 | 天猫 | 合格 | ||
