近日,浙江省市场监督管理局对LED读写台灯、换气扇、老视成镜等83种产品开展质量监督抽查。
不合格产品抽查结果分析
过滤式消防自救呼吸器。抽查20批次过滤式消防自救呼吸器产品,其中3批次产品不合格。不合格项目是一氧化碳防护性能。
灭火毯。抽查10批次灭火毯产品,其中2批次产品不合格。不合格项目是材料性能;F类火灭火性能。
消防应急灯具。抽查15批次消防应急灯具产品,其中3批次产品不合格。不合格项目是转换电压性能;接地电阻性能。
2024年流通领域第五期产品质量监督抽查结果(不合格) | |||||||||||||
序号 | 抽样类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
70 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | / | TZL30A | 2024.07 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 深圳市东留科技有限公司 | 天猫 | 2411005117 | 不合格 | 一 氧化碳防护性能 | |
71 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 湘安 | TZL30 | 2024.07 | 广州市湘安安防科技有限公司 | 宁波奉化橙柿电子商务商行(个体工商户) | 阿里巴巴 | 2411005119 | 不合格 | 一 氧化碳防护性能 | |
72 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 益安消防 | TZL30 | 2024.04 | 广州益安消防科技有限公司 | 广州鸿鑫消防交通设施有限公司 | 阿里巴巴 | 2411005125 | 不合格 | 一 氧化碳防护性能 | |
103 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | 博卓消防 | 1.0m*1.0m | 2024.07 | 浙江博卓消防装备有限公司 | 浙江博卓消防装备有限公司 | 天猫 | 2411004843 | 不合格 | 材料性能 | |
104 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | / | 1.0m*1.0m | 20240301 | 杭州佰超贸易有限公司 | 天猫 | 2411005475 | 不合格 | 材料性能;F类火灭火性能 | 产品涉嫌假冒 | |
193 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | 璟之柒 | AY-ZFZD-E3WB | 2024.05 | 中山市东凤镇艾乙任照明电器厂 | 河南璟之柒灯饰有限公司 | 天猫 | 2411004851 | 不合格 | 转换电压性能 | |
194 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | 宾阁 | AY-ZFZD-E3WB | 2024-06 | 中山市东凤镇艾乙任照明电器厂 | 建德市寿昌镇景看贸易商行(个体工商户) | 1688 | 2411004855 | 不合格 | 转换电压性能;接地电阻性能 | |
195 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | 中贵 | ZS-ZFZD-E3W-JM101 | 2024年7月29日 | 江门市质赛科技有限公司 | 浙江中贵电气科技有限公司 | 1688 | 2411005406 | 不合格 | 转换电压性能 |
2024年生产领域第五期产品质量监督抽查结果(合格) | ||||||||
序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 |
363 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 登安 | 2024.7 | 浙江登安消防科技有限公司 | 2411004742 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
2024年流通领域第五期产品质量监督抽查结果(合格) | |||||||||||
序号 | 类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 |
215 | 实体店抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 凯酷奇 | 2024.5 | 佛山市凯酷奇光电科技有限公司 | 苍南县丰盛五金商行 | 2411004647 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
216 | 实体店抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30B | 丰安 | 2024年06 | 广州市丰安消防科技有限公司 | 温州市鹿城区蒲鞋市聚材建筑材料经营部 | 2411004648 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
217 | 实体店抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 倍安 | 2024.04 | 广州倍安防灾救生设备有限公司 | 温州市鹿城区南郊百安消防器材经营部 | 2411004649 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
218 | 实体店抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30X | 军恒 | 240601 | 江西军恒消防设备有限公司 | 吴兴宏胜消防器材经营部 | 2411004785 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
219 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30B | 中加沃安 | 2024/06 | 明光猛将消防设备有限公司 | 杭州亿家万护贸易有限公司 | 天猫 | 2411004802 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
220 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 援邦(图形) | 2024年5月 | 广州市丰安消防科技有限公司 | 江山集隆消防科技有限公司 | 天猫 | 2411004803 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
221 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 浙安(图形) | 202407 | 浙江江山浙安应急救援设备有限公司 | 杭州宽投科技有限公司 | 天猫 | 2411004804 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
222 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30X | 宏盾旺安 | 202404 | 江山市旺安消防科技有限公司 | 杭州萧山正晓消防器材服务部 | 淘宝 | 2411004805 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
223 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 友安 | 2024.04 | 友安应急安防(清远)有限公司 | 苍南县四两服饰店 | 淘宝 | 2411004806 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
224 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 兴安消防(图形) | 2024.04 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 宁波金睿精密机械有限公司 | 淘宝 | 2411004807 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
225 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 图形 | 2024.05 | 广州倍安防灾救生设备有限公司 | 宁波众逸消防器材有限公司 | 淘宝 | 2411004808 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
226 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 焕安消防 | 2024.06 | 广州市焕安消防科技有限公司 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 天猫 | 2411005116 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
227 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 桂安 | 2024.06.18 | 广东平安消防实业有限公司 | 深圳市保源消防设备有限公司 | 阿里巴巴 | 2411005122 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
228 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 朝辉 | 2024.04 | 江山市朝辉消防设备有限公司 | 浙江南鑫消防科技有限公司 | 天猫 | 2411005123 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
229 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | LESSO联塑 | 2024.06 | 广东联塑安防科技有限公司 | 深圳市瓮器商贸有限公司 | 天猫 | 2411005124 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
230 | 电子商务平台抽样 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 星浙安 | 2024.05 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 广州纳智基贸易有限公司 | 天猫 | 2411005397 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
371 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | 1.0m*1.0m | 浙安 | 2024年6月 | 浙安集团有限公司 | 杭州宽投科技有限公司 | 天猫 | 2411004835 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
372 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | MJT1000*1000 | 中加沃安 | 2024年4月 | 浙江中加沃安科技有限公司第一分公司 | 杭州亿家万护贸易有限公司 | 天猫 | 2411004844 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
373 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | MJT1000*1000 | UOSEN优沃行 | 2024年6月 | 杭州沃安消防设备有限公司 | 杭州优沃行安全防护科技有限公司 | 天猫 | 2411004845 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
374 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | MJT1000*1000 | 火焰将军 | 2024年6月 | 浙江安顺消防科技有限公司 | 浙江安顺消防科技有限公司 | 阿里巴巴 | 2411004846 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
375 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | 1.0m*1.0m | 庄原 | 2024年3月31日 | 兰溪庄原玻璃纤维有限公司 | 兰溪庄原玻璃纤维有限公司 | 1688 | 2411004847 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
376 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | 1.0m*1.0m | / | / | 江山协安消防科技有限公司 | 江山市安培消防科技有限公司 | 阿里巴巴 | 2411005476 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
377 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | 1.0*1.0m | 豫环宇 | / | 商丘市环宇玻璃纤维有限公司 | 江山市正晓消防器材商行 | 拼多多 | 2411005477 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
378 | 电子商务平台抽样 | 灭火毯 | 灭火毯 | 1.0m*1.0m | 火焰战士 | / | 温州津瓯消防器材有限公司 | 广州热搜科技有限公司 | 天猫 | 2411005478 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
939 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | AY-ZFZD-E3WA | 先卓 | 2024-07-03 | 中山市东凤镇艾乙任照明电器厂 | 深圳市翰瑞照明有限公司 | 天猫 | 2411004849 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
940 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | MS-ZFZD-E3W-S2 | 双钻狮 | 2024-02-24 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 常州十全十安照明有限公司 | 天猫 | 2411004848 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
941 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | RF-ZFZD-E8W-QVZD | 中加沃安 | 2024/05/20 | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 浙江中加沃安科技有限公司第—分公司 | 天猫 | 2411004850 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
942 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | M-ZFZD-E5W3002 | 敏华电工 | 2024-03-01 | 广东敏华电器有限公司 | 宁波众逸消防器材有限公司 | 天猫 | 2411004852 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
943 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | SW-ZFZD-E3W-S2-A | 宾朋 | 2024-05-07 | 中山市胜为消防器材厂 | 浙江东榕科技有限公司 | 天猫 | 2411004853 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
944 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | LS-ZFZD-E3WST-26 | 雷士照明 | 2024年04月 | 广东雷士消防照明科技有限公司 | 杭州雷正贸易有限公司 | 阿里巴巴 | 2411004854 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
945 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | LK-ZFZD-E5WEE | 温特孚 | 2024.06 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 宁波保税区塑峰贸易有限公司 | 1688 | 2411004856 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
946 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | AY-ZFZD-E3WA | 瑾光 | 2024 | 中山市东凤镇艾乙任照明电器厂 | 中山市慕可照明科技有限公司 | 天猫 | 2411005255 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
947 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | AY-ZFZD-E3WB | 金光树 | 2024 | 中山市东凤镇艾乙任照明电器厂 | 慈溪市光明灯具有限公司 | 天猫 | 2411005256 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
948 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | MS-ZFZD-E3W-S3 | MISO明淞 | 2024-4-30 | 中山市明淞照明科技有限公司 | 义乌市万美迪照明电器有限公司 | 拼多多 | 2411005401 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
949 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | F-ZFZD-E3W-228A2 | FSL佛山照明 | 2020年11月 | 中山市深茂照明科技有限公司 | 义乌市珅坊照明电器有限公司 | 拼多多 | 2411005402 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
950 | 电子商务平台抽样 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具(消防应急灯具) | DJ-ZFZD-E2W-02KG | 东君 | 2024年5月/2024年4月 | 广东东君照明有限公司 | 杭州星河灯饰市场熠辉照明商行 | 拼多多 | 2411005404 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
(来源:浙江省市场监督管理局)