近日,山东省市场监管局公布2024年防火玻璃产品质量省级监督抽查结果。2024年第4批产品质量省级监督抽查共抽查生产环节防火玻璃产品25批次。
本次抽查依据GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》等标准的要求,对防火玻璃产品的耐火性能等项目进行了检验。
本次抽查发现青岛鑫顺辉玻璃有限公司、山东明东玻璃制品有限公司等2家生产者生产的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为耐火性能。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2024年防火玻璃产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 青岛鑫顺辉玻璃有限公司 | 91370212334144629T | 青岛鑫顺辉玻璃有限公司 | 2024.10.18/- | DFB-05-C0.50 | / | 不合格 | 耐火性能-耐火完整性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 青岛鑫顺辉玻璃有限公司 | 91370212334144629T | 青岛鑫顺辉玻璃有限公司 | 2024.10.18/- | DFB-06-C1.00 | / | 不合格 | 耐火性能-耐火完整性 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东明东玻璃制品有限公司 | 91370724MA3M05BD2K | 山东明东玻璃制品有限公司 | 2024.11/- | DFB-05-C0.50 | / | 不合格 | 耐火性能-耐火完整性 | 山东省产品质量检验研究院 |
2024年防火玻璃产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 德州亿正德玻璃科技有限公司 | 91371426MA3C8XBW9N | 德州亿正德玻璃科技有限公司 | 2024.10/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 济南弘信消防设备有限公司 | 91370104MA3N1HD67A | 济南弘信消防设备有限公司 | 2024年10月15日/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 济南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 济南玉晶玻璃有限公司 | 2024年10月18日/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 隔热型复合防火玻璃 | 生产环节 | 莱芜连云玻璃股份有限公司 | 913712006859456475 | 莱芜连云玻璃股份有限公司 | 2024年10月21号/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 临朐县荣佳玻璃制品厂 | 92370724MA3G772N5P | 临朐县荣佳玻璃制品厂 | 2024.11/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | 青岛茳森工程有限公司 | 2024.10/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东安盾新型建材有限公司 | 91371302MA3QBCRHX6 | 山东安盾新型建材有限公司 | 2024.10.23/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东晶晶玻璃有限公司 | 91371311MA3PTBH01U | 山东晶晶玻璃有限公司 | 2024.10.23/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东蓝玻玻璃科技有限公司 | 91370724790350071C | 山东蓝玻玻璃科技有限公司 | 2024年10月/- | DFB-05-C0.50 | LENBR | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东明东玻璃制品有限公司 | 91370724MA3M05BD2K | 山东明东玻璃制品有限公司 | 2024.11/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 复合隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东润和消防科技有限公司 | 91370921MA3W7XHF06 | 山东润和消防科技有限公司 | 2024.10.21/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东圣亚圣世玻璃制品有限公司 | 91371423MA3MXRHG5H | 山东圣亚圣世玻璃制品有限公司 | 2024.10.17/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东秀强门业有限公司 | 913703066635448771 | 山东秀强门业有限公司 | 2024.11/- | FFB-26-A1.50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东秀强门业有限公司 | 913703066635448771 | 山东秀强门业有限公司 | 2024.11/- | FFB-26-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东亚联玻璃有限公司 | 91370724MA94FMWL4J | 山东亚联玻璃有限公司 | 2024.11/- | DFB-06-C1.00 | LIANBEO联玻 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东耀华玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山东耀华玻璃有限公司 | 2024.10.20/- | DFB-06-C1.00 | 山东耀华(图文商标) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 山东一线阳光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山东一线阳光玻璃有限公司 | 2024.11.2/- | FFB-25-A1.00 | 一线阳光 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 申英(山东)防火门窗科技有限公司 | 91370832MA3QAQ976L | 申英(山东)防火门窗科技有限公司 | 2024年10月22号/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 泰安市晶盾耐火科技有限公司 | 91370902MA3DKDDQ47 | 泰安市晶盾耐火科技有限公司 | 2024年9月10号/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 非隔热型单片防火玻璃 | 生产环节 | 烟台美宝玻璃有限公司 | 91370611MA3DE6TU7M | 烟台美宝玻璃有限公司 | 2024年10月17日/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 烟台鑫旺玻璃有限公司 | 91370602MA94WGE98K | 烟台鑫旺玻璃有限公司 | 2024年10月31日/- | DFB-12-C1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 单片非隔热型防火玻璃 | 生产环节 | 烟台鑫旺玻璃有限公司 | 91370602MA94WGE98K | 烟台鑫旺玻璃有限公司 | 2024年10月31日/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
(来源:山东省市场监督管理局)