近日,成都市市场监督管理局通报2024年电子门锁、检查井盖、防火窗等62种产品质量市级监督抽查情况。本次抽查生产领域防火窗产品3批次,未发现不合格项目。
本次抽样检验依据为《成都市市场监督管理局消防产品质量监督抽查实施细则》(CCGF-CD-015.5-2020),对所抽产品的耐火性能、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间等项目进行了检验。
监督抽查产品信息
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 抽样领域 | 受检单位行政区域 |
1 | 防火窗 | 钢质非隔热防火窗 | / | GFC 1518-H-C1.00 | 2024.07.09 | 四川天天红门业有限责任公司都江堰天马分公司 | 四川天天红门业有限责任公司都江堰天马分公司 | 生产领域 | 都江堰市 |
2 | 防火窗 | 钢质非隔热防火窗 | 图形 | GFC 0812-D-C1.00 | 2024.07.09 | 四川鼎恒峰消防设备有限公司 | 四川鼎恒峰消防设备有限公司 | 生产领域 | 高新区 |
3 | 防火窗 | 钢质隔热防火窗 | 图形 | GFC 1012-D-A1.00(乙级) | 2024.07.15 | 四川中晶科门窗技术有限公司 | 四川中晶科门窗技术有限公司 | 生产领域 | 龙泉驿区 |
近日,成都市市场监督管理局通报2024年电子门锁、检查井盖、防火玻璃等62种产品质量市级监督抽查情况。本次抽查生产领域防火玻璃产品6批次,未发现不合格项目。
本次抽样检验依据为《成都市市场监督管理局消防产品质量监督抽查实施细则》(CCGF-CD-015.5-2020),对所抽产品的耐火性能项目进行了检验。
监督抽查产品信息
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 抽样领域 | 受检单位行政区域 |
1 | 防火玻璃 | 单片非隔热型防火玻璃 | / | DFB-06-C1.00 | 2024.07.08 | 都江堰市钰翔防火玻璃有限公司 | 都江堰市钰翔防火玻璃有限公司 | 生产领域 | 都江堰市 |
2 | 防火玻璃 | 复合隔热型防火玻璃 | 图形 | FFB-25-A1.00(室内) | 2024.07.03 | 成都市兴三维玻璃制造有限公司 | 成都市兴三维玻璃制造有限公司 | 生产领域 | 金堂县 |
3 | 防火玻璃 | 单片非隔热型防火玻璃 | 图形 | DFB-06-C1.00 | 2024.07.10 | 四川佛能达科技有限公司 | 四川佛能达科技有限公司 | 生产领域 | 金堂县 |
4 | 防火玻璃 | 隔热型防火玻璃 | 图形 | FFB-25-A1.00(室内) | 2024.06 | 四川中防振兴玻璃科技有限公司 | 四川中防振兴玻璃科技有限公司 | 生产领域 | 金堂县 |
5 | 防火玻璃 | 隔热型防火玻璃 | 图形 | FFB-26-A1.00(室内) | 2024.07.18 | 四川中晶科门窗技术有限公司 | 四川中晶科门窗技术有限公司 | 生产领域 | 龙泉驿区 |
6 | 防火玻璃 | 单片非隔热型防火玻璃 | 图形 | DFB-06-C1.00 | 2024.06.07 | 四川雄港玻璃有限公司 | 四川雄港玻璃有限公司 | 生产领域 | 新津区 |
(来源:成都市市场监督管理局)