近日,贵州省毕节市市场监督管理局公示2024年工业产品质量监督抽查结果。
毕节市市场监管局2024年消防产品质量监督抽查检验结果汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 抽查领域(生产/流通) | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 营业执照统一社会信用代码 | 产品规格型号 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 抽样基数 | 企业所在县区 | 报告编号 | 备注 |
105 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 林峰消防器材经营部 | 金沙县鼓场街道新城社区老气象站路口 | 92520523MA6GTJGC2Q | M-ZFZD-E5W3002 | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 | 2024-4-1 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 15台 | 金沙县 | 【黔】质检第J20240400440号 | |
106 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 百里杜鹃益众五金机电经营部 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程街道办事处庙脚村中科印象花城 | 92520590MAAKBYX81F | KL-ZFZD-E3WC-S1 | 凯雷德 | 凯雷德(广东)科技有限公司 | 2024-3 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 19具 | 百里杜鹃管理区 | 【黔】质检第J20240400448号 | |
107 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 大方县黔安消防器材经营部 | 贵州省毕节市大方县镇丰登大道南段 | 92520521MA6EED301C | DJ-ZFZD-E2W-02KG | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 2024-3 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 60具 | 大方县 | 【黔】质检第J20240400450号 | |
108 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 黔西县禹宏消防器材经营部 | 贵州省毕节市黔西县文化西路14号门面 | 92520522MA6G8HF91U | M-ZFZD-E5W3002 | / | 广东敏华电器有限公司 | 2024.3.1 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 4具 | 黔西市 | 【黔】质检第J20240400474号 | |
109 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 七星关区消安消防器材经营部 | 贵州省毕节市七星关区洪山街道办洪南路消防支队7号 | 915205020519283006 | RH-ZFZD-E5W-B02-36 | / | 中山市锐辉照明有限公司 | 2024.3.12 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 4个 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400476号 | |
110 | 流通 | 消防应急标志灯具 | 织金县铭威达消防技术工程服务有限公司 | 织金县双堰街道办事处古佛路100号 | 91520524MA6H67YU71 | DJ-BLZD-II1LROE1W-01D-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 2023-11 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 100具 | 织金县 | 【黔】质检第J20240400502号 | |
111 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 纳雍县雍安消防器材经营部 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道金城广场(菲尔斯酒店楼下) | 92520525MA6F5E1890 | DJ-ZLZD-E7W-05G | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 2023-6 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 8具 | 纳雍县 | 【黔】质检第J20240400509号 | |
112 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 赫章忠发消防器材经营部 | 贵州省毕节市赫章县城关镇南门中路 | 92520527MA6FYY616X | FK-ZFZD-E5W-DS261A | 凡可 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 2024-9 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 14具 | 赫章县 | 【黔】质检第J20240400521号 | |
113 | 流通 | 消防应急照明灯具 | 威宁县闽鸿消防器材经营部 | 威宁县海边街道滨海大道颐兴绿岛5号门面 | 92520526MABPW79C93 | MY-BLZD-1LROEI3W-688A | 鑫朝邦 | 中山市古镇民扬照明电器厂 | 2024-3 | 通用要求(6.2.1,6.2.2)、系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1、6.3.1.2、6.3.1.6、6.3.1.7)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1,6.4.1.2)、电压波动性能、转换电压性能、标志(一般要求,产品标志,质量检验标志) | 未发现不合格 | / | / | 5具 | 威宁县 | 【黔】质检第J20240400524号 | |
114 | 流通 | 直流水枪 | 七星关区金安消防器材经营部 | 贵州省毕节市七星关洪山街道办事处碧阳街道44号 | 92520502MA6GLLY94X | QZ3.5/7.5 | / | 高邮市沐氏消防装备有限公司 | 2022.11.16 | 材料(5.4.1)、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能(密封性能,水压性能)、标志(8.1.1,8.1.2,8.1.3) | 未发现不合格 | / | / | 4把 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400486号 | |
115 | 流通 | 直流水枪 | 七星关区朝安消防器材经营部 | 七星关区德溪街道学院路277号门面 | 92520502MAD92YGJXB | QZ3.5/7.5 | / | 高邮市雨花消防器材厂 | 2018.12.16 | 材料(5.4.1)、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能(密封性能,水压性能)、标志(8.1.1,8.1.2,8.1.3) | 未发现不合格 | / | / | 4把 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400488号 | |
116 | 流通 | 直流水枪 | 毕节全亚消防器材有限公司 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇头二堡村万丰国际商贸城万丰四街105号 | 91520502MA6GXXP44T | QZ3.5/7.5 | / | 扬州一帆消防器材有限公司 | 2023.7.28 | 材料(5.4.1)、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能(密封性能,水压性能)、标志(8.1.1,8.1.2,8.1.3) | 未发现不合格 | / | / | 4把 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400490号 | |
117 | 流通 | 有衬里消防水带 | 七星关区消安消防器材经营部 | 贵州省毕节市七星关区洪山街道办洪南路消防支队7号 | 915205020519283006 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 武汉市量力消防设备有限公司 | 2024 | 试验压力、最小爆破压力(爆破情况,最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、扭转方向、黏附性试验、附着强度 | 未发现不合格 | / | / | 2条 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400478号 | |
118 | 流通 | 有衬里消防水带 | 七星关区金安消防器材经营部 | 贵州省毕节市七星关洪山街道办事处碧阳街道44号 | 92520502MA6GLLY94X | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 扬州双牛消防装备有限公司 | 2024 | 试验压力、最小爆破压力(最小爆破压力,爆破情况)、延伸率、膨胀率、扭转方向、黏附性试验、附着强度 | 未发现不合格 | / | / | 2条 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400487号 | |
119 | 流通 | 有衬里消防水带 | 毕节全亚消防器材有限公司 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇头二堡村万丰国际商贸城万丰四街105号 | 91520502MA6GXXP44T | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 雨洋 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 2024 | 试验压力、最小爆破压力(最小爆破压力,爆破情况)、延伸率、膨胀率、扭转方向、黏附性试验、附着强度 | 未发现不合格 | / | / | 2条 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400491号 | |
120 | 流通 | 有衬里消防水带 | 织金县警安消防器材维修销售中心 | 贵州省毕节市织金县双堰街道古佛路100号 | 92520524MA6DWF5N5E | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 沐氏双牛 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 2024年 | 试验压力、最小爆破压力(爆破情况,最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度 | 未发现不合格 | / | / | 2条 | 织金县 | 【黔】质检第J20240400499号 | |
121 | 流通 | 有衬里消防水带 | 织金县铭威达消防技术工程服务有限公司 | 织金县双堰街道办事处古佛路100号 | 91520524MA6H67YU71 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 2024年 | 试验压力、最小爆破压力(最小爆破压力,爆破情况)、延伸率、膨胀率、扭转方向、黏附性试验、附着强度 | 未发现不合格 | / | / | 17条 | 织金县 | 【黔】质检第J20240400501号 | |
122 | 流通 | 有衬里消防水带 | 威宁县云安消防器材经营部 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道滨海大道 | 92520526MA6F2XJB3L | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 沐氏双牛 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 2022年 | 试验压力、最小爆破压力(爆破情况,最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、扭转方向、黏附性试验、附着强度 | 未发现不合格 | / | / | 3条 | 威宁县 | 【黔】质检第J20240400522号 | |
123 | 流通 | 有衬里消防水带 | 江苏国泰消防工程技术有限公司第十六分公司 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道东桥路水西宝宇一楼02号门面 | 91520522MA7CNY770J | 10-65-25-涤纶长丝-聚氨酯 | 盛宇 | 泰州市众安消防科技有限公司 | 2022年 | 试验压力、最小爆破压力(爆破情况,最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、扭转方向、黏附性试验、附着强度 | 未发现不合格 | / | / | 2卷 | 黔西市 | 【黔】质检第J20240401285号 | |
126 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 林峰消防器材经营部 | 金沙县鼓场街道新城社区老气象站路口 | 92520523MA6GTJGC2Q | MFZ/ABC4 | / | 贵州福鑫消防设备有限公司 | 2024-5-2 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉﹥3(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A),B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉4kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4,6.10.6.1,灭火器压力指示器要求-6.13.2.1、6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 15具 | 金沙县 | 【黔】质检第J20240400441号 | |
127 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 百里杜鹃鹏成五金建材销售中心 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程管理区石牛村 | 92520590MA6GQR0H7N | MFZ/ABC4 | / | 贵州锐捷消防科技有限公司 | 2024-3 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉﹥3(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A),B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉4kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4,6.10.6.1,灭火器压力指示器要求-6.13.2.1、6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 8具 | 百里杜鹃管理区 | 【黔】质检第J20240400447号 | |
128 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 大方县黔安消防器材经营部 | 贵州省毕节市大方县镇丰登大道南段 | 92520521MA6EED301C | MFZ/ABC4-A型 | / | 贵州沐雪消防器材有限公司 | 2024-5 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉﹥3(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A),B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉4kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4,6.10.6.1,灭火器压力指示器要求-6.13.2.1、6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 20具 | 大方县 | 【黔】质检第J20240400449号 | |
129 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 黔西县国宏消防器材经营部 | 贵州省毕节市黔西县文化路与金凤大道交叉路口处一门面 | 92520522MA6EL8WY9T | MFCZ/ABC1 | / | 贵州锐捷消防科技有限公司 | F20240505 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉-1(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(1A),B类灭火器(21B~34B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉1kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,灭火器压力指示器要求-6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4、6.13.2.1,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 10具 | 黔西市 | 【黔】质检第J20240400475号 | |
130 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 七星关区消安消防器材经营部 | 贵州省毕节市七星关区洪山街道办洪南路消防支队7号 | 915205020519283006 | MFZ/ABC2 | / | 贵州福鑫消防设备有限公司 | 2024.4.7 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉-1~3(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(1A),B类灭火器(21B~34B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉2kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4,灭火器压力指示器要求-6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4、6.13.2.1)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 6具 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400477号 | |
131 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 织金县警安消防器材维修销售中心 | 贵州省毕节市织金县双堰街道古佛路100号 | 92520524MA6DWF5N5E | MFZ/ABC5 | / | 贵州锐捷消防科技有限公司 | 2024年4月 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉﹥3(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A),B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉4kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4,6.10.6.1,灭火器压力指示器要求-6.13.2.1、6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 6具 | 织金县 | 【黔】质检第J20240400500号 | |
132 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 纳雍县雍安消防器材经营部 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道金城广场(菲尔斯酒店楼下) | 92520525MA6F5E1890 | MFZ/ABC4型 | / | 四川壹佳依消防设备有限公司 | 2024-4 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉﹥3(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A),B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉4kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4,6.10.6.1,灭火器压力指示器要求-6.13.2.1、6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 28具 | 纳雍县 | 【黔】质检第J20240400508号 | |
133 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 赫章忠发消防器材经营部 | 贵州省毕节市赫章县城关镇南门中路 | 92520527MA6FYY616X | MFZ/ABC4 | / | 四川协力消防设备有限公司 | 2024-3 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉﹥3(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A),B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉4kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4,6.10.6.1,灭火器压力指示器要求-6.13.2.1、6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 20具 | 赫章县 | 【黔】质检第J20240400520号 | |
134 | 流通 | 手提式干粉灭火器 | 威宁县云安消防器材经营部 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道滨海大道 | 92520526MA6F2XJB3L | MFZ/ABC4 | / | 浙江海微应急装备有限公司 | 2024-4 | 质量(灭火剂充装总量误差-干粉﹥3(kg))、最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A),B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A),B类灭火器(干粉4kg))、结构要求(筒体水压试验,筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力,6.10.5.1,6.10.5.2,6.10.5.3,6.10.5.4,6.10.6.1,灭火器压力指示器要求-6.13.2.1、6.13.2.2、6.13.2.3、6.13.2.4、6.13.2.5、6.13.2.6、6.13.2.7、6.13.3.1、6.13.3.2、6.13.3.3、6.13.3.4)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 未发现不合格 | / | / | 8具 | 威宁县 | 【黔】质检第J20240400523号 | |
194 | 流通 | 直流水枪 | 贵州国峰消防设备有限公司 | 贵州省毕节市大方县红旗街道玖龙酒店旁1-3号门面 | 91520521MAALR0626H | QZ/3.5/7.5 | / | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 2023.3.23 | 材料(5.4.1)、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能(密封性能,水压性能)、标志(8.1.1,8.1.2,8.1.3) | 不合格 | ①密封性能:加压至0.91Mpa时水枪螺纹处出现变形且发生渗漏。②耐水压强度:加压至0.91Mpa时水枪螺纹处出现变形且发生渗漏。③接口性能-密封性能:在0.3Mpa水压下未发生渗漏,加压至1.35Mpa时接口发生破裂。④接口性能-水压性能:加压至1.35Mpa时接口出现断裂。且不能正常操作使用。 | ①密封性能:水枪按6.5.2与6.5.3规定的条件进行密封性能试验,枪体及各密封部位不允许渗漏。②耐水压强度:水枪按6.5.4规定的条件进行耐水压强度试验,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。③接口性能-密封性能:接口成对连接后,在0.3MPa水压和公称压力水压下均不应发生渗漏现象。④接口性能-水压性能:1.5倍公称压力作用下,不应出现可见裂缝和断裂现象。接口经水压强度试验后应能正常操作使用。 | 4个 | 大方县 | 【黔】质检第J20240400485号 | |
195 | 流通 | 有衬里消防水带 | 贵州国峰消防设备有限公司 | 贵州省毕节市大方县红旗街道玖龙酒店旁1-3号门面 | 91520521MAALR0626H | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 泰州万寿消防科技有限公司 | 2023.6 | 试验压力、最小爆破压力(爆破情况,最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、扭转方向、黏附性试验、附着强度 | 不合格 | ①最小爆破压力-最小爆破压力2.3MPa;②附着强度: 4N/25mm | ①最小爆破压力-最小爆破压力:≥3.0MPa;②附着强度: 水带织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。 | 2条 | 大方县 | 【黔】质检第J20240400484号 | |
196 | 流通 | 有衬里消防水带 | 七星关区苏苏劳保经营部 | 七星关区鸭池镇万丰国际商贸城46栋2015号 | 92520502MA6GPNB95T | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 苏扬 | 苏扬消防器材(宝应)有限公司 | 2023.11 | 试验压力、最小爆破压力(爆破情况,最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、扭转方向、黏附性试验、附着强度 | 不合格 | ①最小爆破压力-最小爆破压力2.6MPa;②附着强度: 7N/25mm | ①最小爆破压力-最小爆破压力:≥3.0MPa;②附着强度: 水带织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。 | 2条 | 七星关区 | 【黔】质检第J20240400489号 | |
367 | 流通 | 可燃气体探测器 | 金沙县会姐消防劳保经营部 | 金沙县鼓场街道玉屏社区开明同心城15-14号 | 92520523MA7JLJUB49 | JT-JLF-001 | 吾安 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 2022.07 | 高温(运行)试验、标志、方位试验、报警重复性试验、外观检查、报警动作值试验、低温(运行)试验 | 不合格 | 1.报警动作值试验:报警设定值:5%LEL试验气体:甲烷 报警动作值:试验气体浓度达到20.0%LEL,样品均未发出报警信号;试验气体浓度达到20.0%LEL,样品均未发出报警信号。 2.方位试验:试验气体浓度达到20.0%LEL,样品未发出报警信号。 3.报警重复性试验 :试验气体浓度达到20.0%LEL,样品未发出报警信号。 4.高温(运行)试验:符合:试验气体浓度达到20.0%LEL,样品未发出报警信号。 5.低温(运行)试验:符合:试验气体浓度达到20.0%LEL,样品未发出报警信号。 | 1.报警动作值试验:探测器的报警动作值不应低于 5%LEL;探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于 3%LEL。 2.方位试验:探测器在安装平面内顺时针旋转,每次旋转 45°,分别测量探测器的报警动作值。探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于 3%LEL。 3.报警重复性试验 :对同一只探测器重复测量报警动作值 6 次,探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于 3%LEL。 4.高温(运行)试验:探测器在正常监视状态下应能耐受温度(55±2)℃持续时间 2h,试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于 10%LEL。 5.低温(运行)试验:探测器在正常监视状态下应能耐受温度(-10±2)℃持续时间 2h,试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于10%LEL。 | 5个 | 金沙县 | JZ240205TJ0176 | |
368 | 流通 | 家用可燃气体探测器 | 黔西县禹宏消防器材经营部 | 贵州省毕节市黔西县文化西路14号门面 | 92520522MA6G8HF91U | JY-KJ-803 | 东莞市新曼新成传感器技术有限公司 | 2024年3月 | 标志、方位试验、报警重复性试验、报警动作值试验、高温(运行)试验、外观检查、低温(运行)试验 | 不合格 | 1.报警动作值试验:报警设定值:8%LEL试验气体:丙烷报警动作值:5.5%LEL、16.4%LEL;报警动作值与报警设定值之差的绝对值:2.5%LEL、8.4%LEL。 2.报警重复性试验 :报警动作值与报警设定值之差的绝对值:7.9%LEL、9.7%LEL、9.7%LEL、10.6%LEL、10.6%LEL、10.2%LEL。 3.低温(运行)试验:符合;报警动作值与报警设定值之差的绝对值:11.5%LEL。 | 1.报警动作值试验:探测器的报警动作值不应低于 5%LEL;探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于 3%LEL。 2.报警重复性试验 :对同一只探测器重复测量报警动作值 6 次,探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于 3%LEL。 3.低温(运行)试验:探测器在正常监视状态下应能耐受温度(-10±2)℃持续时间 2h,试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于10%LEL。 | 9个 | 黔西市 | JZ240205TJ0175 | ||
372 | 流通 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 威宁县闽鸿消防器材经营部 | 威宁县海边街道滨海大道颐兴绿岛5号门面 | 92520526MABPW79C93 | LZ-1906C | 居安特 | 广东思维智安安防科技有限公司 | 2024年3月13日 | 功能试验、电池故障报警试验、一般要求、重复性试验、标志、方位试验、绝缘电阻试验、音响器件检查试验、声压试验 | 未发现不合格 | 61个 | 威宁彝族回族苗族自治县 | JZ240205TJ0188 | |||
373 | 流通 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 七星关区消安消防器材经营部 | 贵州省毕节市七星关区洪山街道办洪南路消防支队7号 | 915205020519283000 | KD-119 | 星锋芒 | 浙江科达光电科技有限公司 | 2024年03月 | 一般要求、方位试验、绝缘电阻试验、标志、声压试验、音响器件检查试验、电池故障报警试验、重复性试验、功能试验 | 未发现不合格 | 17个 | 七星关区 | JZ240205TJ0187 | |||
374 | 流通 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 纳雍县围伊劳保批发部 | 贵州省毕节市纳雍县宣慰街道办事处宣慰社区 | 92520525MAAJUKWA61 | LZ-1902 | 广东思维智安安防科技有限公司 | 2024年3月6日 | 电池故障报警试验、音响器件检查试验、一般要求、功能试验、声压试验、重复性试验、绝缘电阻试验、方位试验、标志 | 未发现不合格 | 10个 | 纳雍县 | JZ240205TJ0186 | ||||
375 | 流通 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 纳雍县雍安消防器材经营部 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道金城广场(菲尔斯酒店楼下) | 92520525MA6F5E1890 | JTY-GF-TX3190A | 秦皇岛泰和安科技有限公司 | 20231113 | 绝缘电阻试验、重复性试验、方位试验、声压试验、音响器件检查试验、标志、电池故障报警试验、一般要求、功能试验 | 未发现不合格 | 21个 | 纳雍县 | JZ240205TJ0185 | ||||
376 | 流通 | 灭火毯 | 织金县铭威达消防技术工程服务有限公司 | 织金县双堰街道办事处古佛路49号 | 91520524MA6H67YU71 | 1.0m×1.0m | 穗华玻纤 | 江西穗华玻纤有限公司 | 2023年11月 | 材料性能(缝纫线的耐高温性能)、操作性能、质量、柔软性能、外观与结构、尺寸 | 未发现不合格 | 8条 | 织金县 | JZ240205TJ0184 | |||
377 | 流通 | 灭火毯 | 七星关区朝安消防器材经营部(个体工商户) | 七星关区德溪街道学院路277号门面 | 92520502MAD92YGJXB | MJT1500X 1500mm | 居安特 | 山东居安特消防科技有限公司 | 202402-3 | 材料性能(缝纫线的耐高温性能)、操作性能、质量、柔软性能、尺寸、外观与结构 | 未发现不合格 | 6条 | 七星关区 | JZ240205TJ0183 | |||
