近日,浙江省绍兴市市场监督管理局通报2024年下半年市级产品质量监督抽查等4个专项监督抽查结果。
2024年全市网售产品质量专项监督抽查结果汇总表 | |||||||||
序号 | 被抽检者 | 被抽检者所在平台 | 产品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 生产日期/ 批号 | 产品规格型号 | 抽检结果 | 不合格项 |
29 | 绍兴乐钦超市有限公司 | 美团 | 消防应急灯具 | 中山市亮泰照明电器厂 | 誉亮 | 2023年11月 | LT-ZFZD-E5W-3A | 不合格 | 试验前检查、基本功能试验、转换电压试验 |
57 | 绍兴广维商贸有限公司 | 美团 | 手提式灭火器 | 连云港凯瑞消防器材有限公司 | 夏睿浦 | 2024年4月 | MFZ/ABC4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
58 | 绍兴良有电子科技有限公司 | 淘宝 | 手提式灭火器 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 胜捷 | 2024年7月 | MFZ/ABC2 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
59 | 绍兴鑫捷消防器材有限公司 | 天猫 | 手提式灭火器 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 胜捷 | 2024年7月 | MFZ/ABC4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
78 | 绍兴辣么久贸易有限公司 | 美团 | 消防应急灯具 | 广东敏华电器有限公司 | 敏华电工 | 2024-04-01 | M-ZFZD-E5W3002 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
2024年下半年市级产品质量监督抽查结果汇总表 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 区域 | 生产企业 | 商标 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 主要不合格项目 | 任务类别 |
157 | 消防水带 | 柯桥区 | 浙江恒胜消防设备有限公司 | 龙安 | 20-65-20--涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024年07月25日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
158 | 消防水枪 | 诸暨市 | 浙江华球机械制造有限公司 | 华球 | QLD 6.0/8 III | 2024.8.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
2023年度市级监督抽查不合格产品专项跟踪抽查结果汇总表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 区域 | 生产企业 | 商标 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 主要不合格项目 |
21 | 手提式灭火器 | 上虞区 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | / | MFZ/ABC3 | 2023.03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
(来源:绍兴市市场监督管理局)