南政办〔
南安市人民政府办公室关于下达2023年度
农村公路改造提升工程实施计划的通知
各有关乡镇人民政府,市直有关单位:
为进一步提高我市农村公路服务水平,提升农村公路技术等级和优化农村公路交通环境,促进农村经济更好更快发展。根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市农村公路改造提升工程建设实施方案的通知》(南政办〔
请各相关乡镇抓紧完成项目前期工作,尽快组织施工招标及签订施工合同,并按规定办理质量监督及施工许可后方可开工建设。各相关乡镇要加强现场质量安全管理,落实好配套资金,确保年度计划任务按时完成。项目建设完成后,由各相关乡镇牵头先行组织验收,验收合格后报南安市农村公路改造提升工程建设领导小组办公室组织核验,再根据核验情况从本级财政年初预算限额内安排农村公路改造提升专项资金,同时汇总上报省、泉州交通运输部门争取上级补助资金。
附件:南安市
南安市人民政府办公室
(此件主动公开)
附件
南安市2023年农村公路改造提升工程项目建设计划表
序号 | 乡镇 | 项目所在建制村名称 | 项目名称 | 行政等级 | 计划改前造路段信息 | 计划实施后路段情况 | ||||||||||||
路线 编码 | 起点 桩号 | 止点 桩号 | 建设规模(公里) | 技术 等级 | 路面类型 | 路基宽(米) | 路面宽(米) | 建设类别 | 技术 等级 | 路面类型 | 路基宽(米) | 路面宽(米) | 路面厚度(cm) | |||||
1 | 向阳乡 | 向乐公路(乐峰镇界至张田) | 县道 | X326 | 21.176 | 24.187 | 3.011 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 22 | |
2 | 向阳乡 | 向乐公路(张田至狮山隧道) | 县道 | X326 | 24.187 | 28.591 | 4.404 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 22 | |
3 | 乐峰镇 | 向乐公路(狮山隧道至乐峰镇) | 县道 | X326 | 28.591 | 30.391 | 1.8 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 5 | 晋级建设 | 三级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 22 | |
4 | 东田镇 | 东田镇兴东桥至汤井卫生院 | 县道 | X328 | 12.8 | 18.101 | 5.301 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 5 | 晋级建设 | 三级 | 水泥混凝土 | 8 | 7 | 22 | |
5 | 东田镇 | 东田镇东英公路 | 县道 | X328 | 6.392 | 12.8 | 6.408 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 5 | 晋级建设 | 三级 | 水泥混凝土 | 8 | 7 | 22 | |
6 | 霞美镇 | 杏埔大桥至四黄 | 县道 | X354 | 0.732 | 4.232 | 3.5 | 二级 | 水泥混凝土 | 18 | 14 | 路面重铺 | 二级 | 沥青混凝土 | 18 | 14 | 10 | |
7 | 九都镇 | 秋阳村 | 县道 | 县道 | X325 | 12.940 | 15.39 | 2.450 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 沥青砼路面 | 7.5 | 6.5 | 10 |
8 | 眉山乡 | 乡道 | Y166 | 0 | 6.794 | 6.794 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 5.5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 | ||
9 | 石井镇 | 院小公路 | 乡道 | Y126 | 4.2 | 二级 | 水泥混凝土 | 15 | 7.5 | 路面重铺 | 二级 | 水泥混凝土 | 24 | 21 | 24 | |||
10 | 东田镇 | 南坑村 | 坝坑口桥至南坑旧碾米厂 | 乡道 | Y020 | 0.12 | 1.52 | 1.400 | 四级 | 水泥混凝土 | 6 | 5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥混凝土 | 8 | 7 | 20 |
11 | 东田镇 | 南坑村 | 水堀美至泉州南岳 | 乡道 | Y020 | 2.80 | 5.2 | 2.400 | 等外 | 普通土 | 4.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 | |
12 | 东田镇 | 凤巢村 | 风吹格至罗山自然村 | 乡道 | Y023 | 9.548 | 12.895 | 3.347 | 等外 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20.0 |
13 | 蓬华镇 | 黎阳村 | 黎阳村主干道扩建提升工程 | 乡道 | Y067 | 13.415 | 14.167 | 0.752 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 20 |
14 | 蓬华镇 | 黎明村 | 黎明村部至诗山镇民主村交界处 | 乡道 | Y067 | 10.102 | 11.231 | 1.129 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7 | 6.5 | 20 |
15 | 九都镇 | 和安村 | 和安村村址至坟口 | 乡道 | Y053 | 11.5 | 13.6 | 2.100 | 等外 | 普通土 | 4.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.0 | 6.5 | 20 | |
16 | 水头镇 | 山前村 | 水促线 | 乡道 | Y141 | 0 | 2.6 | 2.600 | 三级 | 水泥混凝土 | 10 | 9 | 路面重铺 | 三级 | 沥青砼路面 | 10 | 9 | 10 |
17 | 水头镇 | 曾岭村 | 桥曾线 | 乡道 | Y113 | 5.782 | 8.382 | 2.600 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
18 | 官桥镇 | 内都村 | 岭兜土泥至内都道路 | 乡道 | Y110 | 1.881 | 3.581 | 1.700 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
19 | 罗东镇 | 蔡厝村 | 布房至杏田 | 乡道 | Y074 | 1.057 | 3.868 | 2.811 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 沥青砼路面 | 7.5 | 6.5 | 10 |
20 | 梅山镇 | 演园村 | 演园村至前峰村纵三线入口 | 乡道 | Y090 | 4.7 | 6.705 | 2.005 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7 | 6.5 | 20 |
21 | 东田镇 | 盖凤村 | 虎奄格至大走 | 村道 | C504 | 0 | 0.5 | 0.500 | 等外 | 水泥混凝土 | 4.5 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 18 | |
22 | 东田镇 | 盖凤村 | 宫山尾至大茶埔 | 村道 | CZYYD | 0 | 1.7 | 1.700 | 等外 | 水泥混凝土 | 4 | 3 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 18 |
23 | 码头镇 | 仙都村 | 大头驴至白云室 | 村道 | CZI8 | 0 | 1.503 | 1.503 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 3.5 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 20 |
24 | 英都镇 | 西峰村 | 下弯线 | 村道 | CN26 | 0.477 | 2.297 | 1.820 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 20 |
25 | 乐峰镇 | 炉中村 | 印印线 | 村道 | C359 | 1.797 | 3.176 | 1.379 | 等外 | 普通土 | 4.5 | 3 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 18 |
26 | 金淘镇 | 毓南村 | 赤工线 | 村道 | C067 | 0.270 | 1.27 | 1.000 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 7 | 6.5 | 18 |
27 | 金淘镇 | 石林村 | 东龟线 | 村道 | C900 | 0.000 | 2.426 | 2.426 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 18 |
28 | 向阳乡 | 卓厝村 | 水陈线 | 村道 | C354 | 0.710 | 1.21 | 0.500 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 6 | 5.5 | 20 |
合 计 | 71.540 |
市直有关单位:市发改局、财政局、交通运输局。
各有关乡镇人民政府:东田镇、英都镇、眉山乡、金淘镇、蓬华镇、码头镇、九都镇、向阳乡、罗东镇、乐峰镇、梅山镇、霞美镇、官桥镇、水头镇、石井镇人民政府。
南安市人民政府办公室