8月19日,浙江省市场监督管理局发布《2024年度浙江省级复肥、电线电缆、防爆电机等26种产品质量监督抽查情况的通告》,对复肥、电线电缆、防爆电机等26种产品开展质量监督抽查。其中,抽查33批次离心泵产品,其中2批次产品不合格。不合格项目是规定点效率;规定点流量与扬程。抽查60批次潜水电泵产品,其中9批次产品不合格。不合格项目是过载保护;接地装置;规定点流量与扬程;效率;安全标志;功率因数。
2024年生产领域产品质量监督抽查结果(第一期)(不合格) | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 |
3 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 昶亿 | 2024年3月 | 浙江昶亿泵业有限公司 | NP2024J-030009 | 不合格 | 过载保护 |
4 | 离心泵 | 65ZX25-32 | / | 2024-03/- | 永嘉天山工业泵有限公司 | 11241110016 | 不合格 | 规定点效率;规定点流量与扬程 |
5 | 离心泵 | IRG50-125 | / | 2024.3 | 浙江创信泵业有限公司 | 11241110005 | 不合格 | 规定点效率;规定点流量与扬程 |
7 | 潜水电泵 | Y100QJD2-65/14-0.75 | 宇翔 | 202307 | 浙江宇翔泵业有限公司 | 4J240041 | 不合格 | 安全标志;规定点流量与扬程 |
8 | 潜水电泵 | QD3-45/3-1.5 | 妙妙 | 2024年03月 | 台州妙妙泵业有限公司 | 4J240019 | 不合格 | 接地装置;效率;安全标志;规定点流量与扬程 |
12 | 潜水电泵 | 50WQD10-10-1.1 | HANBEI | 2024年3月 | 台州韩贝泵业有限公司 | 4J240027 | 不合格 | 安全标志 |
13 | 潜水电泵 | QJD(Y)1.5-40/6-0.55 | 台新 | 2023年3月 | 台州新华泵业制造有限公司 | 4J240040 | 不合格 | 接地装置;效率;规定点流量与扬程 |
14 | 潜水电泵 | QDX10-10-0.55 | 欧曼 | 2023年12月 | 欧曼机电有限公司 | 4J240020 | 不合格 | 效率 |
15 | 潜水电泵 | WQD10-10-0.75 | / | 2024年3月 | 台州雷龙机电有限公司 | NP2024J-030017 | 不合格 | 效率、规定点流量与扬程 |
16 | 潜水电泵 | WQK5-8-0.55 | / | 2024年3月 | 浙江万涛泵业有限公司 | 4J240024 | 不合格 | 效率;安全标志;功率因数 |
17 | 潜水电泵 | 50WQ15-15-1.5 | 顶特 | 2023年08月 | 浙江五羊机电有限公司 | 4J240034 | 不合格 | 接地装置;效率;规定点流量与扬程 |
2024年生产领域产品质量监督抽查结果(第一期)(合格) | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 |
1 | 潜水电泵 | QY25-26-3 | SRT | 2023年8月 | 杭州斯莱特泵业有限公司 | NP2024J-030016 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
2 | 潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37T | 天欣 | 2023年12月 | 浙江天欣泵业有限公司 | NP2024J-030006 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
11 | 离心泵 | IRG50-100A | 波奇(图形) | 2023年11月 | 波奇泵业有限公司 | 11241110026 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
12 | 潜水电泵 | QD15-20/2-1.5B | 乾丰 | 20240303 | 乾丰泵业有限公司 | 4J240022 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
14 | 离心泵 | ISG50-160 | / | 2024.3 | 上海荆东流体设备有限公司永嘉分公司 | 11241110027 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
21 | 离心泵 | SGL32-160 | 善水(图形) | 2023/12/- | 浙江善水泵业有限公司 | 11241110001 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
26 | 离心泵 | ISG50-125 | XQBY(图形) | 2024.03 | 浙江鑫泉泵业有限公司 | 11241110025 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
40 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | / | 2024年3月 | 台州三安泵业有限公司 | NP2024J-030005 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
41 | 潜水电泵 | 25QDX3-18-0.55 | / | 2024年3月 | 龙鹏泵业有限公司 | NP2024J-030007 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
45 | 离心泵 | 50CQ-25 | / | 2024.3 | 浙江远邦流体科技有限公司 | 11241110030 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
46 | 离心泵 | ISG40-125 | / | 2024.2 | 永嘉县冠泉泵业有限公司 | 11241110023 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
47 | 离心泵 | ISG50-160 | / | 2024年03月/- | 永嘉县美博泵业制造有限公司 | 11241110017 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
48 | 离心泵 | ISG80-160-7.5/2 | / | 2024/03/- | 永嘉县奔宇泵业制造有限公司 | 11241110019 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
49 | 离心泵 | ISG80-125 | / | 2024-03/- | 永嘉县华高泵阀制造有限公司 | 11241110021 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
50 | 离心泵 | ISG50-125 | VOSNP | 2024.3 | 浙江沃森泵阀科技(集团)有限公司 | 11241110022 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
62 | 潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 洛溪 | 2024年1月 | 浙江飞博机电有限公司 | NP2024J-030010 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
63 | 潜水电泵 | HXY100QJD2-55/10-0.55 | / | 2024年3月 | 浙江辉腾泵业科技有限公司 | NP2024J-030008 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
64 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | / | 2024年3月 | 台州亿万泵业有限公司 | NP2024J-030004 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
65 | 潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 开利 | 2024年3月 | 浙江开利泵业股份有限公司 | NP2024J-030003 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
66 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 金王 | 2024年3月 | 温岭市金塔电机厂(普通合伙) | NP2024J-030011 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
67 | 潜水电泵 | WQD7-10-1.1 | 秦江 | 2024年03月 | 浙江秦江机电有限公司 | 4J240025 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
68 | 潜水电泵 | 80QDX40-9-1.5 | 杰升 | 2023年11月 | 杰升泵业有限公司 | 4J240023 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
78 | 离心泵 | IH50-32-160 | / | 2024.3 | 永嘉县瓯北三星水泵厂 | 11241110018 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
79 | 离心泵 | 40CQ-20 | 图形 | 2024-03-21/- | 上海君泉泵业有限公司浙江分公司 | 11241110011 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
80 | 离心泵 | 50CQ-25 | 浙永(图形) | 2024.3 | 浙江永久泵业有限公司 | 11241110028 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
81 | 离心泵 | ISG50-100 | / | 2024.3 | 永嘉县海洋水泵厂 | 11241110004 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
82 | 离心泵 | IHG40-125 | / | 2024-03/- | 永嘉县金利电机有限公司 | 11241110024 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
111 | 潜水电泵 | Q100QJ(D)6-80/16-2.2 | 智汇清泉 | 2023年7月、2023年6月 | 浙江清泉泵业有限公司 | 4J240042 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
114 | 潜水电泵 | WQD6-16-0.75 | / | 2024年3月 | 台州农宝机电有限公司 | NP2024J-030015 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
115 | 潜水电泵 | QDX10-16-0.75 | / | 2024年3月 | 浙江铭远泵业有限公司 | NP2024J-030014 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
116 | 潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75Y | / | 2024年3月 | 台州申科机电有限公司 | NP2024J-030012 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
117 | 潜水电泵 | 50WQ10-10-1.1 | / | 2024年3月 | 浙江蓝霸机械科技有限公司 | 4J240028 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
118 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 西博玛 | 2023年5月 | 台州西博玛机电有限公司 | 4J240011 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
119 | 潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 神农 | 2023年10月 | 浙江神农泵业股份有限公司 | 4J240006 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
120 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 桐乐 | 2024年3月 | 台州桐乐山泵业有限公司 | NP2024J-030013 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
121 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | / | 24年02月 | 浙江大盛泵业有限公司 | 4J240012 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
124 | 潜水电泵 | WQD10-7-0.55 | 东沐 | 2024年1月 | 浙江东沐泵业有限公司 | 4J240026 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
125 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | / | 2024年3月 | 浙江酷汉机电有限公司 | 4J240010 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
126 | 潜水电泵 | 50WQ15-28-4 | 金貂泵业 | 2024.03 | 浙江金貂泵业有限公司 | 4J240035 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
127 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 索霸 | 2023年07月 | 浙江索霸泵业有限公司 | 4J240009 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
136 | 离心泵 | Y2CHL2-60 | / | -/20240307 | 浩帮美机电有限公司 | 11241110002 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
138 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | / | 2024年3月 | 台州市世纪钱福机电有限公司 | 4J240014 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
139 | 潜水电泵 | WQD10-10-1.1 | / | 2024年02月 | 浙江越虎新泵业有限公司 | 4J240029 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
140 | 潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 韩涛 | 2024年03月 | 浙江韩涛科技有限公司 | 4J240001 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
141 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | / | 2023年12月 | 温岭市华烁机电泵业有限公司 | 4J240015 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
142 | 潜水电泵 | WQ100-12-7.5 | 越沪水泵 | 2024.03 | 越沪泵业科技有限公司 | 4J240038 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
181 | 离心泵 | ISG50-100 | / | 2024.3 | 浙江虹桥水泵厂 | 11241110008 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
182 | 离心泵 | ISG50-160 | / | 2024-03/- | 永嘉县喜特力泵业制造有限公司 | 11241110003 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
184 | 离心泵 | 40CDLF8-140 | ENPUMP加图形 | 2024-03/- | 浙江亿能泵业有限公司 | 11241110013 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
185 | 离心泵 | 40CQ-20 | / | 2024-03/- | 温州协和泵业制造有限公司 | 11241110012 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
186 | 离心泵 | ISG50-100 | / | 2024.3 | 浙江双泉泵业有限公司 | 11241110010 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
187 | 离心泵 | QDL4-90 | JBL(图形) | 2024.3 | 浙江洁博尔泵业有限公司 | 11241110015 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
188 | 离心泵 | ISG50-125 | / | 2024-03/- | 永嘉县奥化泵业有限公司 | 11241110032 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
189 | 离心泵 | ISG50-125 | / | 2024-03/- | 永嘉县罗浮天龙水泵厂 | 11241110031 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
191 | 离心泵 | ISG50-160 | / | 2024-03/- | 民扬泵业有限公司 | 11241110029 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
192 | 离心泵 | CDL16-40 | / | 2024-03-25/- | 浙江祈能泵业制造有限公司 | 11241110014 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
193 | 离心泵 | 32CQ-15 | / | 2024.3 | 浙江瑞铂泵业有限公司 | 11241110020 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
234 | 潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 2023年12月 | 浙江美德亨泵业股份有限公司 | 4J240002 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
263 | 潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | / | 2024年3月 | 台州新展泵业有限公司 | 4J240004 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
264 | 潜水电泵 | 100QJD2-40-0.55 | / | 2024年3月 | 日达泵业有限公司 | NP2024J-030020 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
265 | 潜水电泵 | WQD10-10-1.1 | / | 2023年6月 | 台州万泉泵业有限公司 | 4J240030 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
266 | 潜水电泵 | 50WQ15-12-1.5 | 祥友 | 2024年3月 | 浙江浪迪泵业有限公司 | 4J240033 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
267 | 潜水电泵 | H100QJ0248C | 海耀 | 2024年3月 | 海耀泵业有限公司 | 4J240039 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
268 | 潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | / | 2024年02月 | 台州华光电机有限公司 | 4J240005 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
269 | 潜水电泵 | WQ40-10-2.2 | / | 2024年3月 | 台州万源电机泵业有限公司 | NP2024J-030019 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
270 | 潜水电泵 | 50WQ15-7-1.1 | / | 2024年3月 | 浙江韩益机电有限公司 | 4J240032 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
273 | 潜水电泵 | QDX3-32-1.1 | / | 2024年3月 | 台州健豪机电有限公司 | 4J240018 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
274 | 潜水电泵 | 65WQ20-15-2.2 | / | 2024年03月 | 浙江斯柯特机电有限公司 | 4J240036 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
275 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 桑迪 | 2024年2月 | 浙江远东泵业有限公司 | NP2024J-030018 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
277 | 潜水电泵 | QD10-50/4-3Y | 富莱欧 | 2023年7月 | 浙江富莱欧机电有限公司 | 4J240021 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
280 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 图案 | 2023年12月 | 浙江乐蛙泵业有限公司 | 4J240013 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
281 | 离心泵 | IRG40-125I-1.5 | 元井(图形) | 2023.7 | 元井泵业有限公司 | 11241110006 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
282 | 潜水电泵 | WQD10-12-1.1 | 华山 | 2023.06 | 华山泵业有限公司 | 4J240031 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
283 | 离心泵 | IRG40-125 | 凯潜 | 2024.2 | 浙江凯潜机电有限公司 | 11241110009 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
284 | 离心泵 | IRG50-125-1.5/2 | 普帆 | 2024.3 | 普帆机电有限公司 | 11241110007 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
285 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 石水泵业 | 2024年3月 | 浙江石水泵业科技有限公司 | 4J240007 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
286 | 潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37 | / | 2023年11月 | 浙江鹏业机电有限公司 | 4J240003 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
288 | 潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | / | 2024年3月 | 浙江钱波泵业有限公司 | 4J240008 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
290 | 潜水电泵 | QDX3-28-1.1 | 同田 | 2024年1月 | 台州同田机电有限公司 | 4J240016 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
291 | 潜水电泵 | QDX3-32-1.1 | / | 2024年03月 | 台州海蛙机电有限公司 | 4J240017 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
336 | 离心泵 | 50FSB-20D | / | 2024-03/- | 建德市新安江矿山机械有限公司 | 11241110033 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
459 | 潜水电泵 | 50WQ27-15-2.2 | / | 2024年3月 | 贝德科技集团有限公司 | 4J240037 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
来源:浙江省市场监督管理局