近日,2024年浙江省温岭市第二批泵与电机类产品质量监督抽查结果公布。
根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,温岭市市场监督管理局组织开展了全市2024年温岭市第二批泵与电机类产品质量监督抽查,抽查了温岭市辖区内泵产品60批次,不合格11批次,批次合格率为81.67%;电动机产品29批次,不合格15批次,批次合格率为48.28%;电弧焊机产品4批次,不合格0批次,批次合格率为100%;电容器产品5批次,不合格3批次,批次合格率40%。
2024年温岭市第二批泵产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||
发布时间:2025年2月 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 生产单位(供货单位)名称 | 生产日期或批号 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项 |
3 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | WQD10-12-1.1 | 华山泵业有限公司 | 华山泵业有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
5 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 杰升泵业有限公司 | 杰升泵业有限公司 | 2024年5月 | 2024-07-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
8 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-20-0.55G | 绿美泵业有限公司 | 绿美泵业有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-09 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
14 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州大清泵业有限公司 | 台州大清泵业有限公司 | 2024年4月 | 2024-08-27 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
15 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-32-1.1 | 台州海蛙机电有限公司 | 台州海蛙机电有限公司 | 2024年3月 | 2024-08-05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
16 | 单相旋涡式自动自吸泵(微型电泵) | PW-300A | 台州韩宇泵业有限公司 | 台州韩宇泵业有限公司 | 2024年6月 | 2024-07-31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
17 | 全新智能全自动冷热水自吸泵(微型电泵) | ZB-800A | 台州金臣泵业有限公司 | 台州金臣泵业有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-14 | 不合格 | 产品标志、电泵规定流量、扬程 |
20 | 单相多级潜水电泵(潜水电泵) | QD3-38/2-1.1 | 台州龙珠泵业科技有限责任公司 | 台州龙珠泵业科技有限责任公司 | 2023年2月 | 2024-08-22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
21 | 单相污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQD10-10-1.1 | 台州妙妙泵业有限公司 | 台州妙妙泵业有限公司 | 2024年3月 | 2024-08-01 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
22 | 单相无堵塞排污泵(潜水电泵) | WQD6-16-0.75 | 台州农宝机电有限公司 | 台州农宝机电有限公司 | 2024年6月 | 2024-07-31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
23 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州三安泵业有限公司 | 台州三安泵业有限公司 | 2024年3月 | 2024-08-20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
24 | 充油式小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37Y | 台州申科机电有限公司 | 台州申科机电有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
25 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | 25QDX1.5-16-0.37 | 台州市雨霄泵业有限公司 | 台州市雨霄泵业有限公司 | 2024年7月 | 2024-08-20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
28 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州桐乐山泵业有限公司 | 台州桐乐山泵业有限公司 | 2024年3月 | 2024-08-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
29 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州西博玛机电有限公司 | 台州西博玛机电有限公司 | 2024年3月 | 2024-08-01 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
30 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州兴光机电有限公司 | 台州兴光机电有限公司 | 2024年8月 | 2024-08-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
31 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 台州炫民泵业有限公司 | 台州炫民泵业有限公司 | 2023年12月 | 2024-08-14 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
32 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX65-7-2.2 | 台州亿万泵业有限公司 | 台州亿万泵业有限公司 | 2024年7月 | 2024-08-01 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
35 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 温岭市华烁机电泵业有限公司 | 温岭市华烁机电泵业有限公司 | 2023年12月 | 2024-08-14 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
36 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 温岭市金塔电机厂(普通合伙) | 温岭市金塔电机厂(普通合伙) | 2024年3月 | 2024-07-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
37 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 温岭市浪盛水泵厂 | 温岭市浪盛水泵厂 | 2024年8月 | 2024-08-27 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
40 | 单相工程污水泵(潜水电泵) | WQD10-22-1.1 | 温岭市耀华电器厂 | 温岭市耀华电器厂 | 2024年4月 | 2024-08-15 | 不合格 | 产品标志、电泵引出电缆、接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程、功率因数、过载保护 |
42 | 排污泵(潜水电泵) | 50WQ10-10-0.75 | 浙江铂泉泵业有限公司 | 浙江铂泉泵业有限公司 | 2024年5月 | 2024-07-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
43 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-40-1.1 | 浙江昶亿泵业有限公司 | 浙江昶亿泵业有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-06 | 不合格 | 接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
44 | 多级深井潜水电泵(潜水电泵) | Y100QJD3-44/10-0.75 | 浙江创登泵业有限公司 | 浙江创登泵业有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
46 | 不锈钢机筒潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江东友泵业有限公司 | 浙江东友泵业有限公司 | 2024年8月 | 2024-08-09 | 不合格 | 产品标志、电泵规定流量、扬程 |
47 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQ10-10-0.75 | 浙江飞博机电有限公司 | 浙江飞博机电有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
48 | 潜水污泵(潜水电泵) | 50WQ10-10-0.75 | 浙江奉泉泵业有限公司 | 浙江奉泉泵业有限公司 | 2024年7月 | 2024-08-05 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
49 | 井用潜水电泵(潜水电泵) | 100QJD2-49/9-0.55kW | 浙江福蛙泵业有限公司 | 浙江福蛙泵业有限公司 | 2024年7月 | 2024-07-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
51 | 单相旋涡式自吸泵(微型电泵) | 1WZB-20 | 浙江韩狮泵业有限公司 | 浙江韩狮泵业有限公司 | 2024年8月 | 2024-08-27 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
52 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-40-0.75 | 浙江杭斯潜水泵有限公司 | 浙江杭斯潜水泵有限公司 | 2023年7月 | 2024-08-15 | 不合格 | 电泵引出电缆、接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
53 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 65WQ30-16-4 | 浙江金貂泵业有限公司 | 浙江金貂泵业有限公司 | 2024年8月 | 2024-08-06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
54 | 油浸式潜水电泵(潜水电泵) | QY40-12-2.2 | 浙江金豚泵业有限公司 | 浙江金豚泵业有限公司 | 2023年8月 | 2024-08-14 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
55 | 潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 浙江开利泵业股份有限公司 | 浙江开利泵业股份有限公司 | 2024年4月 | 2024-08-02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
56 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江酷汉机电有限公司 | 浙江酷汉机电有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
57 | 旋流式潜水排污泵(潜水电泵) | 50WQDX15-8-1.1 | 浙江蓝霸机械科技有限公司 | 浙江蓝霸机械科技有限公司 | 2024年7月 | 2024-08-19 | 不合格 | 使用说明书安全内容、规定点效率 |
58 | 自吸泵(微型电泵) | 1WZB-20 | 浙江浪迪泵业有限公司 | 浙江浪迪泵业有限公司 | 2024年2月 | 2024-08-05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
59 | 井用潜水电泵(潜水电泵) | QJD2-35-0.55 | 浙江乐蛙泵业有限公司 | 浙江乐蛙泵业有限公司 | 2023年12月 | 2024-08-02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
60 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | 25QDX3-18-0.55 | 浙江龙鹏泵业有限公司 | 浙江龙鹏泵业有限公司 | 2024年7月 | 2024-07-31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
61 | 电子智能冷热水自吸泵(微型电泵) | 25WZB-18-300DI | 浙江鹿鼎泵业有限公司 | 浙江鹿鼎泵业有限公司 | 2024年3月 | 2024-08-19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
62 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江绿友电器有限公司 | 浙江绿友电器有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
64 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX10-16-0.75 | 浙江铭远泵业有限公司 | 浙江铭远泵业有限公司 | 2024年7月 | 2024-07-31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
65 | 304全不锈钢潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-20-0.75S | 浙江欧超泵业科技有限公司 | 浙江欧超泵业科技有限公司 | 2024年8月 | 2024-08-15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
67 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-17-0.37 | 浙江鹏业机电有限公司 | 浙江鹏业机电有限公司 | 2024年7月 | 2024-07-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
68 | 井用潜水电泵(潜水电泵) | 100QJ2-50/10-0.75 | 浙江普勒普泵业有限公司 | 浙江普勒普泵业有限公司 | 2023年6月 | 2024-08-28 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
69 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 浙江钱波泵业有限公司 | 浙江钱波泵业有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
71 | 工程污水潜水电泵(潜水电泵) | WQD10-16-1.1 | 浙江秦江机电有限公司 | 浙江秦江机电有限公司 | 2024年8月 | 2024-08-27 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
72 | 井用潜水电泵(潜水电泵) | Q100QJ(D)4-68/13-1.5 | 浙江清泉泵业有限公司 | 浙江清泉泵业有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
73 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 浙江石水泵业科技有限公司 | 浙江石水泵业科技有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
74 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江斯柯特机电有限公司 | 浙江斯柯特机电有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-01 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
76 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 浙江索霸泵业有限公司 | 浙江索霸泵业有限公司 | 2024年4月 | 2024-08-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
78 | 三相污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQ10-10-1.1 | 浙江天欣泵业有限公司 | 浙江天欣泵业有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
79 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江万涛泵业有限公司 | 浙江万涛泵业有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
80 | 三相无堵塞排污泵(潜水电泵) | 50WQ15-20-2.2 | 浙江五羊机电有限公司 | 浙江五羊机电有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-20 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程、功率因数 |
83 | 三相污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQ15-10-2.2 | 浙江迎民泵业有限公司 | 浙江迎民泵业有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
84 | 切割式污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQAS15-12-2.2 | 浙江宇翔泵业有限公司 | 浙江宇翔泵业有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
85 | 无堵塞污水电泵(潜水电泵) | WQD10-7-0.75 | 浙江源泉泵业有限公司 | 浙江源泉泵业有限公司 | 2024年7月 | 2024-08-14 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
86 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX40-10-1.8 | 浙江越虎新泵业有限公司 | 浙江越虎新泵业有限公司 | 2024年7月 | 2024-08-20 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
87 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江中鹿泵业科技有限公司 | 浙江中鹿泵业科技有限公司 | 2024年5月 | 2024-08-06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
88 | 单相油浸式潜水电泵(潜水电泵) | QD3-48/3-1.1 | 中盛联科机电有限公司 | 中盛联科机电有限公司 | 2024年6月 | 2024-08-22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
(来源:温岭市市场监督管理局)