2024年12月31日,成都市市场监督管理局发布《成都市市场监督管理局关于2024年休闲服装等30种产品质量市级监督抽查情况的通报》,本次抽查30种产品共610批次,其中抽查泵类产品28批次,经检验,11批次不合格。
(一)潜水电泵
本次抽样检验依据为:CCGF-CD-190.1-2024《成都市市场监督管理局潜水电泵产品质量监督抽查实施细则》,抽查产品14批次,其中生产领域2批次、流通领域12批次。对所抽产品的过载保护、接地装置、安全标志、绝缘电阻、定子绕组耐电压、功率因数、规定点流量与扬程(规定扬程下的流量、规定流量下的扬程)、定子绕组的温升限值、水压试验项目进行了检验,检出6批次产品质量不合格,不合格发现率为42.9%。不合格项目为:接地装置、规定流量下的扬程。
接地装置:接地装置项目是潜水电泵产品重要的安全指标,是对安全的基本要求。GB 10395.8-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分:排灌泵和泵机组》中要求电动机器应具有接地装置,接地装置应保证与接地导线具有良好的电气连接而不损坏导线及端子;接地装置上应有符合规定的接地标志。潜水电泵因为其工作特性和使用环境的恶劣,一定要能保证其安全性,否则会造成使用人的触电事故。
规定流量下的扬程:规定流量下的扬程项目不合格有以下情况,实测值低于标称值的负偏差要求,此时水泵的流量和扬程低于消费者预期的使用要求,其输送的液体量和距离不能满足其使用需求,将降低生产效率,给其正常的生产生活带来不利影响,性能要求不合格通常是因为企业未对产品的性能进行检测或者从主观上进行判定,有的甚至虚标为了夸大产品性能。
(二)汽(柴)油机水泵
本次抽样检验依据为:CCGF-CD-189.1-2024《成都市市场监督管理局汽(柴)油机水泵产品质量监督抽查实施细则》,抽查产品14批次,其中流通领域14批次。对所抽产品的热防护装置、排气管出口、燃油箱、稳定性、运动部件和动力转动部件、零部件结构、安全标志、传动与固定(联轴器或带轮要求)、水压试验、运转要求(机组运转试验)、规定流量、规定扬程(规定点流量、扬程)进行了检验,检出5批次产品质量不合格,不合格发现率为35.7%。不合格项目为:热防护装置。
热防护装置:热防护装置项目是汽(柴)油机水泵产品重要的安全指标,是对安全的基本要求。汽(柴)油机水泵在正常使用运行过程中,排气部件易触及且易产生高温,在GB 10395.8-2006标准中明确规定发动机排气部件面积大于10cm2的表面和在机器正常操作期间环境温度为23℃±3℃下,温度大于80℃的表面都应加防护装置或挡板,防止与其意外接触。热防护装置考核的是机器在正常使用中能否给操作人员提供最基本的安全保证。热防护装置项目存在不合格时,可能会对操作人员造成人身伤害。
2024年泵类产品质量监督抽查不合格名单汇总表
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 不合格项目 | 抽样领域 | 受检单位行政区域 |
21 | 农业资料 | 不锈钢井用潜水电泵 | 小泵侠 | 100QJD3-60/10-1.5kW | 2023/04/-- | 简阳市简城镇师兄电动工具行 | 台州尊力机电有限公司 | 接地装置 | 流通领域 | 简阳市 |
22 | 农业资料 | 汽油机水泵 | 图形 | QGZ50-25-20 | 2024年1月19日/-- | 成都红源机电有限公司 | 重庆创润绿宝通用机械有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 金牛区 |
27 | 农业资料 | 单相污水电泵 | 图形 | WQD10-16-0.75 0.75kW | 2024年1月 | 金牛区金立可机电商贸部 | 上海沪爵机电有限公司 | 规定流量下的扬程 | 流通领域 | 金牛区 |
28 | 农业资料 | 单相污水污物潜水电泵 | 图形 | WQD8-28-0.75 0.75kW | / | 金牛区金立可机电商贸部 | 台州宝泉机电有限公司 | 接地装置 | 流通领域 | 金牛区 |
规定流量下的扬程 | ||||||||||
29 | 农业资料 | 单相潜水泵 | 图形 | QDX1.5-16-0.37 0.37kW | / | 金牛区双宇晨汐机电设备经营部 | 浙江丰浪泵业有限公司 | 接地装置 | 流通领域 | 金牛区 |
30 | 农业资料 | 潜水排污泵 | 图形 | 50WQD10-10-0.75铁 0.75kW | 2023年7月/-- | 青白江实惠多机械设备租赁部 | 欧隆泵业股份有限公司 | 规定流量下的扬程 | 流通领域 | 青白江区 |
31 | 农业资料 | 无堵塞污水污物潜水电泵 | 图形 | 50WQ15-15-1.5C 1.5kW | 2024年04月/-- | 四川惠鑫华瑞机电设备有限公司 | 浙江七牛机电有限公司 | 规定流量下的扬程 | 流通领域 | 青白江区 |
32 | 农业资料 | 柴油机-泵直联机组 | 图形 | L50 | --/-- | 青白江鑫瑞志商贸部 | 江苏鑫田柴油机有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 青白江区 |
33 | 农业资料 | 汽油水泵机组 | 图形 | QGZ50-32E | 2024年03月10日/ -- | 锦江区惠民农用产品经营部 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 锦江区 |
34 | 农业资料 | 汽油水泵机组 | 图形 | QGZ50-32E | 2023年02月05日/ -- | 锦江区瑞农农机经营部 | 重庆康博特机械有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 锦江区 |
35 | 农业资料 | 自吸式水泵 | 图形 | GMWP30 | --/-- | 金牛区旺发机械设备经营部 | 绿田机械股份有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 金牛区 |
2024年泵类产品质量监督抽查合格名单汇总表
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 抽样领域 | 受检单位行政区域 |
431 | 农业资料 | 单相潜水电泵 | 图形 | QDX1.5-16-0.37 | 2024年5月/-- | 简阳市简城镇师兄电动工具行 | 浙江万友机电有限公司 | 流通领域 | 简阳市 |
436 | 农业资料 | 汽油机水泵 | 图形 | 50ZD20-4.0Q | 2024.7.29/-- | 金牛区跃动机电经营部 | 重庆尔翔机械制造有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
439 | 农业资料 | 汽油机水泵 | 图形 | FP30 | 2023.07.12/-- | 四川省齐兴机电设备有限公司 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
442 | 农业资料 | 单相小型潜水泵 | 图形 | QDX1.5-18-0.37 | 2023年12月/-- | 简阳市明蓉五金工具店 | 浙江神农泵业股份有限公司 | 流通领域 | 简阳市 |
448 | 农业资料 | 三相污水物潜水电泵 | 图形 | 50WQ10-10-1.5千瓦 | 2024.06.19/-- | 成都川蛟泵业有限公司 | 成都川蛟泵业有限公司 | 生产领域 | 郫都区 |
449 | 农业资料 | 小型潜水电泵 | 新界 | QPX1.5-12-0.25L3 0.25kW | 20240615/-- | 青白江实惠多机械设备租赁部 | 新界潜水电泵 | 流通领域 | 青白江区 |
450 | 农业资料 | 汽油机自吸水泵 | 图形 | QGZ50-20-20 | 2024-07-11/-- | 四川松昌电力设备有限公司 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 流通领域 | 高新区 |
451 | 农业资料 | 单相潜水电泵 | 图形 | QDX3-20-0.55 0.55kW | 2022.06.01/-- | 金牛区亿韦泉五金经营部 | 乐山嘉合机电设备有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
452 | 农业资料 | 汽油机水泵 | 图形 | QGZ50-20-19E | 2024.01.13/-- | 锦江区利民农具经营部 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 流通领域 | 锦江区 |
453 | 农业资料 | 全扬程无堵塞排污潜水电泵 | 佳潜 | WQ32-11-2.2 | 2024年6月/-- | 四川省新津潜力泵业有限公司 | 四川省新津潜力泵业有限公司 | 流通领域 | 新津县 |
456 | 农业资料 | 汽油机水泵 | 图形 | APWP80 | 2020.04.21/-- | 成都大有机电有限公司 | 重庆安来动力机械有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
459 | 农业资料 | 污水潜水电泵 | 图形 | WQD10-10-0.75 | 2023年7月/-- | 成都金远奕机电设备有限公司 | 杭州西湖潜水泵总厂 | 流通领域 | 金牛区 |
460 | 农业资料 | 柴油机水泵 | 图形 | CGZ50-23-28 | 2023/10/23/-- | 成都市金牛区勇为工具店 | 重庆隆旗机械有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
462 | 农业资料 | 汽油机水泵 | 图形 | 50ZB20-4.0Q | 2022年1月11日/-- | 金牛区谷欧五金经营部 | 重庆科马工贸有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
463 | 农业资料 | 臣迪牌汽油机水泵 | 图形 | QGZ50-20-20 | 2024/08/02/-- | 锦江区民鑫农机商贸部 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 流通领域 | 锦江区 |
464 | 农业资料 | 汽油机水泵 | / | 50ZB19-3.8Q | 检2024年07月29日 /-- | 金牛区成博机电经营部 | 优倍(重庆)动力机械制造有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
465 | 农业资料 | 单相潜水电泵 | 绿美 | QDX1.5-32-0.75 | 2023年02月/-- | 锦江区惠民农用产品经营部 | 绿美泵业有限公司 | 流通领域 | 锦江区 |
来源:成都市市场监督管理局