南安市民政局关于2023年
百岁及以上老年人花名册的公示
序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 溪美 | 长富 | 黄行 | 女 | 3505831918*******4 |
2 | 溪美 | 莲塘 | 杨紧 | 女 | 3505831920*******8 |
3 | 溪美 | 镇山 | 黄香 | 女 | 3505831922*******2 |
4 | 溪美 | 莲塘 | 黄砚 | 女 | 3505231923*******6 |
5 | 溪美 | 湖新 | 陈秀 | 男 | 3505831922*******3 |
6 | 柳城 | 上都 | 高香 | 女 | 3505831921*******6 |
7 | 柳城 | 象山 | 徐嫌 | 女 | 3505831922*******4 |
8 | 柳城 | 杏莲 | 花认 | 女 | 3505831922*******2 |
9 | 柳城 | 帽山 | 郑郎固 | 女 | 3505831923*******1 |
10 | 美林 | 美林 | 叶桂英 | 女 | 3505831922*******3 |
11 | 美林 | 珠渊 | 洪像 | 女 | 3505831921*******2 |
12 | 美林 | 珠渊 | 李走 | 女 | 3505831922*******5 |
13 | 美林 | 美林 | 杨香 | 女 | 3505831922*******1 |
14 | 美林 | 溪州 | 洪举 | 女 | 3505831923*******6 |
15 | 美林 | 金枝 | 许匏 | 女 | 3505831923*******7 |
16 | 美林 | 玉叶 | 王甘 | 女 | 3505831923*******4 |
17 | 美林 | 溪一 | 王闪 | 女 | 3505831923*******2 |
18 | 省新村 | 檀林村 | 林嵘 | 女 | 3505831912*******4 |
19 | 省新村 | 丹清 | 阮宜 | 女 | 3505831920*******0 |
20 | 省新村 | 省身村 | 郑忠车 | 男 | 3505831921*******8 |
21 | 省新村 | 南金村 | 陈栏 | 女 | 3505831922*******6 |
22 | 东田 | 彭溪 | 曾乌甜 | 女 | 3505831921*******6 |
23 | 东田 | 美洋 | 张好 | 女 | 3505831922*******9 |
24 | 东田 | 岐山 | 陈惕 | 女 | 3505831923*******0 |
25 | 东田 | 雪峰 | 刘菊花 | 女 | 3505831923*******5 |
26 | 仑苍 | 蔡西 | 洪配 | 女 | 3505831915*******2 |
27 | 仑苍 | 黄甲 | 吴罕 | 女 | 3505831919*******0 |
28 | 仑苍 | 仑苍 | 蔡节 | 女 | 3505831921*******4 |
29 | 仑苍 | 大泳 | 吴满 | 女 | 3505831921*******9 |
30 | 仑苍 | 仑苍 | 周底 | 女 | 3505831923*******3 |
31 | 仑苍 | 园美 | 王进 | 女 | 3505831923*******X |
32 | 英都 | 英东 | 周趁 | 女 | 3505831919*******1 |
33 | 英都 | 英东 | 杨传治 | 女 | 3505831920*******4 |
34 | 英都 | 英东 | 黄幼 | 女 | 3505831921*******5 |
35 | 英都 | 霞溪 | 谢桂花 | 女 | 3505831922*******X |
36 | 翔云 | 东山 | 梁水能 | 男 | 3505831921*******5 |
37 | 翔云 | 金安 | 王为普 | 男 | 3505831922*******6 |
38 | 翔云 | 翔云 | 林捷 | 女 | 3505831923*******7 |
39 | 金淘 | 占石 | 黄劝 | 女 | 3505831920*******X |
40 | 金淘 | 东溪 | 易愿 | 女 | 3505831921*******X |
41 | 金淘 | 晨光 | 陈备 | 女 | 3505831921*******9 |
42 | 金淘 | 莲坑 | 刘玉梅 | 女 | 3505831922*******0 |
43 | 金淘 | 钱山 | 杨庆英 | 女 | 3505831922*******5 |
44 | 金淘 | 盖溪 | 叶淑美 | 女 | 3505831923*******0 |
45 | 金淘 | 莲坑 | 陈菜 | 女 | 3505831923*******2 |
46 | 眉山 | 高田 | 叶唐书 | 男 | 3505831919*******5 |
47 | 眉山 | 高田 | 谢貌 | 女 | 3505831921*******2 |
48 | 眉山 | 天山 | 洪援 | 女 | 3505831921*******2 |
49 | 眉山 | 太山 | 黄碧玉 | 女 | 3505831921*******X |
50 | 眉山 | 南湖 | 陈宗册 | 男 | 3505831922*******2 |
51 | 眉山 | 天山 | 李平英 | 女 | 3505831923*******X |
52 | 眉山 | 三凌 | 黄葵 | 女 | 3505831923*******7 |
53 | 诗山 | 社二 | 孙玉弟 | 女 | 3505831918*******9 |
54 | 诗山 | 声东 | 吕玉英 | 女 | 3505831919*******8 |
55 | 诗山 | 社二 | 余千 | 女 | 3505831922*******8 |
56 | 诗山 | 梧埔山 | 叶前 | 女 | 3505831922*******4 |
57 | 诗山 | 声东 | 陈唾 | 女 | 3505831923*******4 |
58 | 诗山 | 红星 | 易却 | 女 | 3505831923*******2 |
59 | 诗山 | 社一 | 叶昌炽 | 男 | 3505831923*******7 |
60 | 蓬华 | 华美 | 陈闸英 | 女 | 3505831921*******3 |
61 | 蓬华 | 苏厝 | 陈暂 | 女 | 3505831922*******7 |
62 | 码头 | 宫占 | 林雨 | 女 | 3505831920*******5 |
63 | 码头 | 新汤 | 李玉砚 | 女 | 3505831920*******3 |
64 | 码头 | 美岭 | 陈存英 | 女 | 3505831921*******8 |
65 | 码头 | 南冬 | 吴丽英 | 女 | 3505831922*******4 |
66 | 码头 | 南冬 | 蔡桂英 | 女 | 3505831923*******2 |
67 | 码头 | 高山 | 方炳章 | 男 | 3505831923*******1 |
68 | 码头 | 码头 | 陈训品 | 男 | 3505831923*******4 |
69 | 码头 | 诗南 | 陈梅 | 女 | 3505831923*******1 |
70 | 九都 | 美星 | 郑绸 | 女 | 3505831922*******X |
71 | 九都 | 彭林 | 占盘娟 | 女 | 3505831922*******0 |
72 | 九都 | 彭林 | 黄省娟 | 女 | 3505831922*******0 |
73 | 向阳 | 卓厝 | 林累 | 女 | 3505831908*******9 |
74 | 向阳 | 卓厝 | 吴拴 | 女 | 3505831923*******1 |
75 | 罗东 | 山坂 | 陈惠娟 | 女 | 3505831920*******5 |
76 | 罗东 | 荆坑 | 黄显宗 | 男 | 3505831921*******6 |
77 | 罗东 | 高塘 | 黄金城 | 男 | 3505831922*******7 |
78 | 罗东 | 罗东 | 吴艮娟 | 女 | 3505831922*******0 |
79 | 罗东 | 罗东 | 李秀丽 | 女 | 3505831923*******3 |
80 | 乐峰 | 厚阳 | 黄篇娟 | 女 | 3505831922*******6 |
81 | 梅山 | 蓉中 | 黄退娟 | 女 | 3505831921*******8 |
82 | 梅山 | 丰溪 | 孙文英 | 女 | 3505831922*******6 |
83 | 梅山 | 新兰 | 黄贴娟 | 女 | 3505831922*******5 |
84 | 梅山 | 竞丰 | 黄明英 | 女 | 3505831922*******8 |
85 | 洪濑 | 溪霞 | 戴宣 | 女 | 3505831920*******2 |
86 | 洪濑 | 大洋 | 陈振良 | 男 | 3505831921*******7 |
87 | 洪濑 | 都心 | 苏秀琼 | 女 | 3505831921*******3 |
88 | 洪濑 | 葵山 | 黄吉娟 | 女 | 3505831921*******2 |
89 | 洪濑 | 三林 | 蔡般 | 女 | 3505831923*******0 |
90 | 洪濑 | 溪霞 | 苏家娟 | 女 | 3505831923*******5 |
91 | 洪濑 | 洪西 | 林郎次 | 女 | 3505831923*******2 |
92 | 洪濑 | 西林 | 濑油 | 女 | 3505831923*******X |
93 | 洪濑 | 溪霞 | 王锦珠 | 女 | 3505831923*******1 |
94 | 洪梅 | 新联 | 曾春 | 女 | 3505831918*******2 |
95 | 洪梅 | 梅溪 | 黄浪 | 女 | 3505831923*******1 |
96 | 洪梅 | 新联 | 曾再兴 | 男 | 3505831923*******2 |
97 | 康美 | 康美 | 傅秀珍 | 女 | 3505831920*******8 |
98 | 康美 | 康美 | 苏立德 | 男 | 3505831923*******1 |
99 | 丰州 | 丰州 | 陈秋云 | 女 | 3505831921*******3 |
100 | 丰州 | 丰州 | 蔡淑恋 | 女 | 3505831922*******3 |
101 | 丰州 | 素雅 | 洪切 | 女 | 3505831923*******4 |
102 | 丰州 | 丰州 | 吴玉真 | 女 | 3505831923*******1 |
103 | 霞美 | 邱钟 | 陈玉英 | 女 | 3505831917*******6 |
104 | 霞美 | 沃柄 | 王语 | 女 | 3505831918*******9 |
105 | 霞美 | 梧坑 | 李笑 | 女 | 3505831918*******0 |
106 | 霞美 | 埔当 | 陈寻 | 女 | 3505831921*******5 |
107 | 霞美 | 温山 | 陈须娘 | 女 | 3505831923*******7 |
108 | 官桥 | 山林 | 张保 | 女 | 3505831919*******0 |
109 | 官桥 | 前梧 | 尤算 | 女 | 3505831920*******2 |
110 | 官桥 | 成竹 | 许才奖 | 男 | 3505831921*******1 |
111 | 官桥 | 山林 | 郭沿治 | 女 | 3505831921*******0 |
112 | 官桥 | 成竹 | 林春 | 女 | 3505831921*******0 |
113 | 官桥 | 篮桥 | 尤淑华 | 女 | 3505831922*******5 |
114 | 官桥 | 立新 | 苏碟 | 女 | 3505831922*******3 |
115 | 官桥 | 洪岭 | 童力 | 女 | 3505831923*******8 |
116 | 官桥 | 黄山 | 洪串 | 女 | 3505831923*******X |
117 | 官桥 | 西庄 | 李定 | 女 | 3505831923*******7 |
118 | 水头 | 文斗 | 陈注治 | 女 | 3505231919*******3 |
119 | 水头 | 水头 | 林看治 | 女 | 3505831920*******1 |
120 | 水头 | 新营 | 李金榜 | 女 | 3505831921*******7 |
121 | 水头 | 朴一 | 吕乌叶 | 女 | 3505831921*******9 |
122 | 水头 | 邦吟 | 沈吉 | 女 | 3505231921*******1 |
123 | 水头 | 埕边 | 高墀锡 | 男 | 3505831922*******5 |
124 | 水头 | 仁福 | 宋迁 | 女 | 3505231922*******1 |
125 | 水头 | 江崎 | 李仔花 | 女 | 3505231923*******1 |
126 | 水头 | 江崎 | 黄乌纺 | 女 | 3505831923*******X |
127 | 水头 | 星辉 | 陈浮 | 女 | 3505831923*******8 |
128 | 水头 | 朴三 | 黄琼花 | 女 | 3505831923*******1 |
129 | 水头 | 江崎 | 戴乌菊 | 女 | 3505831923*******0 |
130 | 水头 | 朴一 | 陈闸 | 女 | 3505231923*******X |
131 | 水头 | 文斗 | 李桃 | 女 | 3505831923*******5 |
132 | 水头 | 朴二 | 陈瑞花 | 女 | 3505231923*******0 |
133 | 石井 | 桥头 | 许水树 | 男 | 3505831920*******0 |
134 | 石井 | 石井 | 郑乌且 | 女 | 3505831920*******5 |
135 | 石井 | 石井 | 李乌起 | 女 | 3505831921*******X |
136 | 石井 | 营前 | 黄摘花 | 女 | 3505831921*******6 |
137 | 石井 | 后店 | 张乌勒 | 女 | 3505831922*******0 |
138 | 石井 | 菊江 | 林乌密 | 女 | 3505831922*******5 |
139 | 石井 | 石井 | 郑朝宗 | 男 | 3505831922*******4 |
140 | 石井 | 仙景 | 吴乌面 | 女 | 3505831923*******8 |
141 | 石井 | 奎霞 | 李雪花 | 女 | 3505831923*******0 |
142 | 石井 | 菊江 | 黄秀螺 | 女 | 3505831923*******0 |
143 | 石井 | 奎霞 | 林金标 | 男 | 3505831923*******2 |
来源:南安市人民政府网