日前
福建省住建厅发布
《关于固化2022年、公布2023年
棚改和公租房项目清单的通知》
《通知》确定福建固化
2022年公租房和棚改项目
共102个、5.9万套
2023年棚改和公租房项目
共107个、6万套
关于固化2022年公租房和棚改项目
各地根据公租房和棚改项目进展情况,对2022年清单中的部分项目进行了调整,调整后,全省2022年项目共102个5.9万套,现予以固化公布。
附件1
2022年棚改和公租房固化项目清单(部分)
泉州市 | 12357 | 1596495 | 1124342 | |||||
德化县 | 城东公共租赁住房 | 公租房 | 德化县城东工业项目区三期 | 德化县市政建设工程有限公司 | 464 | 40332 | 9906 | |
市直 | 西华洋片区安置房项目(三期) | 城市棚改 | 泉州市丰泽区北峰街道 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 500 | 40000 | 23000 | 是 |
鲤城区 | 建发玺院 | 城市棚改 | 鲤城延陵社区 | 泉州市鲤城房地产公司 | 321 | 37105 | 95000 | 是 |
鲤城区 | 龙湖春江天境 | 城市棚改 | 兴贤路中段 | 泉州市鲤城房地产公司 | 500 | 60000 | 250000 | 是 |
丰泽区 | 保利华创雲上 | 城市棚改 | 泉州市丰泽区田安路南拓三期片区 | 泉州保创发展有限公司 | 1048 | 44073 | 74000 | 是 |
泉港区 | 龙山二期安置房 | 城市棚改 | 山腰街道龙山社区信义街北侧 | 泉州市泉港城市住宅建设发展有限公司 | 377 | 71411 | 35000 | |
台商区 | 凤林小区二期(凤浦安置小区二期) | 城市棚改 | 东园镇 | 区城建公司 | 648 | 113712 | 65210 | |
石狮市 | 永宁镇旅游度假片区安置房项目 | 城市棚改 | 石狮市永宁镇港边村 | 石狮市永宁旅游开发有限公司 | 280 | 58008 | 24512 | |
石狮市 | 龟湖东片区安置区 | 城市棚改 | 石狮市龟湖东片区 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 390 | 78806 | 28370 | |
南安市 | 南安市北山片区更新改造项目 | 城市棚改 | 溪美街道办事处彭美社区 | 南安市城市发展集团有限公司 | 2557 | 365296 | 130000 | 是 |
南安市 | 仑苍镇新美片区改造工程(二期) | 城市棚改 | 仑苍镇仑苍村 | 南安市仑苍房地产开发有限公司 | 253 | 37480 | 25000 | |
南安市 | 南安市溪美街道湖美三丰片区A地块 | 城市棚改 | 南安市溪美街道湖美社区 | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 983 | 110000 | 51000 | 是 |
南安市 | 南安市水头镇山前荷楼片区地块 | 城市棚改 | 南安市水头镇山前村 | 南安市水头镇人民政府 | 446 | 53271 | 24276 | 是 |
南安市 | 南安市罗东镇罗溪珍兴地块 | 城市棚改 | 南安市罗东镇 | 南安市罗东镇人民政府 | 116 | 14500 | 6525 | 是 |
南安市 | 南安市洪濑镇洪六路口地块 | 城市棚改 | 南安市洪濑镇洪六路路口 | 南安市洪濑镇人民政府 | 110 | 13464 | 4817 | 是 |
惠安县 | 惠泉片区改造建设工程项目(三期) | 城市棚改 | 惠安县螺城镇 | 惠安县土地收储中心 | 1284 | 149020 | 41726 | 是 |
关于2023年公租房和棚改项目
各地按照住房城乡建设部等3部委部署,共申报2023年棚改和公租房项目107个,共计6万套,现将项目清单予以公布。各地要抓紧办理项目前期审批手续,条件成熟的项目,要做好施工组织和项目管理,确保9月底前全面开工。
附件2
2023年棚改和公租房项目清单 | |||||||||
序号 | 县 (市、区) | 项目名称 | 项目类别(公租房、城镇棚改) | 建设地址 | 建设单位 | 建设 规模 | 建设 面积 | 总投资 | 是否货币化安置项目 |
全省合计 | 60170 | 7489228 | 7354074 | ||||||
福州市 | 15199 | 1560226 | 1484716 | ||||||
1 | 仓山区 | 仓山区城市更新项目(一期)安置房B区 | 城市棚改 | 仓山区南二环路北侧,首山路以东,则徐大道以西 | 福州市城市更新建设有限公司 | 564 | 63335 | 65000 | |
2 | 仓山区 | 仓山区城市更新项目(一期)安置房C区 | 城市棚改 | 仓山区南二环路北侧,首山路以东,则徐大道以西 | 福州市城市更新建设有限公司 | 753 | 84988 | 83000 | |
3 | 马尾区 | 罗岐新苑 | 城市棚改 | 马尾区罗星西路以南,青洲路、沈海高速以西,济安路以北,青洲新苑以东 | 福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司 | 1127 | 142900 | 218000 | |
4 | 长乐区 | 西关安置房 | 城市棚改 | 吴航街道西关街东侧 | 福州市长乐区建设发展集团有限公司 | 240 | 34322 | 23600 | |
5 | 长乐区 | 首占镇上洋片区安置房一期(地块一、地块二) | 城市棚改 | 首占镇上洋村 | 福州市长乐区城市投资发展集团有限公司 | 980 | 127000 | 123000 | |
6 | 长乐区 | 福翔小区(临空经济区湖滨片区棚户区改造一期) | 城市棚改 | 临空经济区长鹏路东北侧、文松路东南侧 | 福州新投空港建设开发有限公司 | 397 | 63414 | 47200 | |
7 | 长乐区 | 东卓名郡(临空经济区湖滨片区棚户区改造二期) | 城市棚改 | 临空经济区长鹏路北侧、湖畔路西侧 | 福州新投空港建设开发有限公司 | 496 | 76163 | 51000 | |
8 | 福清市 | 江阴环保隔离带安置区A区北侧安置地块 | 城市棚改 | 福州江阴港城经济区 | 福清市城投建筑 工程有限公司 | 637 | 101898 | 71329 | |
9 | 福清市 | 御园西侧安置地块 (政府储备地2022-032号) | 城市棚改 | 石竹街道真丰村, 石竹路北侧, 御园西侧 | 福清市城投建筑 工程有限公司 | 130 | 16400 | 11480 | |
10 | 福清市 | 锦绣·御珑湾东侧安置地块(政府储备地2022-035号) | 城市棚改 | 宏路街道宏路村, 龙江北侧, 锦绣御龙湾东侧 | 福清市城投建筑 工程有限公司 | 654 | 67480 | 47236 | |
11 | 福清市 | 政府储备地2022-030号安置房项目 | 城市棚改 | 音西街道, 福百大道与清山路交叉口西北侧 | 福清市城投建筑 工程有限公司 | 1368 | 164102 | 114871 | |
12 | 福清市 | 政府储备地2020-021号安置房项目 | 城市棚改 | 龙江街道观音埔村,创业大道北侧 | 福清市城投建筑 工程有限公司 | 1217 | 145743 | 102000 | |
13 | 闽侯县 | 榕洲路安置房 | 城市棚改 | 闽侯县城老城区 | 闽侯县建投集团 | 480 | 44600 | 60000 | |
14 | 闽侯县 | 旗下片区安置房 | 城市棚改 | 闽侯县城老城区 | 闽侯县甘蔗街道 | 1290 | 116700 | 119000 | |
15 | 闽侯县 | 徐家村安置房 | 城市棚改 | 闽侯县荆溪新城 | 闽侯县首邑城投公司 | 2166 | 183000 | 194000 | |
16 | 闽清县 | 榕院片区改造(旧气象局附近) | 城市棚改 | 闽清县梅城镇梅溪路 | 闽清县城投公司 | 600 | 60000 | 15000 | |
17 | 高新区 | 马排安置房二期 | 城市棚改 | 高新区村镇办 马排村 | 土地挂牌出让中,建设方未明确 | 1500 | 49746 | 83700 | |
18 | 高新区 | 新洲安置房一期 | 城市棚改 | 高新区村镇办 新洲村 | 福州高新区投资控股有限公司 | 600 | 18435 | 55300 | |
厦门市 | 1500 | 142500 | 63000 | ||||||
1 | 集美区 | 后溪英村社区地块 (暂定名) | 公租房 | 后溪镇英村社区厦门理工学院以东 | 安居控股集团 | 1500 | 142500 | 63000 | / |
漳州市 | 6578 | 719830 | 512929 | ||||||
1 | 龙文区 | 通源片区棚户区改造项目(2022P11) | 城市棚改 | 龙文区迎宾大道以北、步文路以西 | 中铁二十二局集团房地产有限开发公司 | 210 | 21000 | 17500 | |
2 | 龙文区 | 通源片区棚户区改造项目(2022P12) | 城市棚改 | 龙文区龙溪南路以东、南昌东路以北 | 漳州蓝泽置业有限公司 | 280 | 28000 | 24500 | |
3 | 龙文区 | 通源片区棚户区改造项目(2022P13) | 城市棚改 | 龙文区规划步文路以东、漳州220千伏龙江变电站以北 | 中铁二十二局集团房地产有限开发公司 | 210 | 21000 | 17500 | |
4 | 龙文区 | 蔡坂片区棚户区改造项目(2022P17) | 城市棚改 | 福岐南路以东,护吉路以西,建元路以北 | 中铁二十二局集团房地产有限开发公司 | 1050 | 105000 | 87500 | |
5 | 龙文区 | 蔡坂片区棚户区改造项目(2022P18) | 城市棚改 | 东环城路以西,迎宾路以西,建元东路以北 | 莆田海悦建设有限公司 | 1750 | 175000 | 150500 | |
6 | 古雷开发区 | 古雷开发区林前一期棚户区改造 | 城市棚改 | 漳州古雷港经济开发区纵七路西侧、裕民路北侧 | 漳州九龙江古雷发展集团有限公司 | 1262 | 122000 | 60000 | |
7 | 高新区 | 水仙花苑舒锦里 | 城市棚改 | 高新区西环路东侧、圆梦路南侧 | 福建圆顺房地产开发有限公司 | 791 | 82021 | 30000 | |
8 | 云霄县 | 莆美镇中柱村村民安置房建设项目 | 城市棚改 | 云霄县莆美镇中柱村 | 云霄县房地产综合开发公司 | 341 | 47788 | 33329 | |
9 | 云霄县 | 云陵镇享堂村村民安置房(二期)建设项目 | 城市棚改 | 云霄县云陵镇享堂村 | 云霄县房地产综合开发公司 | 284 | 62020 | 37100 | |
10 | 云霄县 | 莆美镇顶溪片区棚户区改造建设项目 | 城市棚改 | 云霄县莆美镇顶溪片区 | 待定 | 400 | 56000 | 55000 | |
泉州市 | 9222 | 1493778 | 778892 | ||||||
1 | 鲤城区 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 城市棚改 | 江南街道锦美社区 | 泉州市城市综合开发有限责任公司 | 167 | 22549 | 8500 | |
2 | 台商区 | 白沙安置房四期(金韵花苑) | 城市棚改 | 洛阳镇上浦村 | 福建中水置业有限公司 | 1345 | 235567 | 119670 | |
3 | 石狮市 | 金曾片区安置房项目 | 城市棚改 | 湖滨街道办事处金曾社区 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 1388 | 256060 | 121120 | |
4 | 石狮市 | 大仑东片区(一期)安置房项目 | 城市棚改 | 凤里街道办事处大仑社区 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 850 | 164423 | 130292 | |
5 | 石狮市 | 前园片区安置房项目 | 城市棚改 | 宝盖镇前园村 | 石狮市城市资源经营责任公司 | 210 | 40000 | 14000 | |
6 | 南安市 | 南安市港仔渡更新改造工程 | 城市棚改 | 溪美街道 | 南安市城乡投资建设有限公司 | 318 | 29000 | 16000 | 是 |
7 | 惠安县 | 西苑片区城乡品质更新提升工程项目(一期)安置房项目I期 | 城市棚改 | 惠安县螺城镇 | 惠安交发集团有限公司 | 1000 | 210000 | 131500 | 是 |
8 | 安溪县 | 美景嘉园小区 | 城市棚改 | 参内镇学院路 | 福建省同晟置业发展有限公司 | 294 | 63579 | 27980 | 是 |
9 | 安溪县 | 东乾嘉园 | 城市棚改 | 参内镇祜水村 | 福建聚发置业有限公司 | 347 | 88647 | 35000 | 是 |
10 | 安溪县 | 山水海悦 | 城市棚改 | 二环南路 | 福建宇创置业有限公司 | 425 | 76087 | 43630 | 是 |
11 | 永春县 | 东平镇偏远山区搬迁集中建设安居工程 | 城市棚改 | 永春县东平镇太山村山仔尾 | 永春县东煌小城镇开发建设有限责任公司 | 50 | 6300 | 2200 | |
12 | 永春县 | 横七线项目石鼓镇安置区 | 城市棚改 | 石鼓镇卿园社区 | 泉州永春融升城房地产开发有限公司 | 70 | 7000 | 13000 | 是 |
13 | 德化县 | 官路片区改造安置房项目(城建·金域华府) | 城市棚改 | 德化县龙浔镇丁溪村 | 德化县城市投资建设有限公司 | 800 | 83065 | 36000 | |
14 | 德化县 | 许厝片区改造项目 | 城市棚改 | 德化县龙浔镇 | 德化美伦云启房地产有限公司 | 1958 | 211500 | 80000 | |
三明市 | 459 | 38825 | 21913 | ||||||
1 | 三元区 | 台江片区棚户区改造项目(二期) | 城市棚改 | 三元区台溪坂 | 三元区住建局 | 90 | 2500 | 是 | |
2 | 三元区 | 万德·公园壹号安置房 | 城市棚改 | 三元区长安路 | 福建万思置业有限公司 | 55 | 4868 | 2434 | |
3 | 三元区 | 福建一建金麟郡安置房 | 城市棚改 | 三明市三元区东新五路梅林大厦旁 | 福建一建集团三明(绿岩)盛建置业有限公司 | 226 | 25387 | 12694 | |
4 | 三元区 | 福建一建·日月芳华A3地块安置房 | 城市棚改 | 玫瑰新村45幢 | 福建一建集团 | 48 | 4560 | 2280 | |
5 | 三元区 | 永嘉天地·翰林府安置房 | 城市棚改 | 三明市三元区原啤酒厂 | 三明轩辉房地产开发有限公司 | 40 | 4010 | 2005 | |
莆田市 | 18762 | 2496911 | 3880226 | ||||||
1 | 本级 | 绶溪片区棚改项目(二期) | 城市棚改 | 荔城区拱辰街道 | 莆田市绶溪置业有限公司 | 2500 | 252000 | 250000 | 部分 |
2 | 仙游县 | 城顶花园 | 城市棚改 | 仙游县鲤城街道城内社区 | 仙游县鲤东投资有限公司 | 246 | 43000 | 16000 | |
3 | 仙游县 | 金凤南苑 | 城市棚改 | 仙游县鲤南镇下楼村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 323 | 47200 | 18851 | |
4 | 仙游县 | 金凤南苑二期 | 城市棚改 | 仙游县鲤南镇下楼村 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 320 | 54200 | 28477 | |
5 | 仙游县 | 玉田院园小区 | 城市棚改 | 仙游县鲤南镇玉田社区 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 504 | 74000 | 35715 | |
6 | 仙游县 | 移民新苑 | 城市棚改 | 仙游县鲤南镇东山村 | 鲤南镇人民政府 | 130 | 13000 | 3900 | |
7 | 仙游县 | 辉煌后肖片区安置房 | 城市棚改 | 仙游县枫亭镇辉煌村 | 福建省木兰投资集团有限公司 | 1498 | 234000 | 120000 | |
8 | 荔城区 | 玉湖新城埭里片区安置房A、B区(2023年) | 城市棚改 | 玉湖新城埭里村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 550 | 58000 | 30000 | |
9 | 荔城区 | 玉湖新城古山片区安置房D区 | 城市棚改 | 镇海街道古山村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 200 | 24000 | 21500 | |
10 | 荔城区 | 玉湖新城阔口片区安置房 | 城市棚改 | 镇海街道古山村、新溪村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | |
11 | 荔城区 | 玉湖新城新溪片A区安置房 | 城市棚改 | 镇海街道古山村、新溪村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | |
12 | 荔城区 | 玉湖新城新溪片B区安置房 | 城市棚改 | 镇海街道古山村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | |
13 | 荔城区 | 新度镇下横山棚改项目 | 城市棚改 | 新度镇下横山 | 荔城区新泰经济开发有限公司 | 179 | 22128 | 12000 | |
14 | 荔城区 | 林峰二期安置区 | 城市棚改 | 西天尾镇林峰村 | 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 | 600 | 76000 | 43000 | |
15 | 荔城区 | 后埔安置区 | 城市棚改 | 西天尾镇后埔村 | 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 | 1250 | 150000 | 80000 | |
16 | 荔城区 | 新度片区棚改项目二期K06地块建设工程 | 城市棚改 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 244 | 28246 | 74443 | |
17 | 荔城区 | 新度片区棚改项目二期K07地块建设工程 | 城市棚改 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 391 | 45690 | 119876 | |
18 | 荔城区 | 黄石镇沙坂片区棚改项目(一期续建) | 城市棚改 | 荔城区黄石镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 138 | 16414 | 12073 | |
19 | 荔城区 | 黄石镇沙坂片区棚改项目(二期) | 城市棚改 | 荔城区黄石镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 192 | 23482 | 72554 | |
20 | 城厢区 | 沟头片区城市更新建设项目(三期) | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 1089 | 146074 | 486225 | |
21 | 城厢区 | 龙德井片区危旧房改造建设项目(三期) | 城市棚改 | 城厢区凤凰山街道 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 853 | 97507 | 485464 | |
22 | 城厢区 | 坂头西改造项目(二期) | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 500 | 60000 | 207888 | |
23 | 城厢区 | 文献北片区一期安置房项目 | 城市棚改 | 城厢区凤凰山街道 、龙桥街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 1000 | 120000 | 626824 | |
24 | 城厢区 | 木兰铁岭片区 | 城市棚改 | 城厢区霞林街道 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 500 | 60000 | 615434 | |
25 | 涵江区 | 梧塘沁后片区改造项目二期(2023) | 城市棚改 | 涵江区梧塘镇 | 莆田市市政建设投资有限公司 | 1185 | 213464 | 138683 | |
26 | 涵江区 | 梧塘沁后片区改造项目三期(2023) | 城市棚改 | 涵江区梧塘镇 | 莆田市城投建材投资有限公司 | 760 | 102754 | 72270 | |
27 | 涵江区 | 啤酒小镇芳山安置区及配套设施建设工程 | 城市棚改 | 涵江区三江口镇 | 莆田市国投建设发展有限公司 | 526 | 71152 | 48637 | |
28 | 秀屿区 | 秀屿港区低洼地征迁四新安置区建设项目-6#楼 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区临港实业有限公司 | 127 | 21700 | 9000 | |
29 | 秀屿区 | 四新棚户区改造项目(二期) | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 531 | 69000 | 27612 | |
30 | 秀屿区 | 城东棚户区改造地块一建设工程 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区智慧城市实业有限公司 | 576 | 97500 | 52000 | |
31 | 秀屿区 | 城东棚户区改造地块二建设工程 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区智慧城市实业有限公司 | 800 | 142400 | 75000 | |
32 | 秀屿区 | 兴秀棚户区改造项目 | 城市棚改 | 秀屿区笏石镇 | 莆田市秀屿区国有资产投资有限公司 | 600 | 80000 | 48800 | |
南平市 | 8060 | 998613 | 583754 | ||||||
1 | 延平区 | 水东片区棚户区(钢厂)改造货币化安置项目 | 城市棚改 | 水东 | 区住房和城乡建设局 | 262 | 16900 | 12500 | 是 |
2 | 延平区 | 四鹤片区棚户区(里丹巷)改造货币化安置项目 | 城市棚改 | 四鹤 | 区住房和城乡建设局 | 171 | 32000 | 34000 | 是 |
3 | 建阳区 | 龙泰竹业及周边地块旧城改造实物安置项目 | 城市棚改 | 建阳区龙泰竹业及周边地块 | 建阳区城投集团 | 130 | 21000 | 10500 | 部分 |
4 | 建阳区 | 考亭驾校周边棚户区改造提升实物安置项目 | 城市棚改 | 建阳区考亭驾校周边 | 建阳区城投集团 | 125 | 11200 | 5600 | 部分 |
5 | 建阳区 | 潭子巷周边棚户区改造提升实物安置项目 | 城市棚改 | 建阳区潭子巷周边 | 建阳区城投集团 | 116 | 18000 | 9000 | 部分 |
6 | 建阳区 | 油化厂片区老旧小区棚户区改造提升(三期)实物安置项目 | 城市棚改 | 建阳区油化厂片区 | 建阳区城投集团 | 356 | 45000 | 22500 | 部分 |
7 | 建阳区 | 水南片区下水南棚户区改造提升项目 | 城市棚改 | 建阳区下水南片区 | 建阳区城投集团 | 1008 | 121000 | 60500 | 是 |
8 | 建阳区 | 下考亭片区下考亭村周边棚户区改造提升项目 | 城市棚改 | 建阳区下考亭片区 | 建阳区城投集团 | 94 | 11000 | 5500 | 是 |
9 | 建阳区 | 小东门周边棚户区改造提升项目 | 城市棚改 | 建阳区小东门周边 | 建阳区城投集团 | 523 | 52000 | 26000 | 是 |
10 | 建阳区 | 螃蜞路西侧山上及种子公司周边棚户区改造提升项目 | 城市棚改 | 建阳区螃蜞路西侧山上及种子公司周边 | 建阳区城投集团 | 265 | 27500 | 13750 | 是 |
11 | 建阳区 | 油化厂片区压缩机厂周边老旧小区棚户区改造提升(四期)项目 | 城市棚改 | 建阳区油化厂片区压缩机厂周边 | 建阳区城投集团 | 684 | 64000 | 32000 | 是 |
12 | 建阳区 | 水东磨床厂宿舍周边棚户区改造提升项目 | 城市棚改 | 建阳区水东磨床厂宿舍周边 | 建阳区城投集团 | 126 | 10800 | 5400 | 是 |
13 | 建阳区 | 童游下马亭周边棚户区改造提升项目 | 城市棚改 | 建阳区童游下马亭周边 | 建阳区城投集团 | 51 | 5500 | 2750 | 是 |
14 | 建阳区 | 渡头片区周边棚户区改造提升项目 | 城市棚改 | 建阳区渡头片区周边 | 建阳区城投集团 | 97 | 28000 | 14000 | 是 |
15 | 邵武市 | 原邵武林业汽车保修厂厂部生活区棚户区改造项目 | 城市棚改 | 邵武市四板南路 | 邵武保障性住房建设项目经理部 | 850 | 85000 | 40000 | |
16 | 武夷山市 | 城东棚户改造征迁一期 | 城市棚改 | 棚户区所在地居民 | 武夷山市住建局 | 405 | 80700 | 72000 | 是 |
17 | 建瓯市 | 下水南SN-C(8-10)地块棚改项目 | 城市棚改 | 下水南片区(二期) | 建瓯市中南置业有限公司 | 132 | 15728 | 6644 | |
18 | 建瓯市 | 威武门片区棚户区改造 | 城市棚改 | 建瓯市威武门 | 建瓯市住房和城乡建设局 | 51 | 18900 | 8000 | 是 |
19 | 建瓯市 | 理学片区棚户区改造 | 城市棚改 | 建瓯市磨房前 | 建瓯市住房和城乡建设局 | 406 | 51900 | 42000 | 是 |
20 | 建瓯市 | 通仙门片区棚户区改造 | 城市棚改 | 建瓯市仓长路 | 建瓯市住房和城乡建设局 | 57 | 11400 | 7000 | 是 |
21 | 浦城县 | 南浦片区安置房建设项目(二期) | 城市棚改 | 浦城县南浦片区五一三路以北、丹桂河南路以南、皇华山路以西、南浦北路以东的地块内。 | 浦城县城市建设开发有限公司 | 1500 | 215750 | 127010 | |
22 | 光泽县 | 城北保障性棚改项目 | 城市棚改 | 城北片区(宇星研磨地块) | 光泽红杉建设发展有限公司 | 360 | 36000 | 22000 | |
23 | 武夷山市 | 洋庄乡党校基础设施建设暨公租房项目 | 公租房 | 洋庄乡人民政府旧址 | 武夷山市洋庄乡政府 | 36 | 1310 | 500 | / |
24 | 武夷山市 | 武夷山市卫生健康保障设施建设工程(含公租周转租赁房) | 公租房 | 岚谷、吴屯、五夫、星村、兴田卫生院 | 武夷山公立总医院 | 97 | 5000 | 2000 | / |
25 | 建瓯市 | 城东工业园区C地块保障房建设项目 | 公租房 | 建瓯市城东工业区C7-1-1地块上 | 建瓯市保障性住房工作领导小组办公室 | 158 | 13025 | 2600 | / |
龙岩市 | 390 | 38545 | 28645 | ||||||
1 | 市本级 | 吉福小区(安置房)项目(2023) | 城市棚改 | 龙岩市新罗区东肖镇洋潭村 | 龙岩市吉城建设发展有限公司 | 290 | 31357 | 26645 | |
2 | 漳平市 | 百惠小区新建公共租赁住房 | 公租房 | 龙岩市漳平市富山北路50号 | 漳平市华昇城市综合开发有限责任公司 | 100 | 7188 | 2000 | / |
关于2023年保租房项目
2023年发展保租房的城市要按照闽建住〔2022〕2号要求,加快2023年度保租房项目认定,符合规定的及时发放保租房项目认定书,并向社会公布。