序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 乐清市 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
2 | 瑞安市 | 华峰集团有限公司 |
3 | 瓯海区 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
4 | 龙湾区 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
5 | 乐清市 | 德力西集团有限公司 |
6 | 龙湾区 | 浙江长江汽车电子有限公司 |
7 | 瑞安市 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 |
8 | 乐清市 | 浙江天正电气股份有限公司 |
9 | 龙湾区 | 麦田能源股份有限公司 |
10 | 瓯海区 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
11 | 龙湾区 | 浙江福达合金材料科技有限公司 |
12 | 乐清市 | 浙江力达电器股份有限公司 |
13 | 瑞安市 | 乔路铭科技股份有限公司 |
14 | 瑞安市 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 |
15 | 龙湾区 | 金帝集团股份有限公司 |
16 | 龙湾区 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
17 | 乐清市 | 合兴汽车电子股份有限公司 |
18 | 瓯海区 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
19 | 乐清市 | 金卡智能集团股份有限公司 |
20 | 龙湾区 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 |
21 | 乐清市 | 万控智造股份有限公司 |
22 | 瑞安市 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
23 | 永嘉县 | 报喜鸟控股股份有限公司 |
24 | 乐清市 | 人民电器集团有限公司 |
25 | 瑞安市 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 |
26 | 永嘉县 | 超达阀门集团股份有限公司 |
27 | 瓯海区 | 浙江电力变压器有限公司 |
28 | 瑞安市 | 瑞安市江南铝业有限公司 |
29 | 乐清市 | 新亚电子股份有限公司 |
30 | 龙港市 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 |
31 | 瑞安市 | 浙江胜华波电器股份有限公司 |
32 | 龙港市 | 浙江云端汽车部件有限公司 |
33 | 平阳县 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
34 | 苍南县 | 远景(苍南)新能源有限公司 |
35 | 瑞安市 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 |
36 | 龙湾区 | 良固阀门集团股份有限公司 |
37 | 平阳县 | 浙江一鸣食品股份有限公司 |
38 | 龙湾区 | 温州丰迪接插件有限公司 |
39 | 乐清市 | 电光防爆科技股份有限公司 |
40 | 乐清市 | 浙江致威电子科技有限公司 |
41 | 鹿城区 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
42 | 平阳县 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 |
43 | 龙湾区 | 温州人本电机轴承有限公司 |
44 | 乐清市 | 温州意华接插件股份有限公司 |
45 | 瑞安市 | 嘉利特荏原泵业有限公司 |
46 | 乐清市 | 浙江中煤机械科技有限公司 |
47 | 瑞安市 | 浙江时代铸造有限公司 |
48 | 平阳县 | 浙江三星机电股份有限公司 |
49 | 乐清市 | 环宇高科有限公司 |
50 | 鹿城区 | 温州市瑞星鞋业有限公司 |
51 | 平阳县 | 罗赛洛(温州)明胶有限公司 |
52 | 永嘉县 | 浙江伯特利科技股份有限公司 |
53 | 龙港市 | 温州元鼎铜业有限公司 |
54 | 乐清市 | 方大控股有限公司 |
55 | 永嘉县 | 凯泉集团有限公司 |
56 | 乐清市 | 安德利集团有限公司 |
57 | 瓯海区 | 德赛集团有限公司 |
58 | 龙湾区 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 |
59 | 瑞安市 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司 |
60 | 乐清市 | 大明电子股份有限公司 |
61 | 瑞安市 | 浙江新力新材料股份有限公司 |
62 | 瑞安市 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 |
63 | 乐清市 | 乐清市嘉得电子有限公司 |
64 | 苍南县 | 天信仪表集团有限公司 |
65 | 永嘉县 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
66 | 乐清市 | 乐清市八达光电科技股份有限公司 |
67 | 鹿城区 | 巨一集团有限公司 |
68 | 泰顺县 | 纳百川新能源股份有限公司 |
69 | 鹿城区 | 浙江长城搅拌设备股份有限公司 |
70 | 龙湾区 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 |
71 | 瑞安市 | 浙江环球滤清器有限公司 |
72 | 龙湾区 | 方正阀门集团股份有限公司 |
73 | 洞头区 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
74 | 平阳县 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 |
75 | 乐清市 | 固力发集团股份有限公司 |
76 | 瑞安市 | 浙江鸿一箱包皮件有限公司 |
77 | 龙港市 | 温州市金田塑业有限公司 |
78 | 龙湾区 | 浙江石化阀门有限公司 |
79 | 瓯海区 | 温州聚星科技股份有限公司 |
80 | 永嘉县 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |
81 | 龙湾区 | 默飓电气有限公司 |
82 | 乐清市 | 科都电气股份有限公司 |
83 | 鹿城区 | 康奈集团有限公司 |
84 | 永嘉县 | 宣达实业集团有限公司 |
85 | 龙湾区 | 法派服饰股份有限公司 |
86 | 平阳县 | 春光五金有限公司 |
87 | 乐清市 | 欣灵电气股份有限公司 |
88 | 苍南县 | 熊猫乳品集团股份有限公司 |
89 | 海经区 | 维益宏基(浙江)电力股份有限公司 |
90 | 龙湾区 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
91 | 永嘉县 | 申乐股份有限公司 |
92 | 龙湾区 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 |
93 | 鹿城区 | 海特克动力股份有限公司 |
94 | 苍南县 | 温州喜发实业有限公司 |
95 | 平阳县 | 浙江炜冈科技股份有限公司 |
96 | 瓯海区 | 温州市瓯海眼镜有限公司 |
97 | 龙湾区 | 浙江裕泰汽车配件有限公司 |
98 | 瓯海区 | 华联机械集团有限公司 |
99 | 文成县 | 温州强宏建材有限公司 |
附件2
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 乐清市 | 永固集团股份有限公司 |
2 | 苍南县 | 浙江百菲乳业有限公司 |
3 | 乐清市 | 新驰电气集团有限公司 |
4 | 瑞安市 | 中精集团有限公司 |
5 | 乐清市 | 登高电气有限公司 |
6 | 乐清市 | 申恒电力设备有限公司 |
7 | 乐清市 | 浙江奔一新能源有限公司 |
8 | 瑞安市 | 浙江振兴石化机械有限公司 |
9 | 乐清市 | 浙江绿丰电气有限公司 |
10 | 龙湾区 | 浙江天联机械有限公司 |
11 | 乐清市 | 浙江裕华电器有限公司 |
12 | 龙湾区 | 浙江正泰汽车科技有限公司 |
13 | 瑞安市 | 凯瑞特阀业集团有限公司 |
14 | 龙港市 | 温州天成纺织有限公司 |
15 | 乐清市 | 浙江合兴电工有限公司 |
16 | 瓯海区 | 温州东才鞋业有限公司 |
17 | 永嘉县 | 育才控股集团股份有限公司 |
18 | 瑞安市 | 浙江宏冠照明有限公司 |
19 | 海经区 | 浙江宏印智造包装有限公司 |
20 | 龙港市 | 温州联益线束胶粘带有限公司 |
21 | 龙湾区 | 精工阀门集团有限公司 |
22 | 乐清市 | 百川生物科技股份有限公司 |
23 | 苍南县 | 浙江圣吗哪乳业有限公司 |
24 | 乐清市 | 浙江特意电气有限公司 |
25 | 乐清市 | 博时达集团有限公司 |
26 | 乐清市 | 弘乐集团有限公司 |
27 | 龙港市 | 中融鸿鹏实业有限公司 |
28 | 乐清市 | 乐清昌德成电子有限公司 |
29 | 永嘉县 | 特技阀门集团有限公司 |
30 | 平阳县 | 温州智业包装有限公司 |
31 | 瑞安市 | 瑞安市裕玺转向系统有限公司 |
32 | 永嘉县 | 立信阀门集团有限公司 |
33 | 平阳县 | 温州卓人汽车电控有限公司 |
34 | 乐清市 | 金三角电力科技股份有限公司 |
35 | 瑞安市 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 |
36 | 平阳县 | 温州益坤电气股份有限公司 |
37 | 龙湾区 | 温州鹏象管件有限公司 |
38 | 永嘉县 | 科福龙阀门集团有限公司 |
39 | 乐清市 | 浙江南腾电气有限公司 |
40 | 洞头区 | 浙江华田特种材料有限公司 |
41 | 乐清市 | 万沙电气有限公司 |
42 | 龙湾区 | 三丰管业有限公司 |
43 | 永嘉县 | 海星海事电气集团有限公司 |
44 | 瑞安市 | 浙江正昌锻造股份有限公司 |
45 | 乐清市 | 浙江恒裕智能家具有限公司 |
46 | 瑞安市 | 瑞安市超扬新材料有限公司 |
47 | 乐清市 | 浙江金莱勒电气有限公司 |
48 | 乐清市 | 浙江天超电器有限公司 |
49 | 乐清市 | 中南仪表有限公司 |
50 | 永嘉县 | 温州合丰胶业股份有限公司 |
51 | 乐清市 | 温州国业电子科技有限公司 |
52 | 龙湾区 | 埃尼斯阀门集团有限公司 |
53 | 乐清市 | 浙江中拓高压电器有限公司 |
54 | 龙湾区 | 温州德源电气有限公司 |
55 | 龙湾区 | 温州凯文文体用品制造有限公司 |
56 | 乐清市 | 浙江广合智能科技有限公司 |
57 | 乐清市 | 民电电气有限公司 |
58 | 乐清市 | 温州神一轴业股份有限公司 |
59 | 龙湾区 | 浙江国盛汽车科技股份有限公司 |
60 | 平阳县 | 温州市昕宏箱包有限公司 |
61 | 龙湾区 | 温兄控股集团股份有限公司 |
62 | 乐清市 | 浙江西屋电气股份有限公司 |
63 | 海经区 | 浙江曼瑞德舒适系统有限公司 |
64 | 乐清市 | 浙江正通智能装备有限公司 |
65 | 平阳县 | 浙江川唯电子科技有限公司 |
66 | 瑞安市 | 浙江康凤鞋业有限公司 |
67 | 龙湾区 | 浙江华悦汽车零部件股份有限公司 |
68 | 乐清市 | 温州奥海电气有限公司 |
69 | 乐清市 | 浙江俊朗电气自动化股份有限公司 |
70 | 龙湾区 | 浙江瑞强汽车部件有限公司 |
71 | 永嘉县 | 罗浮阀门集团有限公司 |
72 | 瓯海区 | 温州盛世机车业有限公司 |
73 | 乐清市 | 浙江力夫自控技术股份有限公司 |
74 | 乐清市 | 浙江正泰鑫辉光伏有限公司 |
75 | 乐清市 | 红旗集团电力金具有限公司 |
76 | 乐清市 | 浙江亿宝科技有限公司 |
77 | 乐清市 | 乐清市力诺机车部件有限公司 |
78 | 乐清市 | 浙江建瓴新材料有限公司 |
79 | 乐清市 | 温州益能电器有限公司 |
80 | 永嘉县 | 浙江恒通阀门有限公司 |
81 | 乐清市 | 浙江联格电气科技有限公司 |
82 | 乐清市 | 浙江安富新能源科技股份有限公司 |
83 | 龙港市 | 浙江华昊新材料有限公司 |
84 | 鹿城区 | 浙江洲一铝业有限公司 |
85 | 乐清市 | 浙江益而益智能科技有限公司 |
86 | 泰顺县 | 泰顺金菱萤石有限公司 |
87 | 瓯海区 | 温州天球电器有限公司 |
88 | 龙港市 | 温州耀丰实业有限公司 |
89 | 龙湾区 | 瓯星机械设备有限公司 |
90 | 永嘉县 | 浙江西博思测控技术有限公司 |
91 | 文成县 | 文成娃哈哈宏振食品科技有限公司 |
92 | 龙港市 | 浙江欧跃科技有限公司 |
93 | 龙湾区 | 浙江程力管业有限公司 |
94 | 龙湾区 | 吉泰阀门集团有限公司 |
95 | 乐清市 | 法拉迪电气有限公司 |
96 | 瓯海区 | 温州市丽豹汽车配件有限公司 |
97 | 鹿城区 | 温州恒唯鞋材有限公司 |
98 | 瑞安市 | 浙江汉博汽车传感器有限公司 |
99 | 平阳县 | 浙江吉尚汽车部件有限公司 |
100 | 乐清市 | 温州深极电子科技有限公司 |
101 | 乐清市 | 浙江人禾电子有限公司 |
102 | 龙湾区 | 浙江海顺电工有限公司 |
103 | 龙湾区 | 亿得宝科技发展有限公司 |
104 | 瑞安市 | 浙江金石餐厨用品有限公司 |
105 | 鹿城区 | 浙江海康生物制品有限责任公司 |
106 | 永嘉县 | 浙江福陆阀门有限公司 |
107 | 瑞安市 | 浙江绿洲食品有限公司 |
108 | 龙湾区 | 浙江雷亚电子有限公司 |
109 | 苍南县 | 温州德泰塑业有限公司 |
110 | 鹿城区 | 温州市优联新材料有限公司 |
111 | 瓯海区 | 温州欧盛鞋业股份有限公司 |
112 | 瑞安市 | 瑞安市泰尼克机械有限公司 |
113 | 瑞安市 | 瑞安市纪龙汽车电器有限公司 |
114 | 永嘉县 | 浙江兆正机电有限公司 |
115 | 瑞安市 | 瑞安市韩田汽车工业有限公司 |
116 | 永嘉县 | 君品集团有限公司 |
117 | 瑞安市 | 浙江铁印汽车部件有限公司 |
118 | 瑞安市 | 温州天瑞新材料科技有限公司 |
119 | 瑞安市 | 瑞安市展鹏机械有限公司 |
120 | 平阳县 | 浙江瑞成新材料股份有限公司 |
121 | 平阳县 | 浙江环诺环保科技股份有限公司 |
122 | 瑞安市 | 浙江卓瑞机械科技有限公司 |
123 | 瑞安市 | 温州美宝龙车业有限公司 |
124 | 龙湾区 | 浙江名洲汽车零部件股份有限公司 |
125 | 泰顺县 | 浙江瑞发科技有限公司 |
126 | 龙湾区 | 浙江强力紧固件有限公司 |
127 | 龙港市 | 浙江瑞禾新材料有限公司 |
128 | 瑞安市 | 瑞安市大桥包装机械有限公司 |
129 | 龙湾区 | 温州日益机电科技有限公司 |
130 | 龙湾区 | 旭辉卓越健康信息科技有限公司 |
131 | 瓯海区 | 温州市强博鞋业有限公司 |
132 | 瑞安市 | 浙江松普换向器有限公司 |
133 | 瓯海区 | 温州春兴汽车配件有限公司 |
134 | 瑞安市 | 温州金吉汽摩配科技有限公司 |
135 | 龙港市 | 浙江开民电器有限公司 |
136 | 瑞安市 | 温州永立箱包有限公司 |
137 | 苍南县 | 温州柯尼达医疗器械有限公司 |
138 | 龙湾区 | 温州大能机电有限公司 |
139 | 瑞安市 | 浙江澳翔自控科技有限公司 |
140 | 平阳县 | 中科精工机械(浙江)股份有限公司 |
141 | 瑞安市 | 浙江翔程安全防护科技有限公司 |
142 | 龙港市 | 浙江谦林包装科技有限公司 |
143 | 瓯海区 | 温州冠盛科技有限公司 |
144 | 瓯海区 | 温州市八达光学有限公司 |
145 | 瑞安市 | 瑞安市康佳鞋业有限公司 |
146 | 龙湾区 | 浙江博来电子科技有限公司 |
147 | 平阳县 | 浙江瑞利动力科技有限公司 |
148 | 瓯海区 | 温州歌姗服饰有限公司 |
149 | 龙湾区 | 温州大宇科技有限公司 |
150 | 瑞安市 | 浙江联众汽车零部件有限公司 |
151 | 龙港市 | 浙江中域科技股份有限公司 |
152 | 鹿城区 | 温州市添荣鞋材有限公司 |
153 | 瑞安市 | 浙江铭泰五金有限公司 |
154 | 瓯海区 | 温州市剑利鞋业有限公司 |
155 | 瓯海区 | 温州高尚眼镜有限公司 |
156 | 瓯海区 | 浙江红润光学有限公司 |
157 | 瑞安市 | 浙江力冠机械有限公司 |
158 | 平阳县 | 浙江东泽控股有限公司 |
159 | 平阳县 | 浙江汉辰科技有限公司 |
160 | 鹿城区 | 温州巨纳鞋业有限公司 |
161 | 龙湾区 | 浙江祥盛汽车科技有限公司 |
162 | 龙湾区 | 温州瑞榕汽车零部件制造有限公司 |
163 | 龙湾区 | 温州市康森鞋底有限公司 |
164 | 瓯海区 | 浙江芯唐浩志智能科技有限公司 |
165 | 永嘉县 | 希玛科技集团股份有限公司 |
166 | 龙湾区 | 科科集团有限公司 |
167 | 瑞安市 | 浙江好亚电控系统有限公司 |
168 | 鹿城区 | 温州盛美高鞋业有限公司 |
169 | 龙湾区 | 浙江百意伦智控系统有限公司 |
170 | 平阳县 | 浙江劲豹机械有限公司 |
171 | 鹿城区 | 千艺鞋业有限公司 |
172 | 龙湾区 | 温州宝翔科技有限公司 |
173 | 瑞安市 | 瑞安市蓝星宇汽车科技有限公司 |
174 | 苍南县 | 温州兄豪服饰有限公司 |
175 | 永嘉县 | 东宝阀门有限公司 |
176 | 瑞安市 | 浙江科丰传感器股份有限公司 |
177 | 瑞安市 | 浙江高阳汽车电子有限公司 |
178 | 瓯海区 | 温州柏康眼镜制造有限公司 |
179 | 苍南县 | 温州市嘉丰复合材料有限公司 |
180 | 苍南县 | 温州欧飞工艺品有限公司 |
181 | 鹿城区 | 温州升顺建筑材料有限公司 |
182 | 瓯海区 | 浙江聚创智能科技股份有限公司 |
183 | 平阳县 | 浙江罗兰智能科技有限公司 |
184 | 平阳县 | 浙江格尔减速机有限公司 |
185 | 龙湾区 | 温州佰博汇卫浴有限公司 |
186 | 永嘉县 | 耐森阀业有限公司 |
187 | 平阳县 | 浙江大众标准件有限公司 |
188 | 苍南县 | 浙江天信仪表科技有限公司 |
189 | 鹿城区 | 温州市新康莉鞋业有限公司 |
190 | 瑞安市 | 瑞安市繁盛紧固件股份有限公司 |
191 | 平阳县 | 温州凯航印业有限公司 |
192 | 苍南县 | 浙江健达纺织有限公司 |
193 | 瓯海区 | 温州施乐康医疗器械有限公司 |
194 | 洞头区 | 浙江伟望汽车零部件有限公司 |
195 | 鹿城区 | 温州市左罗皮鞋有限公司 |
196 | 苍南县 | 浙江九龙塑胶有限公司 |
197 | 龙湾区 | 温州康通环保科技有限公司 |
198 | 苍南县 | 苍南县瑾熙棉纺有限公司 |
199 | 龙湾区 | 浙江铭天科技有限公司 |
200 | 文成县 | 浙江盛日阀门有限公司 |
来源:温州市经济和信息化局